Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2021-2022 | 270 | 1045 | 1236 | 5552 |
2020-2021 | 270 | 1209 | 1312 | 5722 |
2019-2020 | 270 | 852 | 1010 | |
2018-2019 | 270 | 772 | 952 | |
2017-2018 | 262 | 850 | 1058 | |
2016-2017 | 262 | 870 | 1178 | |
2015-2016 | 262 | 770 | 1022 | |
2014-2015 | 275 | 812 | 1033 | |
2013-2014 | 285 | 852 | 1019 | |
2012-2013 | 300 | 804 | 1022 | |
2011-2012 | 300 | 740 | 934 | |
2010-2011 | 300 | 424 | 524 | |
2009-2010 | 300 | 424 | 439 |
A) Canales generales comunes a toda la Universidad de Sevilla.
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Desde este Área se impulsan las actividades de los distintos Planes de Orientación y Acción Tutorial a desarrollar por los centros propios de la Universidad de Sevilla. La puesta en marcha de los distintos POATs, que integran actividades de información, orientación y tutoría dirigidas al alumnado potencial, a los matriculados y a egresados, conforma una red de recursos adaptada a la idiosincrasia de cada centro y a las diferencias de nuestro alumnado.
Además, a través del portal Centro de Atención a Estudiantes (CAT), se ofrece información de la Universidad y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su transición por la misma; desde que toma contacto hasta que finaliza sus estudios pueden resolver sus dudas cumplimentando el formulario de contacto disponible en el portal o bien enviando un correo electrónico.
Destacar que también se asiste a ferias y encuentros de estudiantes que se celebran a lo largo de todo el territorio nacional al que se acude de forma presencial o virtual para la divulgación de la oferta académica y de servicios de la Universidad de Sevilla y atender a las consultas que plantean los interesados, todo ello con el apoyo de material diseñado con ese propósito, como son los folletos de las titulaciones y de servicios disponibles.
En particular se pone en valor el Salón de estudiantes y Ferisport y el Salón de posgrado eventos anuales al que asisten miles de interesados durante su celebración. En estos eventos, los futuros estudiantes de estos niveles tienen la oportunidad de conocer nuestras titulaciones de primera mano, así como nuestra amplía oferta de servicios y posibilidades de participación en la vida universitaria.
La información sobre el proceso de preinscripción, las fechas, etc. la podrá consultar en el Vicerrectorado de Estudiantes.
B) Canales propios de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.
Recientemente hemos comenzado un programa de información y orientación sobre los estudios de Psicología y sus salidas profesionales en Centros de Enseñanzas Medias públicos y privados, en donde el profesorado imparte charlas informativas a estudiantes de Bachillerato y a los orientadores de secundaria.
Además, a petición de centros de secundaria obligatoria y bachillerato interesados, se organizan "Jornadas de Puertas Abiertas" en las que los futuros estudiantes tienen la oportunidad de conocer las dependencias, instalaciones y servicios con los que se cuenta (Biblioteca, aulas, laboratorios, etc.).
La información relativa al acceso a la Universidad y la matrícula se facilitan tanto de forma directa en la Secretaría del centro, como a través de la página web de la Facultad de Psicología que se mantiene constantemente actualizada en lo que se refiere a la normativa de acceso, matrícula, oferta de titulaciones, servicios de apoyo al estudiante, etc.
Cabe destacar que se ha participado en Ferias organizadas por el Vicerrectorado de Estudiante (Salón del Estudiante) de la Universidad de Sevilla para promocionar la oferta de estudios en donde se han repartido dípticos informativos, CD-ROM con las guías docentes de todas las asignaturas de la licenciatura y los másters oficiales y Guías del Estudiante.
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (Plan 2001) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1760011 Aprendizaje Complejo y Cognición | 1100032 Análisis de la Conducta 1100050 Psicología Comparada |
1760003 Fundamentos del Aprendizaje y la Conducta | 1100002 Aprendizaje y Condicionamiento |
1760008 Psicología de la Motivación y la Emoción | 1100004 Fundamentos de Psicología. Aproximación a los Procesos Motivacionales y Emocionales |
1760014 Historia de la Psicología | 1100010 Historia de la Psicología |
1760037 Neuropsicología | 1100063 Neuropsicología |
1760006 Psicología de la Atención y de la Percepción | 1100006 Psicología de la Atención y Percepción |
1760007 Psicología de la Memoria | 1100007 Psicología de la Memoria |
1760011 Aprendizaje Complejo y Cognición | 1100027 Psicología del Aprendizaje: Comportamiento Humano |
1760026 Psicología del Pensamiento y del Lenguaje | 1100020 Psicología del Pensamiento y del Lenguaje |
1760001 Diseño y Análisis de Datos en Psicología I | 1100001 Análisis de Datos en Psicología I |
1760012 Diseño y Análisis de Datos en Psicología II | 1100024 Análisis de Datos en Psicología II 1100025 Diseños Experimentales |
1760004 Fundamentos Metodológicos en Psicología | 1100005 Fundamentos Metodológicos en Psicología |
1760036 Metodología Observacional | 1100028 Metodología Observacional |
1760027 Psicometría | 1100016 Psicometría |
1760002 Fundamentos de Psicobiología 1760005 Psicobiología Sistémica | 1100003 Fundamentos de Psicobiología |
1760015 Psicobiología de los Procesos Cognitivos | 1100030 Psicobiología de Procesos Superiores |
1760040 Psicofarmacología | 1100039 Psicofarmacología |
1760005 Psicobiología Sistémica 1760020 Psicología Fisiológica | 1100012 Psicología Fisiológica |
1760032 Dificultades del Aprendizaje | 1100031 Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje |
1760034 Intervención Psicológica con Personas Mayores | 1100060 Intervención Psicoeducativa en Personas Mayores |
1760030 Trastornos en el Desarrollo | 1100062 Necesidades Educativas Especiales: Intervención Psicoeducativa Anc |
1760038 Orientación Psicoeducativa | 1100064 Orientación e Intervención Psicopedagógica |
1760016 Psicología de la Educación | 1100017 Psicología de la Educación |
1760043 Psicología de la Instrucción | 1100052 Psicología de la Instrucción |
1760019 Psicología del Desarrollo en la Infancia | 1100011 Psicología Evolutiva I |
1760025 Psicología del Desarrollo en la Adolescencia, Adultez y Vejez | 1100015 Psicología Evolutiva II |
1760024 Psicología de la Intervención Social y Comunitaria | 1100029 Modelos y Estrategias de Intervención Psicosocial |
1760035 Intervención Psicosocial en Contextos Formales: Servicios Sociales | 1100051 Psicología Comunitaria |
1760018 Psicología de las Organizaciones | 1100018 Psicología de Organizaciones |
1760009 Psicología de los Grupos | 1100019 Psicología de los Grupos |
1760044 Psicología de los Recursos Humanos | 1100067 Psicología de los Recursos Humanos |
1760045 Psicología del Trabajo | 1100068 Psicología del Trabajo |
1760010 Psicología Social | 1100008 Psicología Social |
1760041 Psicología Social de la Salud | 1100035 Psicología Social de la Salud |
1760022 Evaluación Psicológica | 1100014 Evaluación Psicológica |
1760023 Modificación de Conducta Infanto-Juvenil y de Adultos | 1100022 Modificación de la Conducta 1100072 Tratamiento Conductual Niños y Adololescentes |
1760013 Fundamentos de Psicopatología | 1100026 Fundamentos de Psicopatología |
1760029 Psicoterapias | 1100033 Psicoanálisis: Teorías y Técnicas 1100053 Psicoterapias |
1760017 Psicología de la Personalidad y la Diversidad Humana | 1100009 Teorías de la Personalidad 1100013 Psicología Sistemática de la Personalidad |
1760028 Psicopatología Clínica | 1100021 Psicopatología Clínica |
1760046 Psicopatología y Evaluación Infanto-Juvenil | 1100042 Psicopatología Infantil |
1760047 Terapia Familiar, de Parejas y de Grupo | 1100070 Terapia Familiar y de Parejas |
1760039 Prácticas Externas | 1100023 Practicum |
Ciencias de la Salud
Plan a extinguir | |
---|---|
110 | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (Plan 2001) |
Curso | Se implanta | Se extingue (110) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 62.98 | 71.13 | 72.07 | 69.34 | 70.63 | 70.26 | 72.62 |
Tasa de abandono | 20.07 | 12.94 | 11.38 | 10.45 | 13.01 | 14.13 | 13.31 |
Tasa de eficiencia | 98.88 | 99.39 | 97.53 | 99.63 | 99.32 | 99.47 | 99.15 |
Tasa de rendimiento | 87.68 | 87.70 | 86.83 | 85.81 | 85.88 | 89.15 | 88.65 |
Tasa de éxito | 93.19 | 93.64 | 93.32 | 93.29 | 91.85 | 94.79 | 93.30 |
Descripción | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 259.00 | 256.00 | 263.00 | 266.00 | 277.00 | 273.00 | 274.00 |
Nota media de ingreso | 8.93 | 9.42 | 9.36 | 9.45 | 9.41 | 11.83 | |
Duración media de los estudios | 4.63 | 4.70 | 4.76 | 4.73 | 4.91 | ||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 5.71 | 5.68 | 3.09 | 3.16 | 3.24 | 3.59 | 3.22 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 20.59 | 19.61 | 28.85 | 24.20 | 35.90 | 27.72 | 28.64 |
Movilidad internacional de alumnos | |||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 9.12 | 10.05 | 12.69 | 11.15 | 12.89 | 12.32 | 4.60 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 3.74 | 3.67 | 3.89 | 4.67 | 6.53 | 4.93 | 0.92 |
Oferta plazas de prácticas externas | 105.00 | 109.00 | 241.00 | 241.00 | 229.00 | 277.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 98.26 | 97.01 | 4.41 | 4.33 | 4.34 | 4.29 | 4.29 |
Total de alumnos matriculados | 1248.00 | 1220.00 | 1210.00 | 1218.00 | 1196.00 | ||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1182.00 | 1167.00 | 1177.00 | 1161.00 | 1153.00 | ||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 126 | |
Optativos | 30 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 18.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |