Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 310 | 86 | 195 | 1043 |
2022-2023 | 310 | 91 | 167 | 1024 |
2021-2022 | 310 | 101 | 193 | 1090 |
2020-2021 | 310 | 143 | 297 | 1485 |
2019-2020 | 310 | 195 | 341 | |
2018-2019 | 310 | 203 | 322 | |
2017-2018 | 310 | 243 | 293 | |
2016-2017 | 310 | 227 | 318 | |
2015-2016 | 323 | 225 | 275 | |
2014-2015 | 340 | 262 | 365 | |
2013-2014 | 360 | 266 | 330 | |
2012-2013 | 360 | 306 | 391 | |
2011-2012 | 360 | 554 | 699 | |
2010-2011 | 360 | 431 | 373 | |
2009-2010 | 360 | 543 | 365 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
La Facultad de Turismo y Finanzas participa activamente en todas las actividades que realiza la universidad, apoyándose en la logística de ésta, pero aportando sus propios medios, tanto humanos como materiales. Adicionalmente, celebra un acto de bienvenida a los nuevos estudiantes, al comienzo de cada curso académico, en el que la dirección intenta acercar al alumno los datos más relevantes de la escuela y del grado, animándole para que se incorpore a su proyecto de futuro.
También puede cursar esta titulación en el centro adscrito Centro Universitario EUSA.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 230_Economía Financiera y Contabilidad |
Catedrático de Universidad | 11 | 11 | 66.8 | 57 | 31 | 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 435_Geografía Humana 623_Métodos cuantitativos para la Economía y Empresa 650_Organización de Empresas |
Profesor Asociado | 12 | 6 | 85.1 | 0 | 0 | 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 335_Filología Francesa 623_Métodos cuantitativos para la Economía y Empresa 650_Organización de Empresas 740_Psi |
Profesor Ayudante Doctor | 13 | 13 | 134.9 | 0 | 0 | 030_Antropología Social 095_Comercialización e Investigación de Mercados 125_Derecho Administrativo 165_Derecho Mercantil 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 345_Filología Ing |
Profesor Colaborador | 7 | 3 | 59.7 | 14 | 0 | 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 650_Organización de Empresas |
Profesor Contratado Doctor | 15 | 15 | 146.05 | 61 | 10 | 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 320_Filología Alemana 335_Filo |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 4 | 4 | 45.6 | 6 | 0 | 320_Filología Alemana 465_Historia del Arte 650_Organización de Empresas |
Profesor Sustituto | 42 | 2 | 245.2 | 0 | 0 | 030_Antropología Social 095_Comercialización e Investigación de Mercados 125_Derecho Administrativo 165_Derecho Mercantil 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 320_Filología Ale |
Profesor Sustituto Interino | 7 | 2 | 69 | 0 | 0 | 010_Análisis Geográfico Regional 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 345_Filología Inglesa 650_Organización de Empresas |
Profesor Titular de Universidad | 27 | 26 | 268.5 | 109 | 34 | 030_Antropología Social 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 165_Derecho Mercantil 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 320_Filolog |
Profesor Titular Escuela Universitaria | 5 | 3 | 62.7 | 18 | 0 | 225_Economía Aplicada 623_Métodos cuantitativos para la Economía y Empresa 650_Organización de Empresas |
Plan a extinguir | |
---|---|
101 | DIPLOMADO EN TURISMO (Plan 99) |
Curso | Se implanta | Se extingue (101) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso |
PLAN ORIGEN: Grado en Turismo | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2600001 Economía I | 1790001 Economía I |
2600002 Economía II | 1790002 Economía II |
2600003 El Turismo en el Mundo Actual | 1790003 El Turismo en el Mundo Actual |
2600004 Empresas y Organizaciones Turísticas | 1790004 Empresas y Organizaciones Turísticas |
2600005 Fundamentos de Contabilidad | 1790005 Fundamentos de Contabilidad |
2600046 Introducción a las Finanzas | 1790006 Introducción a las Finanzas |
2600007 Marketing Turístico | 1790007 Marketing Turístico |
2600008 Patrimonio Cultural Etnológico | 1790008 Patrimonio Cultural Etnológico |
2600009 Patrimonio Cultural Histórico y Artístico | 1790009 Patrimonio Cultural Histórico y Artístico |
2600012 Contabilidad para la Gestión en el Sector Turístico | 1790012 Contabilidad para la Gestión en el Sector Turístico |
2600039 Derecho Privado del Empresario Turístico | 1790013 Derecho Privado del Empresario Turístico |
2600013 Dirección de Operaciones en Organizaciones Turísticas I | 1790014 Dirección de Operaciones en Organizaciones Turísticas I |
2600018 Habilidades Personales y Directivas | 1790039 Creación de Empresas Turísticas |
2600014 Dirección y Organización de Empresas Turísticas | 1790015 Dirección y Organización de Empresas Turísticas |
2600015 Estadística | 1790016 Estadística |
2600016 Estructura de Mercados | 1790017 Estructura de Mercados |
2600017 Francés Turístico I | 1790018 Francés Turístico I |
2600019 Inglés I para Turismo | 1790019 Inglés I para Turismo |
2600020 Introducción al Derecho del Turismo | 1790020 Introducción al Derecho del Turismo |
2600021 Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible | 1790021 Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible |
2600022 Alemán Turístico II | 1790022 Alemán Turístico II |
2600023 Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía | 1790023 Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía |
2600024 Derecho Administrativo del Sector Turístico | 1790024 Derecho Administrativo del Sector Turístico |
2600025 Dirección de Operaciones en Organizaciones Turísticas II | 1790025 Dirección de Operaciones en Organizaciones Turísticas II |
2600026 Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas | 1790026 Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas |
2600027 Francés Turístico II | 1790027 Francés Turístico II |
2600028 Gestión de los Recursos Humanos en el Sector Turístico | 1790028 Gestión de los Recursos Humanos en el Sector Turístico |
2600029 Inglés II para Turismo | 1790029 Inglés II para Turismo |
2600030 Investigación de Mercados Turísticos | 1790030 Investigación de Mercados Turísticos |
2600031 Políticas Públicas en el Sector Turístico | 1790031 Políticas Públicas en el Sector Turístico |
2600032 Tecnologías de la Información y la Comunicación | 1790032 Tecnologías de la Información y la Comunicación |
2600036 Antropología del Turismo y Gestión del Patrimonio Cultural Etnológico | 1790036 Antropología del Turismo y Gestión del Patrimonio Cultural Etnológico |
2600037 Arte y Turismo Cultural | 1790037 Arte y Turismo Cultural |
2600042 Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo | 1790042 Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo |
2600006 Informática Aplicada al Turismo | 1790043 Informática Aplicada al Turismo |
2600051 Publicidad y Promoción Comercial del Turismo | 1790046 Publicidad y Promoción Comercial del Turismo |
2600052 Regiones Turísticas Españolas | 1790048 Regiones Turísticas Españolas |
2600054 Sistema Turístico de Sevilla | 1790049 Sistema Turístico de Sevilla |
2600055 Sociología del Turismo | 1790050 Sociología del Turismo |
2600010 Tipologías de Espacios Turísticos | 1790010 Tipologías de Espacios Turísticos |
2600011 Alemán Turístico I | 1790011 Alemán Turístico I |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 33.93 | 33.48 | 38.05 | 36.43 | 28.12 | 33.82 |
Tasa de abandono | 27.98 | 25.89 | 26.94 | 32.14 | 34.03 | 35.64 |
Tasa de eficiencia | 99.70 | 99.23 | 99.30 | 99.38 | 99.38 | 81.21 |
Tasa de rendimiento | 64.85 | 65.14 | 72.03 | 68.23 | 59.94 | 60.41 |
Tasa de éxito | 78.70 | 79.14 | 84.34 | 80.21 | 77.32 | 78.40 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 288.00 | 275.00 | 278.00 | 242.00 | 202.00 | 205.00 |
Nota media de ingreso | 7.60 | 7.54 | 7.65 | 7.70 | 8.04 | 7.87 |
Duración media de los estudios | 5.04 | 5.39 | 5.42 | 5.65 | 5.05 | 6.40 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.32 | 3.50 | 3.17 | 3.10 | 3.37 | 3.45 |
Satisfacción del PDI | 4.02 | 4.03 | 4.00 | 4.26 | 4.26 | 4.03 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.36 | 4.44 | 4.56 | 4.28 | 4.70 | 4.59 |
Satisfacción de los egresados | 3.45 | 3.56 | 3.58 | 3.54 | 3.32 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.71 | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.63 | 3.55 | 3.16 | 3.21 | 3.50 | 3.53 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.29 | 4.36 | 3.83 | 4.28 | 4.44 | 4.23 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 53.38 | 64.53 | 63.19 | 47.40 | 52.13 | 68.03 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 5.69 | 7.20 | 6.73 | 3.42 | 3.94 | 4.07 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.79 | 4.93 | 3.29 | 1.20 | 4.31 | 4.87 |
Oferta plazas de prácticas externas | 244.00 | 244.00 | 178.00 | 131.00 | 88.00 | 161.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.39 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.51 | 4.46 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1280.00 | 1217.00 | 1230.00 | 1091.00 | 1035.00 | 938.00 |
Total de alumnos matriculados | 1336.00 | 1277.00 | 1277.00 | 1170.00 | 1091.00 | 990.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 120 | |
Optativos | 54 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 12.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |