Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 51 | 30 | 41 | 96 |
2022-2023 | 51 | 27 | 33 | 91 |
2021-2022 | 51 | 36 | 45 | 116 |
2020-2021 | 51 | 45 | 40 | 104 |
2019-2020 | 51 | 40 | 30 | |
2018-2019 | 51 | 35 | 33 | |
2017-2018 | 51 | 38 | 25 | |
2016-2017 | 51 | 53 | 29 | |
2015-2016 | 51 | 44 | 0 | |
2014-2015 | 51 | 36 | 0 | |
2013-2014 | 51 | 48 | 0 | |
2012-2013 | 51 | 113 | 48 | |
2011-2012 | 51 | 111 | 88 | |
2010-2011 | 51 | 155 | 99 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Arquitectura dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
PLAN ORIGEN: Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
52190001 Contexto Jurídico y Administrativo del Trabajo Patrimonial | 50510001 Contexto Jurídico y Administrativo del Trabajo Patrimonial |
52190002 Contorno Cultural y Enfoque Interdisciplinar del Trabajo Patrimonial | 50510002 Contorno Cultural y Enfoque Interdisciplinar del Trabajo Patrimonial |
52190004 Interpretación Histórica y Musealización | 50510003 Interpretación Histórica y Musealización |
52190005 Introducción al Patrimonio Histórico | 50510004 Introducción al Patrimonio Histórico |
52190003 Criterios, Métodos y Técnicas en los Proyectos de Conservación/modificación del Patrimonio Histórico | 50510006 Criterios, Métodos y Técnicas en los Proyectos de Conservación/modificación del Patr. Hco. |
52190006 Patrimonio Histórico y Dinamización Cultural | 50510005 Patrimonio Histórico y Dinamización Cultural |
52190007 Proyecto Patrimonial de Intervención: Metodología | 50510007 Proyecto Patrimonial de Intervención: Metodología |
52190008 Proyecto Patrimonial de Investigación: Metodología | 50510008 Proyecto Patrimonial de Investigación: Metodología |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 73.81 | 65.85 | 68.42 | 72.73 | 65.91 | 71.11 |
Tasa de abandono | 2.38 | 2.44 | 10.53 | 11.36 | 9.09 | 2.25 |
Tasa de eficiencia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.68 | 99.11 | 100.00 |
Tasa de rendimiento | 82.02 | 76.43 | 78.57 | 84.54 | 87.59 | 76.14 |
Tasa de éxito | 100.00 | 99.73 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 41.00 | 39.00 | 47.00 | 44.00 | 45.00 | 47.00 |
Nota media de ingreso | ||||||
Duración media de los estudios | 1.49 | 1.30 | 1.33 | 1.45 | 1.51 | 1.58 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.26 | 3.59 | 2.80 | 2.65 | 4.38 | 4.14 |
Satisfacción del PDI | 4.40 | 4.33 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.50 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.10 | 3.97 | 4.07 | 4.18 | 4.50 | 4.13 |
Satisfacción de los egresados | 4.00 | 4.22 | 3.93 | 3.92 | 4.00 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.11 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.59 | 3.96 | 3.00 | 3.12 | 4.69 | 4.24 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.89 | 4.53 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 4.38 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 55.17 | 64.00 | 48.72 | 47.83 | 56.00 | 50.00 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 1.52 | |||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
Oferta plazas de prácticas externas | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 8.00 | 31.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.67 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 70.00 | 62.00 | 66.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |
Total de alumnos matriculados | 70.00 | 62.00 | 66.00 | 73.00 | 70.00 | 73.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | ||
Obligatorios | 40 | |
Optativos | 10 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Máster | 10 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 52190001 | Contexto Jurídico y Administrativo del Trabajo Patrimonial | 10.00 | Obligatoria |
1 | 52190002 | Contorno Cultural y Enfoque Interdisciplinar del Trabajo Patrimonial | 5.00 | Obligatoria |
1 | 52190003 | Criterios, Métodos y Técnicas en los Proyectos de Conservación/modificación del Patrimonio Histórico | 10.00 | Obligatoria |
1 | 52190004 | Interpretación Histórica y Musealización | 5.00 | Obligatoria |
1 | 52190005 | Introducción al Patrimonio Histórico | 5.00 | Obligatoria |
1 | 52190006 | Patrimonio Histórico y Dinamización Cultural | 5.00 | Obligatoria |
1 | 52190007 | Proyecto Patrimonial de Intervención: Metodología | 10.00 | Optativa |
1 | 52190008 | Proyecto Patrimonial de Investigación: Metodología | 10.00 | Optativa |
1 | 52190009 | Trabajo Fin de Máster | 10.00 | Trabajo fin de máster |
Toda la información relacionada con la movilidad de estudiantes se recoge anualmente en la Guía del estudiante.
Para más información sobre Movilidad Internacional consulte el Centro Internacional de la Universidad de Sevilla. Además, en el siguiente enlace encontrará información sobre los programas de movilidad internacional y las convocatorias vigentes.
Del mismo modo, también puede conocer los datos de contacto de la persona responsable de relaciones internacionales de cada centro.