Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 50 | 8 | 11 | 57 |
2022-2023 | 50 | 7 | 9 | 57 |
2021-2022 | 50 | 7 | 16 | 73 |
2020-2021 | 50 | 5 | 17 | 71 |
2019-2020 | 50 | 9 | 19 | |
2018-2019 | 50 | 25 | 41 | |
2017-2018 | 50 | 20 | 22 | |
2016-2017 | 50 | 24 | 52 | |
2015-2016 | 50 | 16 | 33 | |
2014-2015 | 60 | 24 | 45 | |
2013-2014 | 60 | 19 | 46 | |
2012-2013 | 45 | 24 | 53 | |
2011-2012 | 35 | 57 | 111 | |
2010-2011 | 30 | 44 | 28 | |
2009-2010 | 25 | 54 | 15 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Filología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 3 | 3 | 30 | 18 | 13 | 320_Filología Alemana 350_Filología Italiana |
Profesor Asociado | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 335_Filología Francesa |
Profesor Ayudante Doctor | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 320_Filología Alemana 345_Filología Inglesa |
Profesor Colaborador | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 350_Filología Italiana |
Profesor Contratado Doctor | 6 | 6 | 29 | 26 | 8 | 285_Estudios Árabes e Islámicos 320_Filología Alemana 345_Filología Inglesa |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 320_Filología Alemana |
Profesor Sustituto | 5 | 2 | 90.5 | 0 | 0 | 320_Filología Alemana 335_Filología Francesa 350_Filología Italiana |
Profesor Sustituto Interino | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 370_Filología Gallega y Portuguesa 345_Filología Inglesa |
Profesor Titular de Universidad | 15 | 15 | 167 | 82 | 30 | 285_Estudios Árabes e Islámicos 320_Filología Alemana 345_Filología Inglesa 350_Filología Italiana |
Plan a extinguir | |
---|---|
77 | LICENCIADO EN FILOLOGIA ALEMANA ( Plan 97 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (77) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FILOLOGIA ALEMANA ( Plan 97 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1850012 Lengua Española | 770001 Lengua Española (Descripción Sincrónica) |
1850008 Lengua Alemana A1 | 770002 Lengua Alemana I |
1850013 Lingüística | 770003 Lingüística |
1850003 Idioma Moderno I (Árabe) | 770004 Segunda Lengua y su Literatura I (Árabe) 770014 Segunda Lengua y su Literatura II (Árabe) |
1850005 Idioma Moderno I (Inglés) | 770005 Segunda Lengua y su Literatura I (Inglés) 770015 Segunda Lengua y su Literatura II (Inglés) |
1850004 Idioma Moderno I (Francés) | 770006 Segunda Lengua y su Literatura I (Francés) 770016 Segunda Lengua y su Literatura II (Francés) |
1850006 Idioma Moderno I (Italiano) | 770007 Segunda Lengua y su Literatura I (Italiano) 770017 Segunda Lengua y su Literatura II (Italiano) |
1850016 Fonética Práctica del Alemán | 770012 Fonética y Fonología Alemana I |
1850009 Lengua Alemana A2 | 770013 Lengua Alemana II |
1850014 Teoría de la Literatura | 770021 Teoría de la Literatura |
1850027 Textos Alemanes para la Comunicación Intercultural | 770023 Textos Alemanes |
1850053 Relaciones Literarias Hispano-Alemanas | 770024 Literatura Alemana Comparada |
1850029 Análisis e Interpretación de Textos Literarios Alemanes | 770026 Análisis e Interpretación de Textos I |
1850024 Lengua Alemana B1 | 770028 Lengua Alemana III |
1850030 Expresión Oral y Escrita I | 770029 Lengua Alemana IV |
1850007 Idioma Moderno I (Neerlandés - Holandés) | 770030 Neerlandés I |
1850037 Literatura en Lengua Alemana del Siglo XXI | 770031 Literatura Alemana a partir de 1945 |
1850033 Historia de la Lengua Alemana | 770034 Historia de la Lengua Alemana |
1850001 Fundamentos de Gramática Alemana | 770036 Gramática Alemana |
1850015 Crítica y Teoría Literaria Alemanas Actuales | 770037 Análisis e Interpretación de Textos II |
1850023 Idioma Moderno II (Neerlandés - Holandés) | 770038 Neerlandés II |
1850056 Traducción de Textos Alemanes | 770058 Teoría y Práctica de la Traducción Alemana I |
1850018 Historia y Cultura del ámbito Alemán | 770045 Historia Cultural de los Países de Habla Alemana |
1850025 Lengua Alemana B2 (E) | 770047 Curso Superior de Lengua Alemana |
1850026 Morfosintaxis del Alemán | 770053 Morfosíntaxis Diacrónica del Alemán |
1850032 Gramática Contrastiva | 770057 Gramática Contrastiva Alemán-Español |
1850045 Didáctica de la Lengua y Literatura Alemanas | 770059 Metodología de la Enseñanza de la Lengua y Literatura Alemanas |
1850031 Géneros Literarios | 770032 Narrativa Alemana |
1850031 Géneros Literarios | 770039 Drama Alemán |
1850031 Géneros Literarios | 770056 Lírica Alemana |
1850002 Historia de la Literatura en Lengua Alemana I 1850017 Historia de la Literatura en Lengua Alemana II | 770020 Introducción a la Literatura Alemana |
1850002 Historia de la Literatura en Lengua Alemana I | 770010 Fundamentos para los Estudios Literarios Alemanes |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 26.32 | 46.67 | 38.78 | 40.54 | 31.82 | 33.33 |
Tasa de abandono | 31.58 | 26.67 | 40.82 | 40.54 | 52.27 | 47.62 |
Tasa de eficiencia | 98.40 | 97.73 | 98.16 | 97.88 | 81.21 | 81.14 |
Tasa de rendimiento | 63.00 | 75.68 | 71.05 | 62.53 | 64.86 | 63.04 |
Tasa de éxito | 81.69 | 90.07 | 84.28 | 83.73 | 86.06 | 83.08 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 44.00 | 21.00 | 11.00 | 18.00 | 13.00 | 14.00 |
Nota media de ingreso | 7.81 | 8.33 | 8.96 | 7.62 | 8.43 | 7.63 |
Duración media de los estudios | 4.65 | 5.75 | 5.48 | 4.87 | 5.79 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.08 | 3.00 | 3.13 | 3.32 | 3.88 | 3.76 |
Satisfacción del PDI | 4.78 | 4.23 | 4.50 | 4.80 | 4.17 | 5.00 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.13 | 4.63 | 4.00 | 4.64 | 3.86 | 4.25 |
Satisfacción de los egresados | 3.00 | 4.00 | 3.11 | 3.27 | 2.88 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.21 | 2.00 | 3.00 | 3.63 | 3.22 | 3.58 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.30 | 3.13 | 4.33 | 4.90 | 4.10 | 5.00 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 30.77 | 50.00 | 31.58 | 40.00 | 18.18 | 33.33 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 51.31 | 48.68 | 30.77 | 17.53 | 15.38 | 11.94 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 10.99 | 11.18 | 13.68 | 4.12 | 7.69 | 4.48 |
Oferta plazas de prácticas externas | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 11.00 | 4.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.22 | 4.15 | 4.15 | 4.64 | 4.55 | 5.00 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 178.00 | 142.00 | 109.00 | 90.00 | 64.00 | 59.00 |
Total de alumnos matriculados | 191.00 | 152.00 | 117.00 | 97.00 | 74.00 | 67.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |