Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2021-2022 | 50 | 5 | 13 | 69 |
2020-2021 | 50 | 10 | 15 | 84 |
2019-2020 | 50 | 7 | 28 | |
2018-2019 | 50 | 11 | 36 | |
2017-2018 | 50 | 15 | 33 | |
2016-2017 | 50 | 14 | 35 | |
2015-2016 | 50 | 7 | 15 | |
2014-2015 | 50 | 23 | 27 | |
2013-2014 | 50 | 13 | 28 | |
2012-2013 | 50 | 14 | 28 | |
2011-2012 | 35 | 35 | 64 | |
2010-2011 | 30 | 39 | 29 | |
2009-2010 | 25 | 18 | 16 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Desde este Área se impulsan las actividades de los distintos Planes de Orientación y Acción Tutorial a desarrollar por los centros propios de la Universidad de Sevilla. La puesta en marcha de los distintos POATs, que integran actividades de información, orientación y tutoría dirigidas al alumnado potencial, a los matriculados y a egresados, conforma una red de recursos adaptada a la idiosincrasia de cada centro y a las diferencias de nuestro alumnado.
Además, a través del portal Centro de Atención a Estudiantes (CAT), se ofrece información de la Universidad y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su transición por la misma; desde que toma contacto hasta que finaliza sus estudios pueden resolver sus dudas cumplimentando el formulario de contacto disponible en el portal o bien enviando un correo electrónico.
Destacar que también se asiste a ferias y encuentros de estudiantes que se celebran a lo largo de todo el territorio nacional al que se acude de forma presencial o virtual para la divulgación de la oferta académica y de servicios de la Universidad de Sevilla y atender a las consultas que plantean los interesados, todo ello con el apoyo de material diseñado con ese propósito, como son los folletos de las titulaciones y de servicios disponibles.
En particular se pone en valor el Salón de estudiantes y Ferisport y el Salón de posgrado eventos anuales al que asisten miles de interesados durante su celebración. En estos eventos, los futuros estudiantes de estos niveles tienen la oportunidad de conocer nuestras titulaciones de primera mano, así como nuestra amplía oferta de servicios y posibilidades de participación en la vida universitaria.
La información sobre el proceso de preinscripción, las fechas, etc. la podrá consultar en el Vicerrectorado de Estudiantes.
Asimismo, la Facultad de Filología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FILOLOGIA ARABE ( Plan 97 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1810001 Árabe Moderno I | 830001 Lengua Árabe I |
1810012 Lengua Española | 830008 Lengua Española |
1810013 Lingüística | 830009 Lingüística |
1810002 Árabe Moderno II | 830010 Iniciación al Árabe Contemporáneo |
1810015 Árabe Moderno III | 830011 Fonética y Fonología Árabes |
1810034 Estética Arabo-Islámica | 830012 Arte Islámico |
1810055 Pensamiento Árabe e Islámico Contemporáneo | 830013 Pensamiento Árabe Contemporáneo |
1810017 Corán y Tradición Islámica | 830014 El Corán |
1810016 Árabe Moderno IV | 830015 Lengua Árabe II |
1810009 Introducción a la Literatura Árabe | 830016 Literatura Árabe General |
1810014 Teoría de la Literatura | 830017 Teoría de la Literatura |
1810026 Instituciones Islámicas | 830024 Instituciones Islámicas |
1810018 Derecho Islámico | 830031 Derecho Islámico |
1810031 Árabe Moderno V | 830032 Árabe Contemporáneo |
1810029 Textos Literarios Árabes Clásicos | 830033 Análisis y Comentario de Textos Árabes Clásicos |
1810027 Literatura Árabe Clásica | 830034 Literatura Árabe Clásica |
1810032 Árabe Moderno VI | 830035 Lengua Árabe III |
1810044 Árabe Moderno VII | 830037 Árabe Moderno I |
1810033 Ciencia Árabe | 830044 Ciencia Árabe |
1810043 Textos Literarios Árabes Modernos y Contemporáneos | 830046 Análisis y Comentario de Textos Árabes Modernos |
1810030 Árabe Clásico | 830048 Gramática Árabe |
1810008 Introducción a la Historia y Cultura del Mundo Árabe | 830049 Historia y Cultura Arabo-Islámicas |
1810028 Literatura de Al-Andalus | 830050 Literatura de Al-Andalus |
1810039 Literatura Árabe Moderna | 830051 Literatura Árabe Moderna |
1810045 Árabe Moderno VIII | 830052 Árabe Moderno II |
1810042 Sociología del Mundo Árabe Contemporáneo | 830053 Sociología del Islam Comtemporáneo |
1810008 Introducción a la Historia y Cultura del Mundo Árabe | 830054 Historiografía Árabe |
1810040 Pensamiento Árabe e Islámico Clásico | 830055 Pensamiento Árabe Clásico |
1810035 Historia de la Lengua Árabe | 830060 Historia de la Lengua Árabe |
1810046 Dialectos Magrebíes (Nivel I) 1810048 Dialectos Orientales (Nivel I) | 830061 Dialectología Árabe |
1810020 Historia del Islam Clásico | 830062 Historia del Islam Clásico |
1810037 Historia del Mundo Árabe Contemporáneo | 830063 Historia del Mundo Árabe Contemporáneo |
1810050 Literatura Árabe Contemporánea | 830064 Ampliación de Literatura Árabe del Siglo XX |
1810049 Dialectos Orientales (Nivel II) | 830066 Dialectos Medio-Orientales |
1810047 Dialectos Magrebíes (Nivel II) | 830067 Dialectos Magrebies |
1810053 Paleografía y Epigrafía Árabes | 830068 Paleografía y Epigrafía Árabes |
1810052 Numismática Árabe | 830069 Numismática Árabe |
1810003 Idioma Moderno I (Alemán) | 830002 Segunda Lengua I (Alemán) 830018 Literatura de la Segunda Lengua I (Alemán) |
1810005 Idioma Moderno I (Inglés) | 830003 Segunda Lengua I (Inglés) 830019 Literatura de la Segunda Lengua I (Inglés) |
1810004 Idioma Moderno I (Francés) | 830004 Segunda Lengua I (Francés) 830020 Literatura de la Segunda Lengua I (Francés) |
1810006 Idioma Moderno I (Italiano) | 830005 Segunda Lengua I (Italiano) 830021 Literatura de la Segunda Lengua I (Taliano) |
1810003 Idioma Moderno I (Alemán) | 830025 Segunda Lengua II (Alemán) |
1810005 Idioma Moderno I (Inglés) | 830026 Segunda Lengua II (Inglés) |
1810004 Idioma Moderno I (Francés) | 830027 Segunda Lengua II (Francés) |
1810006 Idioma Moderno I (Italiano) | 830028 Segunda Lengua II (Italiano) |
1810003 Idioma Moderno I (Alemán) | 830038 Segunda Lengua III (Alemán) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
1810005 Idioma Moderno I (Inglés) | 830039 Segunda Lengua III (Inglés) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
1810004 Idioma Moderno I (Francés) | 830040 Segunda Lengua III (Francés) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
1810006 Idioma Moderno I (Italiano) | 830041 Segunda Lengua III (Italiano) 830047 Literatura de la Segunda Lengua III |
Artes y Humanidades
Plan a extinguir | |
---|---|
83 | LICENCIADO EN FILOLOGIA ARABE ( Plan 97 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (83) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 21.43 | 28.57 | 19.44 | 20.69 | 36.36 | 41.67 |
Tasa de abandono | 31.03 | 42.86 | 52.78 | 55.17 | 45.45 | 25.00 |
Tasa de eficiencia | 99.45 | 97.74 | 95.81 | 95.24 | 97.35 | 95.24 |
Tasa de rendimiento | 61.49 | 67.99 | 65.38 | 62.91 | 77.34 | 70.08 |
Tasa de éxito | 85.48 | 87.13 | 89.85 | 90.13 | 94.14 | 93.62 |
Descripción | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 22.00 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 16.00 |
Nota media de ingreso | 7.22 | 7.25 | 7.65 | 7.94 | 8.59 | |
Duración media de los estudios | 4.82 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.07 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 6.57 | 3.47 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 2.65 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 40.00 | 27.27 | 20.00 | 40.00 | 44.44 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 23.38 | 43.88 | 40.21 | 56.99 | 44.83 | 34.21 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.07 | 7.14 | 4.12 | 5.75 | 1.32 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 19.00 | 14.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 100.00 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
Total de alumnos matriculados | 102.00 | 97.00 | 93.00 | 87.00 | 76.00 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 98.00 | 92.00 | 89.00 | 77.00 | 72.00 | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |