Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 520 | 964 | 1345 | 4389 |
2022-2023 | 520 | 1001 | 1274 | 4595 |
2021-2022 | 520 | 1005 | 1303 | 4402 |
2020-2021 | 520 | 753 | 1233 | 3868 |
2019-2020 | 520 | 908 | 1167 | |
2018-2019 | 520 | 832 | 1132 | |
2017-2018 | 520 | 824 | 1138 | |
2016-2017 | 520 | 842 | 1183 | |
2015-2016 | 520 | 820 | 1115 | |
2014-2015 | 540 | 708 | 1091 | |
2013-2014 | 600 | 729 | 1088 | |
2012-2013 | 618 | 949 | 1252 | |
2011-2012 | 660 | 935 | 1322 | |
2010-2011 | 660 | 501 | 907 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
La Facultad de Ciencias de la Educación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
También puede cursar este grado en los centros adscritos de la Universidad de Sevilla:
- Escuela Universitaria de Osuna
- Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 2 | 2 | 13.5 | 12 | 5 | 050_Biología Celular |
Catedrático de Universidad | 12 | 12 | 63.89 | 60 | 52 | 120_Cristalografía y Mineralogía 205_Didáctica de las Ciencias Experimentales 215_Didáctica y Organización Escolar 625_Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac. 735_Psicología Evolutiva y de l |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 10.46 | 0 | 0 | 625_Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac. |
Profesor Asociado | 17 | 14 | 180.49 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 189_Didáctica de la Expresión Musical 195_Didáctica de la Lengua y la Literatura 200_Didáctica de la Matemática 205_Didáctica de las Ciencias Experimentales 210_ |
Profesor Ayudante Doctor | 36 | 35 | 438.67 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 187_Didáctica de la Expresión Corporal 189_Didáctica de la Expresión Musical 193_Didáctica de la Expresión Plástica |
Profesor Colaborador | 5 | 3 | 74.7 | 12 | 0 | 210_Didáctica de las Ciencias Sociales 680_Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 775_Sociología |
Profesor Contratado Doctor | 22 | 22 | 341.22 | 72 | 22 | 050_Biología Celular 120_Cristalografía y Mineralogía 187_Didáctica de la Expresión Corporal 189_Didáctica de la Expresión Musical 195_Didáctica de la Lengua y la Literatura 200_Didáctica de la Matemá |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 17 | 17 | 243.84 | 8 | 2 | 050_Biología Celular 187_Didáctica de la Expresión Corporal 195_Didáctica de la Lengua y la Literatura 200_Didáctica de la Matemática 205_Didáctica de las Ciencias Experimentales 215_Didáctica y Organ |
Profesor Sustituto | 47 | 17 | 489.74 | 0 | 0 | 120_Cristalografía y Mineralogía 187_Didáctica de la Expresión Corporal 189_Didáctica de la Expresión Musical 193_Didáctica de la Expresión Plástica 195_Didáctica de la Lengua y la Literatura 200_Didá |
Profesor Sustituto Interino | 9 | 5 | 125.9 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 195_Didáctica de la Lengua y la Literatura 200_Didáctica de la Matemática 215_Didáctica y Organización Escolar 245_Educación Física y Deportiva 735_Psicología Ev |
Profesor Titular de Universidad | 94 | 94 | 1076.23 | 255 | 155 | 050_Biología Celular 120_Cristalografía y Mineralogía 187_Didáctica de la Expresión Corporal 189_Didáctica de la Expresión Musical 193_Didáctica de la Expresión Plástica 195_Didáctica de la Lengua y l |
Plan a extinguir | |
---|---|
93 | MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA (Plan 98) |
Curso | Se implanta | Se extingue (93) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso |
PLAN ORIGEN: MAESTRO-ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1950006 Psicología del Desarrollo 1950008 Psicología de la Educación | 890002 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar |
1950003 Didáctica General | 890001 Didáctica General |
1950005 Procesos Sociológicos Básicos en la Educación | 890027 Sociología de la Educación |
1950041 Tratamientos Psicoeducativos de los Trastornos de la Lengua Escrita y el Cálculo | 890024 Tratamientos Educativos de los Trastornos de la Lengua Escrita |
1950035 Intervención y Aspectos Evolutivos en las Necesidades Educativas Específicas | 890014 Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motora |
1950049 Religión, Cultura y Valores (SP. Formación Teológica) | 890022 Análisis del Hecho Religioso |
1950050 Síntesis Teológica I: el Mensaje (SP. Formación Teológica) | 890034 Pedagogía, Didáctica de la Religión y Estudio del Cristianismo |
1950035 Intervención y Aspectos Evolutivos en las Necesidades Educativas Específicas | 890013 Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Mental |
1950035 Intervención y Aspectos Evolutivos en las Necesidades Educativas Específicas | 890015 Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual |
1950035 Intervención y Aspectos Evolutivos en las Necesidades Educativas Específicas | 890017 Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Auditiva |
1950039 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 890021 Diagnóstico de Necesidades Educativas Especiales |
1950017 Organización del Centro Escolar | 890025 Organización del Centro Escolar |
1950024 Prácticas Docentes I | 890011 Prácticas de Enseñanza I |
1950054 Prácticas Docentes II (Ed. Especial) | 890023 Prácticas de Enseñanza II |
1950040 Psicopatología en el Contexto Escolar | 890009 Psicobiopatología del Deficiente e Inadaptado |
1950009 Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación | 890026 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación |
1950018 Teoría de la Educación | 890003 Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación |
1950013 Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje | 890012 Bases Psicopedagógica de la Educación Especial |
1950044 Estrategias de Enseñanza y Recursos Específicos de Atención a la Diversidad | 890006 Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial |
1950007 Familia, Escuela, Relaciones Interpersonales y Cambio Social | 890032 Educación Familiar |
PLAN ORIGEN: MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1950006 Psicología del Desarrollo 1950008 Psicología de la Educación | 900001 Psicología Educación y Desarrollo en Edad Escolar |
1950003 Didáctica General | 900004 Didáctica General |
1950005 Procesos Sociológicos Básicos en la Educación | 900027 Sociología de la Educación |
1950028 Actividades Físico-recreativas en la Naturaleza | 900032 Deporte y Actividades Físico-Recreativas en la Naturaleza |
1950049 Religión, Cultura y Valores (SP. Formación Teológica) | 900023 Análisis del Hecho Religioso |
1950050 Síntesis Teológica I: el Mensaje (SP. Formación Teológica) | 900034 Pedagogía, Didáctica de la Religión y Estudio del Cristianismo |
1950030 Bases Biológicas del Movimiento | 900013 Bases Biológicas y Fisiológicas del Movimiento |
1950013 Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje | 900011 Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial |
1950020 Educación de las Artes Visuales y Plásticas | 900015 Educación Artística y su Didáctica |
1950045 Expresión Corporal | 900028 Expresión Corporal I 900036 Expresión Corporal II |
1950017 Organización del Centro Escolar | 900025 Organización del Centro Escolar |
1950024 Prácticas Docentes I | 900016 Prácticas de Enseñanza I |
1950055 Prácticas Docentes II (Ed. Física) | 900024 Prácticas de Enseñanza II |
1950009 Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación | 900007 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación |
1950018 Teoría de la Educación | 900005 Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación |
PLAN ORIGEN: MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1950006 Psicología del Desarrollo 1950008 Psicología de la Educación | 920001 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar |
1950003 Didáctica General | 920004 M. Didáctica General |
1950005 Procesos Sociológicos Básicos en la Educación | 920028 Sociología de la Educación |
1950034 Iniciación Deportiva en la Escuela 1950042 Didáctica de la Educación Física | 920007 Educación Física y su Didáctica |
1950061 Práctica y Fundamentos Musicales | 920003 Lenguaje Musical |
1950031 Formación Instrumental | 920011 Formación Instrumental |
1950032 Formación Vocal y Auditiva | 920013 Formación Vocal y Auditiva |
1950033 Historia de la Música y del Folklore | 920014 Historia de la Música y el Folklore |
1950049 Religión, Cultura y Valores (SP. Formación Teológica) | 920021 Análisis del Hecho Religioso |
1950050 Síntesis Teológica I: el Mensaje (SP. Formación Teológica) | 920031 Pedagogía, Didáctica de la Religión y Estudio del Cristianismo |
1950026 Didáctica de la Lengua Inglesa | 920009 Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés) |
1950021 Educación Musical 1950043 Didáctica de la Música | 920023 Didáctica de la Expresión Musical |
1950013 Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje | 920012 Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial |
1950022 Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria | 920007 Educación Física y su Didáctica |
1950017 Organización del Centro Escolar | 920025 Organización del Centro Escolar |
1950024 Prácticas Docentes I | 920015 Prácticas de Enseñanza I |
1950056 Prácticas Docentes II (Ed. Musical) | 920029 Prácticas de Enseñanza II |
1950009 Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación | 920027 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación |
1950018 Teoría de la Educación | 920005 Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación |
PLAN ORIGEN: MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1950006 Psicología del Desarrollo 1950008 Psicología de la Educación | 930002 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar |
1950003 Didáctica General | 930001 Didáctica General |
1950005 Procesos Sociológicos Básicos en la Educación | 930027 Sociología de la Educación |
1950010 Didáctica de las Ciencias Experimentales | 930014 Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica |
1950019 Didáctica de las Ciencias Sociales | 930024 Ciencias Sociales y su Didáctica |
1950012 Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica en Educación Primaria | 930016 Didáctica de la Lengua y la Literatura Española |
1950037 Literatura Española 1950060 Lengua Española y su Didáctica | 930003 Lengua y Literatura Española |
1950049 Religión, Cultura y Valores (SP. Formación Teológica) | 930022 Análisis del Hecho Religioso |
1950050 Síntesis Teológica I: el Mensaje (SP. Formación Teológica) | 930034 Pedagogía, Didáctica de la Religión y Estudio del Cristianismo |
1950013 Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje | 930011 Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial |
1950059 Fundamentos de Ciencias de la Vida | 930009 Biología Celular y General |
1950011 Didáctica de Matemáticas para Maestros | 930026 Didáctica de las Matemáticas en Primaria |
1950020 Educación de las Artes Visuales y Plásticas | 930015 Educación Artística y su Didáctica |
1950022 Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria 1950042 Didáctica de la Educación Física | 930012 Educación Física y su Didáctica |
1950004 Fundamento de Ciencias de la Materia | 930008 Fundamentos de Química General y Orgánica |
1950014 Fundamentos de Geografía | 930017 Geografía Humana General |
1950058 Fundamentos de Ciencias de la Tierra | 930010 Geología y Recursos de Andalucía |
1950026 Didáctica de la Lengua Inglesa | 930006 Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés) |
1950002 Matemáticas Específicas para Maestros | 930005 Matemáticas Generales para Maestro |
1950009 Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación | 930028 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación |
1950017 Organización del Centro Escolar | 930025 Organización del Centro Escolar |
1950024 Prácticas Docentes I | 930013 Prácticas de Enseñanza I |
1950046 Prácticas Docentes II | 930023 Prácticas de Enseñanza II |
1950018 Teoría de la Educación | 930004 Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación |
PLAN ORIGEN: MAESTRO-ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA:OPCIÓN FRANCÉS/INGLÉS (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1950006 Psicología del Desarrollo 1950008 Psicología de la Educación | 940002 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar |
1950003 Didáctica General | 940004 Didáctica General |
1950005 Procesos Sociológicos Básicos en la Educación | 940033 Sociología de la Educación |
1950029 Análisis y Producción de Textos en Lengua Inglesa y Educación Intercultural | 940043 Análisis y Aplicaciones de Textos Literarios a la Enseñanza de la Lengua Inglesa |
1950049 Religión, Cultura y Valores (SP. Formación Teológica) | 940024 Análisis del Hecho Religioso |
1950050 Síntesis Teológica I: el Mensaje (SP. Formación Teológica) | 940042 Pedagogía, Didáctica de la Religión y Estudio del Cristianismo |
1950022 Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria 1950042 Didáctica de la Educación Física | 940003 Educacion Física y su Didáctica |
1950013 Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje | 940012 Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial |
1950020 Educación de las Artes Visuales y Plásticas | 940009 Educación Artística y su Didáctica |
1950038 Métodos, Recursos Didácticos y Técnicas de Investigación en el Aula de Lengua Inglesa | 940020 La Investigación Didáctica en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés) |
1950017 Organización del Centro Escolar | 940031 Organización del Centro Escolar |
1950024 Prácticas Docentes I | 940017 Prácticas de Enseñanza I |
1950057 Prácticas Docentes II (Esp. Lengua Inglesa) | 940032 Prácticas de Enseñanza II |
1950009 Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación | 940034 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación |
1950018 Teoría de la Educación | 940005 Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación |
1950025 Conocimiento y Uso de la Lengua Inglesa | 940036 Lengua Extranjera Nivel Superior(Inglesa) |
1950026 Didáctica de la Lengua Inglesa | 940015 Didáctica de la Lengua Extranjera(Inglés) |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 65.35 | 71.40 | 76.01 | 79.49 | 71.95 | 80.27 |
Tasa de abandono | 13.07 | 13.33 | 10.81 | 7.03 | 11.26 | 8.59 |
Tasa de eficiencia | 95.92 | 95.96 | 96.61 | 96.57 | 96.63 | 95.66 |
Tasa de rendimiento | 86.41 | 85.98 | 93.61 | 91.44 | 88.89 | 90.35 |
Tasa de éxito | 93.28 | 92.72 | 97.33 | 95.32 | 93.68 | 95.26 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 512.00 | 510.00 | 510.00 | 517.00 | 526.00 | 526.00 |
Nota media de ingreso | 9.78 | 10.21 | 10.19 | 10.76 | 11.32 | 11.38 |
Duración media de los estudios | 4.63 | 4.64 | 4.74 | 4.71 | 4.49 | 4.44 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.43 | 3.23 | 2.59 | 3.30 | 3.23 | 3.22 |
Satisfacción del PDI | 3.15 | 3.56 | 3.27 | 3.39 | 3.79 | 3.74 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.38 | 4.26 | 4.14 | 4.03 | 4.40 | 4.00 |
Satisfacción de los egresados | 3.24 | 3.40 | 3.60 | 3.72 | 3.50 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.39 | 3.21 | 2.65 | 3.26 | 3.30 | 3.37 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.48 | 3.82 | 3.24 | 3.65 | 3.97 | 3.97 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 35.14 | 38.02 | 43.65 | 40.86 | 41.76 | 39.24 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 2.70 | 5.17 | 5.48 | 1.95 | 3.45 | 3.33 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.25 | 2.54 | 2.89 | 0.71 | 3.32 | 2.54 |
Oferta plazas de prácticas externas | 316.00 | 316.00 | 201.00 | 202.00 | 210.00 | 1028.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.60 | 5.00 | 4.67 | 4.78 | 4.76 | 4.75 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 2373.00 | 2299.00 | 2269.00 | 2225.00 | 2232.00 | 2197.00 |
Total de alumnos matriculados | 2445.00 | 2358.00 | 2318.00 | 2259.00 | 2258.00 | 2266.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 100 | |
Optativos | 30 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 44.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |