Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 142 | 230 | 376 | 1061 |
2023-2024 | 142 | 220 | 429 | 1133 |
2022-2023 | 142 | 250 | 501 | 1381 |
2021-2022 | 142 | 268 | 540 | 1411 |
2020-2021 | 142 | 304 | 543 | 1485 |
2019-2020 | 142 | 337 | 551 | |
2018-2019 | 142 | 295 | 576 | |
2017-2018 | 142 | 325 | 574 | |
2016-2017 | 142 | 399 | 570 | |
2015-2016 | 142 | 331 | 587 | |
2014-2015 | 142 | 356 | 626 | |
2013-2014 | 142 | 352 | 337 | |
2012-2013 | 142 | 436 | 714 | |
2011-2012 | 150 | 404 | 674 | |
2010-2011 | 150 | 203 | 385 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Comunicación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente. También puede cursar esta titulación en el centro adscrito de la Universidad de Sevilla Centro Universitario EUSA.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 1 | 1 | 5.1 | 6 | 2 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad |
Profesor Asociado | 5 | 3 | 30.5 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 125_Derecho Administrativo |
Profesor Ayudante Doctor | 3 | 3 | 25.8 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 675_Periodismo 740_Psicología Social |
Profesor Contratado Doctor | 7 | 7 | 48.05 | 21 | 6 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 583_Literatura Española 675_Periodismo |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 8 | 8 | 49.25 | 2 | 1 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 270_Estética y Teoría de las Artes 583_Literatura Española 675_Periodismo 740_Psicología Social 775_Sociología |
Profesor Sustituto | 15 | 7 | 98.14 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 225_Economía Aplicada 450_Historia Contemporanea 567_Lengua Española 583_Literatura Española 675_Periodismo |
Profesor Sustituto Interino | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad |
Profesor Titular de Universidad | 18 | 18 | 154.19 | 63 | 24 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 450_Historia Contemporanea 567_Lengua Española 583_Literatura Española 675_Periodismo 775_Sociología |
Plan a extinguir | |
---|---|
119 | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Plan 2002) |
Curso | Se implanta | Se extingue (119) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso. | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2015-2016 | - | Quinto curso |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Plan 2002) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1920013 Lengua Española: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas | 1190001 Lengua Española: Norma y Uso |
1920009 Tecnologías de los Medios Audiovisuales I 1920015 Tecnologías de los Medios Audiovisuales II | 1190002 Tecnología de los Medios Audiovisuales |
1920010 Teoría de la Comunicación y de la Información | 1190003 Teoría de la Comunicación |
1920020 Sociología y Comunicación | 1190004 Estructura y Procesos Sociales |
1920002 Tecnologías para la Información Escrita | 1190005 Tecnología de la Información Escrita |
1920010 Teoría de la Comunicación y de la Información | 1190006 Teoría de la Información |
1920005 Teoría de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 1190007 Teoría de la Publicidad y de las Relaciones Públicas |
1920038 Documentación Audiovisual | 1190036 Documentación Audiovisual |
1920007 Historia de la Comunicación Social | 1190009 Historia de la Comunicación Social I |
1920017 Historia de la Comunicación Audiovisual: de Lo Analógico a Lo Digital | 1190011 Historia de la Comunicación Social II |
1920001 Historia de la Cultura Contemporánea | 1190013 Historia de la Cultura Contemporánea |
1920014 Movimientos Estéticos Contemporáneos | 1190024 Estética de la Comunicación |
1920008 Psicología Social de la Comunicación Audiovisual | 1190025 Psicología Social de la Comunicación |
1920003 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea | 1190026 Literatura Hispánica Actual |
1920022 Historia del Cine Español | 1190027 Historia del Cine Español |
1920011 Guión Audiovisual | 1190029 Construcción del Guión |
1920016 Economía de los Medios Audiovisuales | 1190030 Economía de los Medios Audiovisuales |
1920031 Nuevas Tecnologías de los Medios Audiovisuales | 1190031 Innovaciones Tecnológicas de los Medios Audiovisuales |
1920039 Industrias Culturales Audiovisuales | 1190032 Cultura e Industria Cultural |
1920004 Teoría de la Imagen | 1190041 Introducción a la Teoría de la Imagen |
1920027 Comunicación Audiovisual e Interculturalidad | 1190042 Comunicación Intercultural |
1920033 Programación y Gestión Televisiva y Radiofónica | 1190054 Estructura de la Programación en Radio y TV |
1920024 Narrativa Audiovisual | 1190014 Narrativa Audiovisual |
1920018 Producción y Empresa Audiovisual I 1920025 Producción y Empresa Audiovisual II | 1190015 Producción |
1920012 Introducción a la Realización | 1190016 Realización I |
1920048 Teoría, Técnica y Géneros Fotográficos | 1190017 Teoría e Historia de la Fotografía |
1920019 Realización I | 1190018 Realización II |
1920006 Derecho Audiovisual | 1190022 Derecho de la Información |
1920023 Medios de Comunicación y Sociedad del Conocimiento | 1190037 Estructura y Cambio Social en la Sociedad de la Comunicación de Masas |
1920040 Música y Cultura de Masas | 1190059 Música en el Espectáculo Audiovisual |
1920037 Diseño y Aplicaciones Multimedia | 1190066 Aplicaciones Interactivas |
1920047 Teoría y Crítica Audiovisual y Multimedia | 1190067 Crítica de Cine y TV |
1920029 Historia de la Radiotelevisión en España | 1190068 Historia de la Radio y la TV en España |
1920038 Documentación Audiovisual | 1190008 Documentación Informativa |
PLAN ORIGEN: Grado en Periodismo | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1920013 Lengua Española: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas | 2100001 Competencia Comunicativa en Español |
1920016 Economía de los Medios Audiovisuales | 2100003 Introducción a la Economía Aplicada |
1920020 Sociología y Comunicación | 2100004 Introducción a la Sociología |
1920007 Historia de la Comunicación Social | 2100002 Historia Social de la Comunicación |
1920001 Historia de la Cultura Contemporánea | 2100006 Historia del Pensamiento Político y Social |
1920008 Psicología Social de la Comunicación Audiovisual | 2100007 Psicología Social de la Comunicación |
1920009 Tecnologías de los Medios Audiovisuales I | 2100008 Tecnologías de los Medios Audiovisuales |
1920005 Teoría de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 2100010 Teoría y Estructura de la Publicidad |
1920010 Teoría de la Comunicación y de la Información | 2100009 Teoría de la Comunicación y de la Información |
1920006 Derecho Audiovisual | 2100011 Derecho de la Información |
1920002 Tecnologías para la Información Escrita | 2100014 Tecnología y Diseño de la Información Escrita |
1920012 Introducción a la Realización | 2100020 Teoría y Técnicas Audiovisuales Aplicadas al Periodismo |
1920028 Escritura Creativa | 2100030 Escritura Creativa |
1920003 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea | 2100040 Letras Contemporáneas |
PLAN ORIGEN: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1920016 Economía de los Medios Audiovisuales | 2110001 Economía Aplicada a la Publicidad |
1920013 Lengua Española: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas | 2110002 Lengua Española y Publicidad: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas |
1920010 Teoría de la Comunicación y de la Información | 2110003 Teoría de la Comunicación y de la Información |
1920005 Teoría de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 2110004 Teoría y Estructura de la Publicidad |
1920008 Psicología Social de la Comunicación Audiovisual | 2110009 Psicología Social de la Publicidad y las Relaciones Públicas |
1920020 Sociología y Comunicación | 2110010 Sociología y Estructura Social |
1920009 Tecnologías de los Medios Audiovisuales I | 2110014 Tecnología de los Medios Audiovisuales |
1920006 Derecho Audiovisual | 2110016 Derecho Publicitario |
1920004 Teoría de la Imagen | 2110025 Teoría de la Imagen |
1920014 Movimientos Estéticos Contemporáneos | 2110022 Contexto Artístico de la Publicidad |
1920007 Historia de la Comunicación Social | 2110032 Historia de la Comunicación |
1920001 Historia de la Cultura Contemporánea | 2110045 Historia de la Cultura Contemporánea |
1920003 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea | 2110049 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 72.67 | 62.66 | 76.62 | 81.93 | 71.43 | 71.90 |
Tasa de abandono | 10.00 | 10.76 | 12.34 | 9.04 | 16.33 | 15.03 |
Tasa de eficiencia | 98.86 | 98.89 | 98.72 | 99.16 | 95.65 | 95.12 |
Tasa de rendimiento | 87.60 | 91.30 | 91.70 | 89.78 | 87.87 | 88.14 |
Tasa de éxito | 94.72 | 97.00 | 95.86 | 94.55 | 94.52 | 94.93 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 144.00 | 146.00 | 145.00 | 139.00 | 144.00 | 154.00 |
Nota media de ingreso | 10.66 | 10.66 | 11.15 | 11.26 | 10.82 | 10.31 |
Duración media de los estudios | 4.52 | 4.75 | 4.59 | 4.61 | 4.38 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 2.95 | 2.35 | 2.01 | 2.84 | 2.94 | 3.10 |
Satisfacción del PDI | 3.67 | 3.84 | 3.92 | 3.67 | 4.27 | 3.82 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.40 | 3.40 | 5.00 | 4.00 | 3.83 | 4.70 |
Satisfacción de los egresados | 3.31 | 3.44 | 3.08 | 3.34 | 2.84 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.36 | 3.14 | 2.49 | 3.21 | 3.17 | 3.25 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.80 | 3.53 | 3.48 | 4.07 | 4.20 | 3.94 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 40.58 | 40.50 | 22.76 | 39.88 | 44.19 | 52.10 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 9.97 | 13.43 | 4.38 | 5.71 | 5.07 | 4.53 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.29 | 5.67 | 1.56 | 5.22 | 5.07 | 6.54 |
Oferta plazas de prácticas externas | 103.00 | 167.00 | 135.00 | 97.00 | 38.00 | 120.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.16 | 4.18 | 4.18 | 4.23 | 4.45 | 3.92 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 647.00 | 655.00 | 615.00 | 581.00 | 519.00 | 522.00 |
Total de alumnos matriculados | 662.00 | 670.00 | 639.00 | 613.00 | 599.00 | 596.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 66 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |