Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2021-2022 | 30 | 68 | 67 | 185 |
2020-2021 | 30 | 58 | 63 | 163 |
2019-2020 | 30 | 61 | 45 | |
2018-2019 | 30 | 46 | 42 | |
2017-2018 | 30 | 32 | 24 | |
2016-2017 | 30 | 37 | 26 | |
2015-2016 | 30 | 30 | 0 | |
2014-2015 | 30 | 24 | 0 | |
2013-2014 | 30 | 55 | 0 | |
2012-2013 | 30 | 43 | 31 | |
2011-2012 | 30 | 61 | 48 | |
2010-2011 | 30 | 59 | 40 |
Desde el Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, se impulsan las actividades de los distintos Planes de Orientación y Acción Tutorial a desarrollar por los centros propios de la Universidad de Sevilla. La puesta en marcha de los distintos POATs, que integran actividades de información, orientación y tutoría dirigidas al alumnado potencial, a los matriculados y a egresados, conforma una red de recursos adaptada a la idiosincrasia de cada centro y a las diferencias de nuestro alumnado.
Además, a través del portal Centro de Atención a Estudiantes (CAT), se ofrece información de la Universidad y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su transición por la misma; desde que toma contacto hasta que finaliza sus estudios pueden resolver sus dudas cumplimentando el formulario de contacto disponible en el portal o bien enviando un correo electrónico.
Destacar que también se asiste a ferias y encuentros de estudiantes que se celebran a lo largo de todo el territorio nacional al que se acude de forma presencial o virtual para la divulgación de la oferta académica y de servicios de la Universidad de Sevilla y atender a las consultas que plantean los interesados, todo ello con el apoyo de material diseñado con ese propósito, como son los folletos de las titulaciones y de servicios disponibles.
En particular se pone en valor el Salón de estudiantes y Ferisport y el Salón de posgrado eventos anuales al que asisten miles de interesados durante su celebración. En estos eventos, los futuros estudiantes de estos niveles tienen la oportunidad de conocer nuestras titulaciones de primera mano, así como nuestra amplía oferta de servicios y posibilidades de participación en la vida universitaria.
La información sobre el proceso de preinscripción, las fechas, etc. la podrá consultar en el Vicerrectorado de Estudiantes.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 72.73 | 89.29 | 96.30 | 66.67 | 74.07 | |
Tasa de abandono | 4.35 | 7.14 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | |
Tasa de eficiencia | 97.72 | 95.74 | 96.00 | 98.18 | 99.59 | 98.36 |
Tasa de rendimiento | 93.43 | 95.09 | 91.19 | 91.63 | 87.36 | 92.77 |
Tasa de éxito | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.10 | 99.39 |
Descripción | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 |
Nota media de ingreso | ||||||
Duración media de los estudios | 1.24 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 1.00 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 6.40 | 3.33 | 4.00 | 3.13 | 3.83 | 3.83 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 50.00 | 45.45 | 40.00 | 66.67 | ||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 0.00 | 2.86 | 0.00 | |||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.00 | 0.00 | ||||
Oferta plazas de prácticas externas | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 100.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.56 | 4.56 |
Total de alumnos matriculados | 28.00 | 34.00 | ||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 28.00 | 34.00 | ||||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | ||
Obligatorios | 30 | |
Optativos | 24 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Máster | 6 |
Toda la información relacionada con la movilidad de estudiantes se recoge anualmente en la Guía del estudiante. Para más información sobre Movilidad Internacional consulte el Centro Internacional de la Universidad de Sevilla. Además, en el siguiente enlace encontrará información sobre los programas de movilidad internacional y las convocatorias vigentes. Del mismo modo, también puede conocer los datos de contacto de la persona responsable de relaciones internacionales de cada centro.