Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 20 | 37 | 56 | 255 |
2023-2024 | 20 | 43 | 77 | 294 |
2022-2023 | 20 | 48 | 70 | 320 |
2021-2022 | 20 | 41 | 87 | 310 |
2020-2021 | 20 | 33 | 77 | 302 |
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 24 | 24 | 399.8 | 133 | 116 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 150_Derecho Financiero y Tributario 165_Derecho Mercantil 180_Derecho Romano 140_Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 27 |
Profesor Asociado | 8 | 2 | 101.2 | 0 | 0 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 165_Derecho Mercantil 175_Derecho Procesal |
Profesor Ayudante Doctor | 10 | 10 | 179.6 | 10 | 0 | 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 270_Estética y Teoría de las Artes 375_Filosofía 383_Filosofía Moral |
Profesor Contratado Doctor | 9 | 9 | 132 | 27 | 9 | 150_Derecho Financiero y Tributario 170_Derecho Penal 375_Filosofía 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones 585_Lógica y Filosofía de la Ciencia |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 375_Filosofía |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 3 | 3 | 23.8 | 4 | 0 | 130_Derecho Civil 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 383_Filosofía Moral |
Profesor Sustituto | 12 | 4 | 137 | 0 | 0 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 150_Derecho Financiero y Tributario 165_Derecho Mercantil 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal |
Profesor Sustituto Interino | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 130_Derecho Civil 381_Filosofía del Derecho |
Profesor Titular de Universidad | 22 | 22 | 325.6 | 89 | 38 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 145_Derecho Eclesiástico del Estado 155_Derecho Internacional Privado 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 165_Derecho Mercantil 170_Derec |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | ||||||
Tasa de abandono | ||||||
Tasa de eficiencia | ||||||
Tasa de rendimiento | 83.47 | 70.22 | 62.47 | 64.88 | ||
Tasa de éxito | 90.50 | 88.36 | 83.44 | 87.18 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
Nota media de ingreso | 10.91 | 12.38 | 12.05 | 11.84 | ||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 5.00 | 2.94 | 2.61 | 2.68 | ||
Satisfacción del PDI | 2.83 | 4.20 | 3.25 | 4.00 | ||
Satisfacción del personal de apoyo | 4.00 | 4.41 | 4.37 | 4.45 | ||
Satisfacción de los egresados | ||||||
Satisfacción de los empleadores | 4.14 | 4.14 | ||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 5.00 | 3.47 | 3.17 | 3.07 | ||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 2.83 | 4.30 | 3.71 | 3.89 | ||
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 3.73 | 4.24 | 4.11 | 4.34 | ||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 10.81 | 4.17 | 1.64 | |||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 3.28 | |||||
Oferta plazas de prácticas externas | 146.00 | |||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 18.00 | 37.00 | 46.00 | 57.00 | ||
Total de alumnos matriculados | 18.00 | 37.00 | 48.00 | 61.00 | ||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 102 | |
Obligatorios | 270 | |
Optativos | ||
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2670001 | Antropología Filosófica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670002 | Derecho Constitucional I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670003 | Derecho Constitucional II | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2670004 | Derecho Penal. Parte General | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670005 | Ética I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670006 | Ética II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670007 | Filosofía de la Cultura | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670008 | Formación Histórica del Derecho | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2670009 | Historia de la Filosofía Antigua | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670010 | Historia del Derecho | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670011 | Historia y Conceptos Fundamentales de la Metafísica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670012 | Instituciones de Derecho Romano | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670013 | Introducción Histórica al Derecho Romano | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2670014 | Métodos del Pensamiento Filosófico | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670015 | Teoría de la Argumentación | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2670016 | Teoría del Derecho | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2670017 | Derecho Administrativo I | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2670018 | Derecho Civil I | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2670019 | Derecho Constitucional III | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670020 | Derecho Internacional Público (Instituciones Jurídicas de la Unión Europea) | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670022 | Derecho Penal. Parte Especial II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670023 | Filosofía del Derecho | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2670024 | Filosofía del Lenguaje | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670025 | Historia de la Estética | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670026 | Historia de la Filosofía Medieval | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670027 | Historia de la Filosofía Moderna | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670028 | Historia de las Ciencias | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670029 | Introducción al Derecho Procesal | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2670030 | Teoría del Conocimiento I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2670031 | Teoría del Conocimiento II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670032 | Corrientes Actuales de la Filosofía | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670033 | Derecho Administrativo II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670034 | Derecho Administrativo III | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670035 | Derecho Civil II | 9.00 | Obligatoria |
3 | 2670036 | Derecho Internacional Público | 9.00 | Obligatoria |
3 | 2670037 | Derecho Procesal Civil | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670038 | Derecho Procesal Penal | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670039 | Estética | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670040 | Filosofía de la Ciencia | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670041 | Filosofía de la Mente | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670042 | Historia de la Filosofía Contemporánea | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2670043 | Historia de la Filosofía Política | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2670044 | Derecho Civil III | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2670045 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 12.00 | Obligatoria |
4 | 2670046 | Derecho Financiero y Tributario I | 9.00 | Obligatoria |
4 | 2670047 | Derecho Mercantil I | 9.00 | Obligatoria |
4 | 2670048 | Fundamentos de Filosofía Política | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2670049 | Lógica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2670050 | Metafísica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2670051 | Pensamiento Hispánico | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2670052 | Trabajo Fin de Grado (Filosofía) | 6.00 | Trabajo fin de grado |
5 | 2670053 | Derecho Civil IV | 9.00 | Obligatoria |
5 | 2670054 | Derecho Financiero y Tributario II | 9.00 | Obligatoria |
5 | 2670055 | Derecho Internacional Privado | 9.00 | Obligatoria |
5 | 2670056 | Derecho Mercantil II | 9.00 | Obligatoria |
5 | 2670057 | Derecho y Factor Religioso | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2670058 | Filosofía de la Naturaleza | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2670059 | Filosofía Política Contemporánea | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2670060 | Prácticas Externas (Derecho) | 6.00 | Prácticas Externas |
5 | 2670061 | Trabajo Fin de Grado (Derecho) | 6.00 | Trabajo fin de grado |