Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 55 | 129 | 393 | 1376 |
2023-2024 | 55 | 95 | 409 | 1590 |
2022-2023 | 55 | 122 | 376 | 1594 |
2021-2022 | 55 | 139 | 465 | 1672 |
2020-2021 | 55 | 126 | 345 | 1240 |
2019-2020 | 55 | 142 | 373 | |
2018-2019 | 55 | 122 | 332 | |
2017-2018 | 55 | 146 | 320 | |
2016-2017 | 54 | 130 | 292 | |
2015-2016 | 55 | 157 | 365 | |
2014-2015 | 55 | 153 | 361 | |
2013-2014 | 60 | 108 | 383 | |
2012-2013 | 50 | 135 | 349 | |
2011-2012 | 50 | 93 | 379 |
Las Universidades participantes realizan diferentes actividades para informar a los El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Biología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 29 | 29 | 110.86 | 153 | 145 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 220_Ecología 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 410_Fisiología 412_Fisiología Vegetal 420_Genética 630_Microbiología 640_Nutrición y Bromat |
Catedrático de Universidad (Pza. V.) | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 566_Inmunología |
Catedrático de Universidad (V) | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 6 | 060_Bioquímica y Biología Molecular |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular |
Profesor Asociado | 2 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 410_Fisiología 650_Organización de Empresas |
Profesor Ayudante Doctor | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 410_Fisiología 755_Química Física 765_Química Orgánica |
Profesor Contratado Doctor | 10 | 10 | 31.72 | 21 | 20 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 410_Fisiología 420_Genética 630_Microbiología |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 395_Física de la Materia Condensada |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 5 | 5 | 15.8 | 3 | 1 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 410_Fisiología |
Profesor Titular de Universidad | 47 | 47 | 180.49 | 153 | 135 | 015_Análisis Matemático 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 075_Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial 265_Estadística e Investigación Operativa 410_Fisiología 412_Fis |
Plan a extinguir | |
---|---|
191 | Grado en Bioquímica |
Curso | Se implanta | Se extingue (191) |
---|---|---|
2011-2012 | Primer y segundo cursos | Primer y segundo cursos |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
PLAN ORIGEN: | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2240001 Biología Celular | 1910001 Biología Celular |
2240002 Física | 1910002 Física |
2240003 Matemáticas Generales Aplicadas a la Bioquímica | 1910003 Matemáticas Generales Aplicadas a la Bioquímica |
2240004 Química General | 1910004 Química General |
2240005 Química Orgánica | 1910005 Química Orgánica |
2240006 Estadística Aplicada a la Bioquímica | 1910006 Estadística Aplicada a la Bioquímica |
2240007 Fundamentos de Bioquímica | 1910007 Fundamentos de Bioquímica |
2240008 Fundamentos de Genética | 1910008 Fundamentos de Genética |
2240009 Fundamentos de Microbiología | 1910009 Fundamentos de Microbiología |
2240010 Química Física | 1910010 Química Física |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 80.70 | 85.71 | 90.74 | 55.00 | 72.41 | 73.68 |
Tasa de abandono | 15.79 | 8.93 | 5.56 | 18.33 | 6.90 | 15.79 |
Tasa de eficiencia | 96.74 | 96.47 | 91.88 | 91.46 | 92.54 | 89.39 |
Tasa de rendimiento | 87.17 | 89.23 | 84.26 | 86.29 | 85.41 | 82.32 |
Tasa de éxito | 93.01 | 95.07 | 91.46 | 93.73 | 92.62 | 91.47 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 55.00 |
Nota media de ingreso | 12.66 | 12.77 | 12.97 | 13.06 | 12.99 | 12.64 |
Duración media de los estudios | 4.16 | 4.20 | 4.27 | 4.34 | 4.35 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.59 | 3.54 | 3.30 | 3.34 | 3.27 | 3.12 |
Satisfacción del PDI | 4.23 | 4.24 | 4.33 | 4.17 | 4.35 | 4.42 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.91 | 4.00 | 4.23 | 4.20 | 4.08 | 4.00 |
Satisfacción de los egresados | 3.82 | 3.95 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.50 | 4.18 | 4.05 | 4.05 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.79 | 3.50 | 3.46 | 3.74 | 3.49 | 3.44 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.97 | 3.74 | 4.36 | 4.00 | 4.16 | 4.44 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 28.57 | 22.45 | 16.67 | 34.78 | 35.00 | 33.33 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 7.02 | 12.28 | 4.46 | 4.48 | 4.27 | 4.70 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 3.51 | 7.46 | 4.02 | 5.83 | 5.98 | 8.12 |
Oferta plazas de prácticas externas | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | ||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | ||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 207.00 | 211.00 | 212.00 | 205.00 | 206.00 | 218.00 |
Total de alumnos matriculados | 229.00 | 229.00 | 226.00 | 225.00 | 234.00 | 234.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 96 | |
Optativos | 72 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2240001 | Biología Celular | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240006 | Estadística Aplicada a la Bioquímica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240002 | Física | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240007 | Fundamentos de Bioquímica | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2240008 | Fundamentos de Genética | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240009 | Fundamentos de Microbiología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240003 | Matemáticas Generales Aplicadas a la Bioquímica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240010 | Química Física | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240004 | Química General | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2240005 | Química Orgánica | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2240011 | Biofísica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240012 | Bioquímica Experimental I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240016 | Bioquímica Experimental II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240017 | Biosíntesis de Macromoléculas | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240013 | Enzimología y sus Aplicaciones | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240014 | Estructura de Macromoléculas | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240018 | Informática Aplicada a la Bioquímica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240015 | Inmunología | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2240019 | Organografía | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2240020 | Regulación del Metabolismo | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2240033 | Bases Celulares y Moleculares del Desarrollo | 6.00 | Optativa |
3 | 2240028 | Biología Molecular de Sistemas | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2240029 | Bioquímica Clínica y Patología Molecular | 6.00 | Optativa |
3 | 2240021 | Bioquímica Humana | 6.00 | Optativa |
3 | 2240026 | Bioquímica y Microbiología Industrial | 6.00 | Optativa |
3 | 2240030 | Bioquímica, Biotecnología y Sociedad | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2240050 | Biotecnología Animal | 6.00 | Optativa |
3 | 2240047 | Biotecnología Medioambiental | 6.00 | Optativa |
3 | 2240051 | Biotecnología Microbiana | 6.00 | Optativa |
3 | 2240052 | Biotecnología Vegetal | 6.00 | Optativa |
3 | 2240023 | Fisiología Molecular de Animales | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2240024 | Fisiología Molecular de Plantas | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2240025 | Genética Molecular e Ingeniería Genética | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2240032 | Métodos Instrumentales Cuantitativos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2240027 | Alimentos: Composición, Elaboración y Control | 6.00 | Optativa |
4 | 2240043 | Bases Bioquímicas de la Nutrición Humana | 6.00 | Optativa |
4 | 2240053 | Bioinformática y Análisis Genómico | 6.00 | Optativa |
4 | 2240063 | Biología Molecular de Plantas | 6.00 | Optativa |
4 | 2240044 | Biología Molecular del Cáncer | 6.00 | Optativa |
4 | 2240045 | Bioprocesos Industriales | 6.00 | Optativa |
4 | 2240046 | Bioquímica de la Nutrición Vegetal | 6.00 | Optativa |
4 | 2240054 | Bioquímica e Ingeniería de Proteínas | 6.00 | Optativa |
4 | 2240035 | Bioquímica Farmacológica | 6.00 | Optativa |
4 | 2240055 | Biorreactores y Tecnología de Procesos | 6.00 | Optativa |
4 | 2240022 | Biotecnología de Alimentos | 6.00 | Optativa |
4 | 2240056 | Biotecnología Marina | 6.00 | Optativa |
4 | 2240059 | Cultivos Tisulares y Celulares | 6.00 | Optativa |
4 | 2240037 | Endocrinología | 6.00 | Optativa |
4 | 2240038 | Genética Aplicada | 6.00 | Optativa |
4 | 2240039 | Genética Humana | 6.00 | Optativa |
4 | 2240031 | Inmunopatología | 6.00 | Optativa |
4 | 2240040 | Introducción a la Medicina Molecular | 6.00 | Optativa |
4 | 2240060 | Nanotecnología | 6.00 | Optativa |
4 | 2240048 | Neuroquímica: Procesos Neurodegenerativos | 6.00 | Optativa |
4 | 2240061 | Organización y Gestión de Proyectos Biotecnológicos | 6.00 | Optativa |
4 | 2240041 | Toxicología Molecular | 6.00 | Optativa |
4 | 2240049 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 2240042 | Virología | 6.00 | Optativa |