Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 15 | 26 | 66 | 295 |
2022-2023 | 15 | 24 | 60 | 294 |
2021-2022 | 15 | 33 | 55 | 270 |
2020-2021 | 15 | 21 | 43 | 242 |
2019-2020 | 15 | 17 | 28 | |
2018-2019 | 15 | 23 | 38 | |
2017-2018 | 15 | 28 | 39 | |
2016-2017 | 15 | 24 | 42 | |
2015-2016 | 15 | 38 | 54 | |
2014-2015 | 20 | 35 | 50 | |
2013-2014 | 20 | 31 | 60 | |
2012-2013 | 20 | 28 | 55 | |
2011-2012 | 20 | 49 | 74 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Física y la Facultad de Química disponen de página web propia que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 5 | 5 | 82.4 | 28 | 18 | 555_Ingeniería Química 765_Química Orgánica |
Catedrático de Universidad | 44 | 44 | 765.7 | 233 | 222 | 015_Análisis Matemático 060_Bioquímica y Biología Molecular 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 247_Electromagnetismo 250_Electrónica 390_Física Atómic |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 16.8 | 0 | 0 | 405_Física Teórica |
Profesor Asociado | 2 | 1 | 12.4 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 760_Química Inorgánica |
Profesor Ayudante Doctor | 8 | 8 | 114.4 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 555_Ingeniería Química 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 750_Química Analítica 755_Química Físic |
Profesor Contratado Doctor | 10 | 10 | 178.8 | 14 | 16 | 060_Bioquímica y Biología Molecular 120_Cristalografía y Mineralogía 250_Electrónica 395_Física de la Materia Condensada 750_Química Analítica 755_Química Física 760_Química Inorgánica |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 760_Química Inorgánica |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 7 | 7 | 91.3 | 2 | 2 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 247_Electromagnetismo 750_Química Analítica 760_Química Inorgánica |
Profesor Sustituto | 17 | 10 | 287.6 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 225_Economía Aplicada 395_Física de la Materia Condensada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 750_ |
Profesor Titular de Universidad | 84 | 84 | 1326 | 255 | 223 | 005_Algebra 038_Astronomía y Astrofísica 060_Bioquímica y Biología Molecular 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 247_Electromagnetismo 250_Electrónica |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 76.47 | 62.50 | 43.75 | |||
Tasa de abandono | 17.65 | 18.75 | 43.75 | |||
Tasa de eficiencia | 99.67 | 99.22 | 90.58 | |||
Tasa de rendimiento | 76.35 | 74.75 | 73.59 | |||
Tasa de éxito | 91.60 | 87.96 | 89.87 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 16.00 | 17.00 | 14.00 | |||
Nota media de ingreso | 11.66 | 11.73 | 11.77 | |||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.44 | 3.36 | 3.28 | |||
Satisfacción del PDI | 3.89 | 4.02 | 3.88 | |||
Satisfacción del personal de apoyo | 3.86 | 4.29 | 4.43 | |||
Satisfacción de los egresados | 3.50 | 4.12 | ||||
Satisfacción de los empleadores | 4.05 | 4.05 | ||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.72 | 3.34 | 3.76 | |||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.04 | 4.08 | 4.00 | |||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 53.33 | 38.46 | 63.64 | |||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.48 | 6.67 | ||||
Oferta plazas de prácticas externas | 5.00 | 9.00 | 2.00 | |||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.40 | 4.50 | ||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 89.00 | 93.00 | 91.00 | 84.00 | 73.00 | 71.00 |
Total de alumnos matriculados | 90.00 | 93.00 | 91.00 | 85.00 | 73.00 | 75.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 78 | |
Obligatorios | 240 | |
Optativos | 9 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 9.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 18 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2320001 | Biología | 6 | Formación Básica |
1 | 2320002 | Cristalografía | 6 | Formación Básica |
1 | 2320003 | Física I | 6 | Formación Básica |
1 | 2320004 | Física II | 6 | Formación Básica |
1 | 2320005 | Fundamentos de Economía y Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2320006 | Matemáticas I | 9 | Formación Básica |
1 | 2320007 | Matemáticas II | 6 | Formación Básica |
1 | 2320008 | Operaciones Básicas de Laboratorio | 6 | Formación Básica |
1 | 2320009 | Química General | 18 | Formación Básica |
2 | 2320015 | Bioquímica | 6 | Obligatoria |
2 | 2320012 | Informática y Diseño Gráfico | 9 | Formación Básica |
2 | 2320010 | Química Analítica I | 13.5 | Obligatoria |
2 | 2320016 | Química Biológica | 3 | Obligatoria |
2 | 2320013 | Química Física I | 7.5 | Obligatoria |
2 | 2320017 | Química Física II | 7.5 | Obligatoria |
2 | 2320011 | Química Inorgánica I | 13.5 | Obligatoria |
2 | 2320014 | Química Orgánica I | 9 | Obligatoria |
3 | 2320021 | Comportamiento Electrónico y Térmico | 9 | Obligatoria |
3 | 2320024 | Comportamiento Mecánico | 9 | Obligatoria |
3 | 2320022 | Diagramas y Transformaciones de Fase | 6 | Obligatoria |
3 | 2320025 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6 | Obligatoria |
3 | 2320018 | Química Analítica II | 10.5 | Obligatoria |
3 | 2320019 | Química Física III | 9 | Obligatoria |
3 | 2320020 | Química Inorgánica II | 10.5 | Obligatoria |
3 | 2320023 | Química Orgánica II | 9 | Obligatoria |
4 | 2320032 | Comportamiento Óptico y Magnético | 6 | Obligatoria |
4 | 2320026 | Corrosión y Protección | 6 | Obligatoria |
4 | 2320027 | Gestión de Residuos | 6 | Obligatoria |
4 | 2320033 | Ingeniería Química | 9 | Obligatoria |
4 | 2320028 | Materiales Cerámicos | 6 | Obligatoria |
4 | 2320034 | Materiales Metálicos | 9 | Obligatoria |
4 | 2320029 | Materiales Poliméricos | 6 | Obligatoria |
4 | 2320030 | Microscopía y Espectroscopía de Materiales | 6 | Obligatoria |
4 | 2320031 | Obtención de Materiales | 6 | Obligatoria |
4 | 2320035 | Química Orgánica III | 6 | Obligatoria |
5 | 2320059 | Ampliación de Química Física | 6 | Optativa |
5 | 2320060 | Análisis de Alimentos | 6 | Optativa |
5 | 2320041 | Análisis Numérico y Experimental en Materiales Estructurales | 4.5 | Optativa |
5 | 2320042 | Biomateriales | 6 | Obligatoria |
5 | 2320043 | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 4.5 | Optativa |
5 | 2320055 | Control de Calidad en el Laboratorio | 6 | Optativa |
5 | 2320056 | Determinación de Estructuras de Compuestos Orgánicos | 6 | Optativa |
5 | 2320045 | Fallos en Servicio | 4.5 | Optativa |
5 | 2320046 | Ingeniería de Calidad y End | 4.5 | Optativa |
5 | 2320037 | Ingeniería de Superficies | 6 | Obligatoria |
5 | 2320047 | Materiales Compuestos | 6 | Obligatoria |
5 | 2320038 | Materiales Electrónicos | 6 | Obligatoria |
5 | 2320048 | Materiales para Construcción | 4.5 | Optativa |
5 | 2320039 | Modelización de Materiales | 6 | Obligatoria |
5 | 2320049 | Nanomateriales y Nanotecnología | 4.5 | Optativa |
5 | 2320050 | Prácticas en Empresa | 9.00 | Optativa |
5 | 2320051 | Procesado de Materiales | 9 | Obligatoria |
5 | 2320061 | Química Inorgánica Biológica | 6 | Optativa |
5 | 2320057 | Química y Bioquímica de Alimentos | 6 | Optativa |
5 | 2320040 | Redacción y Ejecución de Proyectos | 6 | Obligatoria |
5 | 2320052 | Soldadura y Técnicas Afines | 4.5 | Optativa |
5 | 2320058 | Tecnología de Alimentos | 6 | Optativa |
5 | 2320054 | Tecnología de Plasma y Materiales | 4.5 | Optativa |
5 | 2320036 | Trabajo Fin de Grado | 18 | Trabajo fin de grado |