Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 142 | 339 | 473 | 1707 |
2022-2023 | 142 | 380 | 480 | 1833 |
2021-2022 | 142 | 412 | 492 | 1842 |
2020-2021 | 142 | 418 | 578 | 1943 |
2019-2020 | 142 | 376 | 498 | |
2018-2019 | 142 | 310 | 491 | |
2017-2018 | 142 | 358 | 512 | |
2016-2017 | 142 | 326 | 570 | |
2015-2016 | 142 | 337 | 531 | |
2014-2015 | 142 | 339 | 510 | |
2013-2014 | 142 | 384 | 563 | |
2012-2013 | 142 | 483 | 769 | |
2011-2012 | 150 | 402 | 750 | |
2010-2011 | 150 | 203 | 474 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Comunicación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
También puede cursar esta titulación en el centro adscrito de la Universidad de Sevilla Centro Universitario EUSA.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 4 | 4 | 17.15 | 19 | 14 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 567_Lengua Española |
Profesor Asociado | 3 | 1 | 15.9 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 225_Economía Aplicada |
Profesor Ayudante Doctor | 6 | 6 | 57.8 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 567_Lengua Española 650_Organización de Empresas 675_Periodismo |
Profesor Colaborador | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 225_Economía Aplicada |
Profesor Contratado Doctor | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 775_Sociología |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 4 | 4 | 33.6 | 0 | 0 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 583_Literatura Española |
Profesor Sustituto | 21 | 8 | 152.65 | 0 | 0 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 450_Historia Contemporanea 567_Lengua Española 740_Psicologí |
Profesor Titular de Universidad | 17 | 17 | 121 | 59 | 23 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 225_Economía Aplicada 567_Lengua Española 650_Organización de Empresas 675_Periodismo 740_Psicología Social 775_Sociología |
Plan a extinguir | |
---|---|
121 | LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (Plan 2002) |
Curso | Se implanta | Se extingue (121) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2014-2015 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (Plan 2002) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2110002 Lengua Española y Publicidad: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas | 1210001 Lengua Española: Norma y Uso |
2110014 Tecnología de los Medios Audiovisuales | 1210002 Tecnología de los Medios Audiovisuales |
2110003 Teoría de la Comunicación y de la Información | 1210003 Teoría de la Comunicación |
2110010 Sociología y Estructura Social | 1210004 Estructura y Procesos Sociales |
2110003 Teoría de la Comunicación y de la Información | 1210006 Teoría de la Información |
2110004 Teoría y Estructura de la Publicidad 2110005 Teoría y Estructura de las Relaciones Públicas | 1210007 Teoría de la Publicidad y de las Relaciones Públicas |
2110032 Historia de la Comunicación | 1210009 Historia de la Comunicación Social I |
2110019 Redacción Publicitaria | 1210016 Redacción Publicitaria |
2110045 Historia de la Cultura Contemporánea | 1210013 Historia de la Cultura Contemporánea |
2110009 Psicología Social de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 1210021 Psicología Social Aplicada a la Publicidad |
2110049 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea | 1210024 Literatura Hispánica Actual |
2110011 Creatividad Publicitaria | 1210025 Concepción y Construcción del Mensaje Publicitario |
2110004 Teoría y Estructura de la Publicidad 2110005 Teoría y Estructura de las Relaciones Públicas | 1210026 Estructura de la Publicidad y Relaciones Públicas |
2110018 Investigación Publicitaria | 1210027 Investigación Publicitaria |
2110007 Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 1210030 Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas |
2110045 Historia de la Cultura Contemporánea | 1210037 Historia del Mundo Actual |
2110001 Economía Aplicada a la Publicidad | 1210052 Economía Aplicada a la Publicidad |
2110025 Teoría de la Imagen | 1210039 Introducción a la Teoría de la Imagen |
2110033 Publicidad e Interculturalidad | 1210040 Comunicación Intercultural |
2110049 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea | 1210041 Literatura y Comunicación |
2110045 Historia de la Cultura Contemporánea | 1210043 Historia de España Actual |
2110038 Estrategias Discursivas de la Comunicación Verbal en Publicidad y de las Relaciones Públicas | 1210044 Lengua Española: Teoría y Análisis de la Construcción de Textos |
2110022 Contexto Artístico de la Publicidad | 1210066 Estética de la Publicidad |
2110013 Métodos y Técnicas de Investigación Social | 1210048 Técnicas y Prácticas de Investigación Social |
2110029 Evolución de la Economía Europea y Española y su Entorno | 1210050 Evolución de la Economía Europea y Española |
2110015 Tecnologías Digitales Aplicadas a la Publicidad | 1210051 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Publicidad |
2110001 Economía Aplicada a la Publicidad | 1210038 Introducción a la Economía |
2110026 Teoría e Historia del Cartel Publicitario | 1210054 Teoría e Historia del Cartel Publicitario |
2110017 Dirección de Arte y Diseño | 1210014 Diseño Publicitario |
2110008 Marketing | 1210015 Marketing |
2110024 Programación y técnicas de las relaciones públicas | 1210017 Programación y Técnica de las Relaciones Públicas |
2110019 Redacción Publicitaria | 1210012 Introducción a la Redacción |
2110040 Teoría del Consumo | 1210018 Teoría del Consumo |
2110020 Teoría e Historia de la Propaganda | 1210019 Teoría y Estructura de la Propaganda |
2110030 Gabinetes de Comunicación | 1210020 Gabinetes de Comunicación: Relaciones Públicas |
2110009 Psicología Social de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 1210023 Psicología Social de la Comunicación |
2110016 Derecho Publicitario | 1210031 Legislación Publicitaria |
2110044 Gestión Publicitaria de Espacios Comerciales | 1210036 Comunicación Publicitaria y Espacios Comerciales |
2110027 Teoría y Tecnología de la Fotografía Publicitaria | 1210032 Fotografía Publicitaria |
2110031 Gestión de Empresas de Comunicación | 1210033 Organización y Gestión de Empresas de Servicios |
2110023 Planificación y Gestión de Medios Publicitarios | 1210034 Planificación y Gestión de Medios |
2110021 Análisis del Discurso Publicitario | 1210058 Modelos de Análisis Publicitarios |
2110037 Deontología y Responsabilidad Social en Publicidad | 1210056 Problemas Éticos Actuales de la Publicidad |
2110047 Producción y Realización Publicitaria en Medios Audiovisuales | 1210057 Producción Publicitaria en Medios Audiovisuales |
2110042 Ceremonial y Protocolo | 1210064 Ceremonial y Protocolo |
2110036 Comunicación Política | 1210065 Comunicación Política |
2110022 Contexto Artístico de la Publicidad | 1210045 Movimientos Artísticos Contemporáneos |
2110035 Imagen y Comunicación Corporativa | 1210062 Imagen Corporativa |
PLAN ORIGEN: Grado en Comunicación Audiovisual | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2110045 Historia de la Cultura Contemporánea | 1920001 Historia de la Cultura Contemporánea |
2110049 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea | 1920003 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea |
2110004 Teoría y Estructura de la Publicidad | 1920005 Teoría de la Publicidad y las Relaciones Públicas |
2110025 Teoría de la Imagen | 1920004 Teoría de la Imagen |
2110016 Derecho Publicitario | 1920006 Derecho Audiovisual |
2110009 Psicología Social de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 1920008 Psicología Social de la Comunicación Audiovisual |
2110032 Historia de la Comunicación | 1920007 Historia de la Comunicación Social |
2110014 Tecnología de los Medios Audiovisuales | 1920009 Tecnologías de los Medios Audiovisuales I |
2110003 Teoría de la Comunicación y de la Información | 1920010 Teoría de la Comunicación y de la Información |
2110002 Lengua Española y Publicidad: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas | 1920013 Lengua Española: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas |
2110022 Contexto Artístico de la Publicidad | 1920014 Movimientos Estéticos Contemporáneos |
2110001 Economía Aplicada a la Publicidad | 1920016 Economía de los Medios Audiovisuales |
2110010 Sociología y Estructura Social | 1920020 Sociología y Comunicación |
2110058 Teoría de la Comunicación | 1920050 Teoría de la Comunicación |
PLAN ORIGEN: Grado en Periodismo | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2110002 Lengua Española y Publicidad: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas | 2100001 Competencia Comunicativa en Español |
2110001 Economía Aplicada a la Publicidad | 2100003 Introducción a la Economía Aplicada |
2110010 Sociología y Estructura Social | 2100004 Introducción a la Sociología |
2110032 Historia de la Comunicación | 2100002 Historia Social de la Comunicación |
2110045 Historia de la Cultura Contemporánea | 2100006 Historia del Pensamiento Político y Social |
2110009 Psicología Social de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 2100007 Psicología Social de la Comunicación |
2110014 Tecnología de los Medios Audiovisuales | 2100008 Tecnologías de los Medios Audiovisuales |
2110004 Teoría y Estructura de la Publicidad | 2100010 Teoría y Estructura de la Publicidad |
2110003 Teoría de la Comunicación y de la Información | 2100009 Teoría de la Comunicación y de la Información |
2110016 Derecho Publicitario | 2100011 Derecho de la Información |
2110030 Gabinetes de Comunicación | 2100021 Gabinetes de Comunicación |
2110031 Gestión de Empresas de Comunicación | 2100024 Organización y Gestión de Empresas Periodísticas |
2110049 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea | 2100040 Letras Contemporáneas |
2110037 Deontología y Responsabilidad Social en Publicidad | 2100044 Códigos y Valores de la Profesión Periodística |
2110006 Estructura de la Información | 2100046 Estructura y Políticas de Comunicación |
2110020 Teoría e Historia de la Propaganda | 2100049 Teoría e Historia de la Propaganda |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 70.80 | 70.29 | 66.91 | 74.83 | 69.93 | 70.92 |
Tasa de abandono | 13.14 | 14.49 | 10.07 | 11.19 | 11.89 | 12.77 |
Tasa de eficiencia | 99.63 | 99.47 | 99.34 | 99.28 | 99.32 | 94.97 |
Tasa de rendimiento | 88.01 | 85.96 | 90.54 | 90.18 | 90.05 | 90.61 |
Tasa de éxito | 93.59 | 93.05 | 96.22 | 95.34 | 94.98 | 94.62 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 143.00 | 141.00 | 147.00 | 142.00 | 151.00 | 151.00 |
Nota media de ingreso | 9.75 | 9.85 | 9.85 | 11.31 | 11.49 | 11.34 |
Duración media de los estudios | 4.47 | 4.54 | 4.55 | 4.66 | 4.52 | 4.38 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.24 | 3.44 | 2.17 | 3.49 | 3.43 | 3.46 |
Satisfacción del PDI | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.44 | 4.17 | 4.15 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.86 | 3.40 | 3.40 | 5.00 | 4.00 | 3.83 |
Satisfacción de los egresados | 3.28 | 3.31 | 3.26 | 3.51 | 3.45 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.88 | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.31 | 3.54 | 2.83 | 3.28 | 3.47 | 3.38 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.10 | 4.05 | 3.41 | 4.44 | 4.17 | 4.25 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 50.00 | 53.03 | 48.55 | 42.86 | 54.29 | 64.22 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 14.85 | 14.20 | 20.66 | 5.93 | 8.70 | 11.23 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 7.34 | 8.89 | 5.99 | 1.60 | 5.48 | 6.49 |
Oferta plazas de prácticas externas | 161.00 | 161.00 | 131.00 | 141.00 | 106.00 | 59.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.20 | 4.12 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.34 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 579.00 | 622.00 | 615.00 | 610.00 | 596.00 | 553.00 |
Total de alumnos matriculados | 613.00 | 641.00 | 634.00 | 624.00 | 621.00 | 638.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 66 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |