Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 60 | 22 | 24 | 135 |
2022-2023 | 60 | 21 | 46 | 165 |
2021-2022 | 60 | 23 | 29 | 147 |
2020-2021 | 60 | 26 | 38 | 147 |
2019-2020 | 60 | 16 | 38 | |
2018-2019 | 60 | 21 | 40 | |
2017-2018 | 60 | 27 | 53 | |
2016-2017 | 60 | 29 | 61 | |
2015-2016 | 60 | 26 | 54 | |
2014-2015 | 60 | 41 | 77 | |
2013-2014 | 60 | 30 | 65 | |
2012-2013 | 60 | 47 | 77 | |
2011-2012 | 60 | 63 | 83 | |
2010-2011 | 60 | 121 | 88 | |
-1 | 80 | 121 | 82 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Geografía e Historia dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Plan a extinguir | |
---|---|
102 | LICENCIADO EN GEOGRAFÍA (Plan 99) |
Curso | Se implanta | Se extingue (102) |
---|---|---|
-1 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN GEOGRAFÍA (Plan 99) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1640007 Historia General Contemporánea | 1020031 Historia Contemporánea de Andalucía |
1640008 Instrumentos de Análisis Regional | 1020012 Fotointerpretación 1020047 Cartografía y Teledetección en el Análisis Geográfico Regional |
1640001 Antropología de las Sociedades Contemporáneas | 1020028 Antropología Social |
1640002 Geografía de Europa | 1020013 Geografía General de Europa 1020015 Geografía Regional de Europa |
1640005 Geografía Regional Mundial | 1020022 Geografía Regional Mundial |
1640014 Geografía de la Población y de las Actividades Económicas | 1020008 Geografía de la Población 1020018 Geografía Económica |
1640015 Geografía Regional y Económica de España | 1020006 Geografía General de España 1020014 Geografía Regional de España |
1640017 Geomorfología e Hidrología | 1020001 Geomorfología 1020010 Hidrología |
1640018 Introducción a las TIGs: Cartografía, Fotointerpretación, Informática y SIGgs | 1020004 Fundamentos Técnicos de Cartografía 1020009 Programas Informáticos en Geografía 1020011 Diseño Gráfico e Introducción a los Sigs. 1020012 Fotointerpretación |
1640020 Teorías y Claves para la Interpretación del Territorio | 1020034 La Geografía y el Pensamiento Científico 1020035 Teoría y Métodos en Geografía General |
1640011 Climatología y Biogeografía | 1020002 Climatología 1020021 Biogeografía |
1640012 Estadística y Bases de Datos | 1020007 Estadística Descriptiva en Geografía 1020017 Estadística Inferencial en Geografía |
1640013 Fundamentos de la Ordenación del Territorio | 1020036 Ordenación del Territorio |
1640016 Geografía Rural y Urbana | 1020003 Geografía Rural 1020005 Geografía Urbana |
1640019 Métodos de Análisis Territorial | 1020023 Métodos de Diferenciación Territorial a Distintas Escalas 1020037 Teoría y Métodos en Análisis Geográfico y Regional |
1640033 Sistemas de Información Geográfica: Datos Vectoriales | 1020019 Fuentes Cartograf. y Sigs II |
1640025 Geografía de Andalucía | 1020041 Geografía de Andalucía |
1640031 Planeamiento Urbano | 1020039 Geografía y Urbanismo |
1640032 Sistemas de Información Geográfica: Datos Raster | 1020016 Teledetección y Sigs I |
1640023 Climatología Aplicada | 1020029 Análisis Climático 1020061 Climas Locales y Topoclima 1020062 Clima y Sociedad |
1640027 Infraestructuras, Equipamientos y Movilidad | 1020046 Infraestuctura, Equipamiento y Servicios en Andalucía |
1640030 Patrimonio y Paisaje | 1020026 Geografía y Patrimonio 1020051 Paisajes Rurales Mediterráneos 1020067 Paisaje y Medio Ambiente Urbano |
1640021 Actividades Económicas y Desarrollo Territorial | 1020020 Geografía de la Industria 1020052 Políticas de Promoción y Ordenación Industrial 1020065 Geografía de los Servicios |
1640022 Análisis y Técnicas Geodemográficas | 1020027 Análisis Demográfico |
1640024 Conservación y Gestión del Patrimonio Territorial y del Espacio Protegido | 1020055 Conservación y Gestión de Espacios y Recursos Naturales 1020070 Conservación y Valoración del Patrimonio Territorial en Andalucía |
1640046 Riesgos Naturales y Evaluación de Impacto Ambiental | 1020033 Riesgos Naturales 1020038 Evaluación del Impacto Ambiental |
1640036 Cambios Tecnológicos e Innovación en el Territorio | 1020056 Cambios Tecnológicos y Territorio |
1640038 Cuencas Hidrográficas y Gestión del Agua | 1020024 Geomorfología Fluvial 1020025 Geomorfología e Hidrología Aplicadas |
1640043 Informática y Estadística Avanzada para el Análisis de la Información Territorial | 1020057 Cuantificación en el Análisis Geográfico Regional |
1640047 SIGs Aplicados al Análisis Socioeconómico | 1020048 Sistema de Información Geográfica en el Análisis Geográfico Regional 1020069 Sistemas de Información Geográfica en Geografía Humana |
1640048 TIGs, Análisis Espacial y Medioambiente | 1020063 Sistemas de Información Geográfica en Geografía Física |
1640035 Biogeografía Aplicada | 1020043 Biogeografía Aplicada 1020059 Análisis Biogeográfico |
1640037 Cuaternario y Cambio Global | 1020060 Cuaternario y Paleogeografía |
1640039 Desarrollo Local y Sostenible | 1020045 Desarrollo Local y Sostenible. El Caso Andaluz. |
1640040 Desarrollo Regional y Turismo en Andalucía | 1020054 Desarrollo Regional: Políticas Territoriales y Planificación |
1640041 Geografía del Mar | 1020068 Geografía del Mar |
1640044 Ordenación y Gestión del Espacio Rural | 1020066 Desar. Rural y Ordenación |
1640042 Geografía del Turismo | 1020064 Geografía del Turismo |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 33.33 | 39.34 | 37.10 | 40.91 | 22.22 | |
Tasa de abandono | 30.00 | 40.98 | 32.26 | 43.18 | 40.74 | |
Tasa de eficiencia | 97.46 | 97.11 | 97.28 | 97.12 | 78.13 | |
Tasa de rendimiento | 66.02 | 70.09 | 67.91 | 62.34 | 65.90 | |
Tasa de éxito | 86.16 | 88.27 | 78.27 | 77.51 | 83.04 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 27.00 | 50.00 | 44.00 | 46.00 | 44.00 | |
Nota media de ingreso | 7.70 | 7.33 | 8.03 | 8.08 | 8.61 | |
Duración media de los estudios | 5.50 | 5.82 | 6.15 | 5.78 | 5.46 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.38 | 2.69 | 3.15 | 3.17 | 3.27 | |
Satisfacción del PDI | 3.35 | 3.92 | 3.82 | 3.86 | 3.91 | |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.69 | 3.57 | 4.18 | 4.33 | 4.36 | |
Satisfacción de los egresados | 3.63 | 3.20 | 3.50 | 4.18 | ||
Satisfacción de los empleadores | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.56 | 2.38 | 3.25 | 3.30 | 3.33 | |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.12 | 3.73 | 3.94 | 3.89 | 4.05 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 17.39 | 52.50 | 45.95 | 10.00 | 52.63 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 27.96 | 40.00 | 7.43 | 14.20 | 14.20 | |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.95 | 2.05 | 1.14 | 2.84 | 4.55 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 23.00 | 27.00 | 32.00 | 13.00 | 29.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.63 | 4.22 | 4.22 | 4.47 | 4.57 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 208.00 | 195.00 | 174.00 | 173.00 | 172.00 | |
Total de alumnos matriculados | 211.00 | 195.00 | 175.00 | 176.00 | 178.00 | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 102 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |