Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 20 | 10 | 13 | 67 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
La Facultad de Derecho dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente. Además, dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se recogen acciones dirigidas a dar información sobre los grados en centros de educación secundaria.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 11 | 11 | 77.5 | 64 | 44 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 180_Derecho Romano 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Asociado | 5 | 2 | 31.48 | 0 | 0 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 175_Derecho Procesal 225_Economía Aplicada |
Profesor Ayudante Doctor | 6 | 6 | 37.72 | 0 | 0 | 135_Derecho Constitucional 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Contratado Doctor | 6 | 6 | 45.9 | 27 | 2 | 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 225_Economía Aplicada 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 170_Derecho Penal |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 3 | 3 | 26.22 | 1 | 0 | 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal |
Profesor Sustituto | 18 | 5 | 102.8 | 0 | 0 | 130_Derecho Civil 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 225_Economía Aplicada 381_Filosofía del Derecho |
Profesor Sustituto Interino | 5 | 3 | 45.78 | 0 | 0 | 175_Derecho Procesal 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Titular de Universidad | 20 | 20 | 155.2 | 82 | 32 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 180_Derecho Romano 225_Economía Aplicada 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | ||||||
Tasa de abandono | ||||||
Tasa de eficiencia | ||||||
Tasa de rendimiento | ||||||
Tasa de éxito |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | ||||||
Nota media de ingreso | ||||||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | ||||||
Satisfacción del PDI | ||||||
Satisfacción del personal de apoyo | ||||||
Satisfacción de los egresados | ||||||
Satisfacción de los empleadores | ||||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | ||||||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | ||||||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
Oferta plazas de prácticas externas | ||||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | ||||||
Total de alumnos matriculados | ||||||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | ||
Obligatorios | 276 | |
Optativos | ||
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 24 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2640001 | Derecho Civil I | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640001 | Derecho Civil I | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640002 | Derecho Constitucional I | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640003 | Derecho Penal. Parte General | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640003 | Derecho Penal. Parte General | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640004 | Derecho Procesal Civil | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640004 | Derecho Procesal Civil | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640005 | Economía Política y Hacienda Pública | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640005 | Economía Política y Hacienda Pública | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640006 | Filosofía del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640006 | Filosofía del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640007 | Formación Histórica del Derecho | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2640007 | Formación Histórica del Derecho | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2640008 | Historia del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640008 | Historia del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640009 | Introducción al Derecho Procesal | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640009 | Introducción al Derecho Procesal | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640010 | Introducción Histórica al Derecho Romano | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2640010 | Introducción Histórica al Derecho Romano | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2640011 | Teoría del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640011 | Teoría del Derecho | 6.00 | Obligatoria |