Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 200 | 305 | 480 | 2348 |
2022-2023 | 200 | 366 | 548 | 2708 |
2021-2022 | 200 | 289 | 510 | 2423 |
2020-2021 | 200 | 273 | 477 | 2087 |
2019-2020 | 200 | 288 | 423 | |
2018-2019 | 200 | 282 | 481 | |
2017-2018 | 200 | 254 | 429 | |
2016-2017 | 200 | 288 | 479 | |
2015-2016 | 206 | 299 | 517 | |
2014-2015 | 222 | 260 | 441 | |
2013-2014 | 220 | 291 | 520 | |
2012-2013 | 247 | 251 | 378 | |
2011-2012 | 260 | 195 | 372 | |
2010-2011 | 300 | 230 | 218 | |
2009-2010 | 320 | 442 | 343 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Biología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 1 | 050_Biología Celular |
Catedrático de Universidad | 34 | 34 | 247.07 | 182 | 175 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 063_Botánica 220_Ecología 410_Fisiología 412_Fisiología Vegetal 420_Genética 630_Microbiología 819_Zoología |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 3 | 3 | 22.2 | 0 | 0 | 050_Biología Celular 410_Fisiología |
Profesor Asociado | 2 | 2 | 26.8 | 0 | 0 | 220_Ecología 410_Fisiología |
Profesor Ayudante Doctor | 4 | 4 | 29.12 | 0 | 0 | 015_Análisis Matemático 265_Estadística e Investigación Operativa 412_Fisiología Vegetal 420_Genética |
Profesor Contratado Doctor | 19 | 19 | 113.5 | 30 | 37 | 015_Análisis Matemático 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 220_Ecología 410_Fisiología 395_Física de la Materia Condensada 420_Genética 630_Microbiología |
Profesor Contratado Doctor Interino | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 015_Análisis Matemático |
Profesor Emérito | 3 | 3 | 16.4 | 0 | 0 | 220_Ecología 395_Física de la Materia Condensada 630_Microbiología |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 7 | 7 | 48 | 2 | 3 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 420_Genética |
Profesor Sustituto | 6 | 3 | 70.76 | 0 | 0 | 015_Análisis Matemático 063_Botánica 230_Economía Financiera y Contabilidad 385_Física Aplicada 395_Física de la Materia Condensada |
Profesor Titular de Universidad | 85 | 85 | 576.12 | 255 | 227 | 015_Análisis Matemático 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 063_Botánica 220_Ecología 240_Edafología y Química Agrícola 265_Estadística e Investigación Operativa 410_Fisiología 41 |
Plan a extinguir | |
---|---|
99 | LICENCIADO EN BIOLOGÍA ( Plan 99 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (99) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN BIOLOGÍA ( Plan 99 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1530010 Principios Químicos de la Biología | 990005 Química |
1530004 Principios Físicos de la Biología | 990006 Física Procesos Biológicos |
1530003 Matemáticas Aplicadas a la Biología | 990004 Matemáticas |
1530002 Informática Aplicada a la Biología | 990015 Introducción a la Informática |
1530001 Estadística Aplicada a la Biología | 990007 Bioestadística |
1530008 Principios, Instrumentación y Metodologías en Genética y Bioquímica | 990038 Técnicas Experimentales en Genética 990039 Técnicas Experimentales en Bioquímica |
1530005 Principios, Instrumentación y Metodologías en Biología Celular y Microbiología | 990034 Técnicas Experimentales en Biología Celular 990035 Técnicas Experimentales en Microbiología |
1530006 Principios, Instrumentación y Metodologías en Botánica y Fisiología Vegetal | 990037 Técnicas Experimentales en Botánica 990056 Técnicas Experimentales en Fisiología Vegetal |
1530009 Principios, Instrumentación y Metodologías en Zoología y Fisiología Animal | 990036 Técnicas Experimentales en Zoología 990057 Técnicas Experimentales en Fisiología Animal |
1530007 Principios, Instrumentación y Metodologías en Ecología y Edafología | 990016 Edafología 990058 Técnicas Experimentales en Ecología |
1530007 Principios, Instrumentación y Metodologías en Ecología y Edafología | 990008 Medio Físico 990058 Técnicas Experimentales en Ecología |
1530045 Biología Celular e Histología I 1530046 Biología Celular e Histología II | 990001 Citología e Histología Vegetal y Animal |
1530049 Botánica I 1530050 Botánica II | 990002 Botánica |
1530052 Zoología I 1530053 Zoología II | 990003 Zoología |
1530012 Bioquímica I 1530013 Bioquímica II | 990010 Bioquímica |
1530044 Genética II 1530051 Genética I | 990011 Genética |
1530047 Microbiología I 1530048 Microbiología II | 990012 Microbiología |
1530042 Ecología I 1530043 Ecología II | 990021 Ecología |
1530054 Fisiología Animal I 1530055 Fisiología Animal II | 990022 Fisiología Animal |
1530056 Fisiología Vegetal I 1530057 Fisiología Vegetal II | 990023 Fisiología Vegetal |
1530027 Biología Molecular y Biotecnología Vegetal | 990049 Bioquímica y Biología Molecular de Plantas |
1530039 Neurofisiología | 990067 Neurofisiología 990073 Técnicas de Neurofisiología |
1530030 Etología | 990027 Principios Evolutivos del Comportamiento 990055 Neuroetología |
1530030 Etología | 990027 Principios Evolutivos del Comportamiento 990072 Etología Aplicada |
1530030 Etología | 990055 Neuroetología 990072 Etología Aplicada |
1530037 Microbiología Aplicada y Biotecnología | 990060 Biotecnología |
1530038 Microbiología Celular | 990029 Biología Molecular de la Interacción Plantas/ Microorganismos 990045 Microbiología Aplicada |
1530036 Metabolismo Secundario Vegetal y Defensa frente a Patógenos y Herbívoros | 990062 Metabolismo Secundario y Metabolismo de Defensa en Plantas |
1530031 Fisiología Vegetal Ambiental | 990030 Fotosíntesis en Condiciones Naturales 990063 Fisiología Vegetal Ambiental |
1530021 Inmunología | 990068 Inmunología |
1530025 Biología Celular | 990042 Biología Celular |
1530033 Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas Acuáticos | 990046 Ecología de las Comunidades de Peces 990051 Limnología |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990064 Ecología de la Vegetación 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990052 Ecología de Sistemas 990065 Ecología Humana |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente 990052 Ecología de Sistemas |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990032 Ecología Aplicada a la Gestión del Medio Ambiente 990064 Ecología de la Vegetación |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990052 Ecología de Sistemas |
1530028 Ecología del Cambio Global: Transición Actual de la Biosfera | 990008 Medio Físico 990064 Ecología de la Vegetación |
1530035 Genética Molecular | 990024 Genética Molecular |
1530041 Zoología Aplicada | 990048 Fundamentos de Nematología Aplicada 990054 Entomología Aplicada |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990014 Invertebrados no Artrópodos 990020 Vertebrados |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990013 Artrópodos 990014 Invertebrados no Artrópodos |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990013 Artrópodos 990020 Vertebrados |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990014 Invertebrados no Artrópodos 990070 Biología Marina |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990020 Vertebrados 990070 Biología Marina |
1530024 Biodiversidad y Conservación de Especies Animales | 990013 Artrópodos 990070 Biología Marina |
1530017 Avances en Botánica | 990018 Biología Reproducción Vegetal 990033 Botánica Aplicada |
1530032 Flora y Vegetación Mediterráneas | 990025 Historia y Geografía de la Flora y la Vegetación 990059 Evolución Vegetal |
1530034 Genética Humana | 990026 Genética Humana |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 60.45 | 60.71 | 56.13 | 61.81 | 70.65 | 52.68 |
Tasa de abandono | 15.00 | 16.52 | 17.45 | 19.60 | 9.95 | 18.54 |
Tasa de eficiencia | 97.70 | 97.73 | 96.89 | 97.46 | 98.52 | 83.22 |
Tasa de rendimiento | 76.84 | 75.15 | 80.26 | 75.91 | 73.05 | 75.54 |
Tasa de éxito | 88.14 | 87.69 | 89.82 | 86.50 | 85.92 | 87.92 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 201.00 | 205.00 | 209.00 | 204.00 | 195.00 | 209.00 |
Nota media de ingreso | 10.93 | 11.00 | 11.04 | 11.45 | 11.77 | 11.59 |
Duración media de los estudios | 5.02 | 5.24 | 5.47 | 5.11 | 4.94 | 5.09 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.22 | 3.67 | 2.83 | 2.96 | 3.40 | 3.39 |
Satisfacción del PDI | 3.59 | 3.97 | 3.76 | 4.05 | 3.78 | 3.98 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.92 | 3.91 | 4.00 | 4.23 | 4.20 | 4.08 |
Satisfacción de los egresados | 3.65 | 3.52 | 3.65 | 3.79 | 3.62 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.50 | 4.50 | 4.18 | 4.05 | 4.05 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.69 | 3.97 | 3.22 | 3.32 | 3.51 | 3.56 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.89 | 3.99 | 3.66 | 4.20 | 3.61 | 4.16 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 28.57 | 28.00 | 31.43 | 25.42 | 30.11 | 33.87 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 2.18 | 3.53 | 5.34 | 2.37 | 3.34 | 3.20 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.44 | 5.21 | 6.52 | 2.06 | 3.88 | 3.74 |
Oferta plazas de prácticas externas | 53.00 | 53.00 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.52 | 4.52 | 4.57 | 4.57 | 4.90 | 4.63 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1070.00 | 1034.00 | 971.00 | 944.00 | 883.00 | 873.00 |
Total de alumnos matriculados | 1103.00 | 1075.00 | 1012.00 | 970.00 | 928.00 | 929.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 114 | |
Optativos | 54 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |