Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 20 | 10 | 13 | 67 |
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 20 | 20 | 152.2 | 113 | 88 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 165_Derecho Mercantil 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 180_Derecho Romano 381_Filosofía del Der |
Profesor Asociado | 18 | 4 | 146.3 | 0 | 0 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 150_Derecho Financiero y Tributario 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 165_Derecho Mercantil 175_Derecho Proc |
Profesor Ayudante Doctor | 11 | 11 | 84.25 | 13 | 0 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 150_Derecho Financiero y Tributario 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Contratado Doctor | 7 | 7 | 64.8 | 30 | 3 | 165_Derecho Mercantil 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 225_Economía Aplicada 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 6 | 6 | 35.9 | 8 | 1 | 150_Derecho Financiero y Tributario 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 381_Filosofía del Derecho |
Profesor Sustituto | 19 | 5 | 121.36 | 0 | 0 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 165_Derecho Mercantil 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 225_Economía Aplicada 381_Filosofía del Derecho |
Profesor Sustituto Interino | 9 | 4 | 98.5 | 5 | 0 | 130_Derecho Civil 175_Derecho Procesal 180_Derecho Romano 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Titular de Universidad | 29 | 29 | 237.04 | 126 | 48 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 150_Derecho Financiero y Tributario 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 165_Derecho Mercantil 170_Derecho Pena |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | ||||||
Tasa de abandono | ||||||
Tasa de eficiencia | ||||||
Tasa de rendimiento | ||||||
Tasa de éxito |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | ||||||
Nota media de ingreso | ||||||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | ||||||
Satisfacción del PDI | ||||||
Satisfacción del personal de apoyo | ||||||
Satisfacción de los egresados | ||||||
Satisfacción de los empleadores | ||||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | ||||||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | ||||||
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | ||||||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
Oferta plazas de prácticas externas | ||||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | ||||||
Total de alumnos matriculados | ||||||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | ||
Obligatorios | 276 | |
Optativos | ||
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 24 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2640001 | Derecho Civil I | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640002 | Derecho Constitucional I | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640003 | Derecho Penal. Parte General | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640004 | Derecho Procesal Civil | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640005 | Economía Política y Hacienda Pública | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640006 | Filosofía del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640007 | Formación Histórica del Derecho | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2640008 | Historia del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640009 | Introducción al Derecho Procesal | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2640010 | Introducción Histórica al Derecho Romano | 3.00 | Obligatoria |
1 | 2640011 | Teoría del Derecho | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2640012 | Derecho Administrativo I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2640013 | Derecho Civil II | 9.00 | Obligatoria |
2 | 2640014 | Derecho Constitucional III | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2640015 | Derecho Financiero y Tributario I | 9.00 | Obligatoria |
2 | 2640016 | Derecho Internacional Público (Instituciones Jurídicas de la Unión Europea) | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2640017 | Derecho Mercantil I | 9.00 | Obligatoria |
2 | 2640018 | Derecho Penal. Parte Especial | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2640019 | Derecho Procesal Penal | 6.00 | Obligatoria |