Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad Federación Mundial de Educación Médica (WFME)
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 352 | 2778 | 2152 | 7906 |
2022-2023 | 291 | 2805 | 2616 | 9105 |
2021-2022 | 291 | 2643 | 3064 | 8580 |
2020-2021 | 291 | 2411 | 2566 | 7500 |
2019-2020 | 291 | 1977 | 1962 | |
2018-2019 | 291 | 1744 | 2045 | |
2017-2018 | 291 | 1867 | 1913 | |
2016-2017 | 291 | 1747 | 2082 | |
2015-2016 | 304 | 1614 | 2185 | |
2014-2015 | 320 | 1544 | 2243 | |
2013-2014 | 350 | 1826 | 2500 | |
2012-2013 | 350 | 2371 | 2719 | |
2011-2012 | 360 | 2485 | 3150 | |
2010-2011 | 360 | 840 | 957 | |
2009-2010 | 350 | 793 | 797 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Medicina dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias de la Salud
Plan a extinguir | |
---|---|
107 | LICENCIADO EN MEDICINA (Plan 2001) |
Curso | Se implanta | Se extingue (107) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso | Quinto curso |
2014-2015 | Sexto curso | Sexto curso |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN MEDICINA (Plan 2001) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1720001 Anatomía Humana General | 1070007 Anatomía Humana I |
1720002 Anatomía Humana I | 1070007 Anatomía Humana I 1070012 Anatomía Humana II |
1720003 Biología | 1070005 Biología y Embriología General |
1720004 Bioquímica y Biología Molecular Básica 1720005 Bioquímica y Biología Molecular Humana | 1070008 Bioquímica y Biología Molecular 1070014 Bioquímica Humana |
1720008 Fisiología General | 1070009 Fisiología Celular y General Humana |
1720016 Fisiología Médica I 1720017 Fisiología Médica II | 1070013 Fisiología Humana |
1720010 Histología Humana | 1070006 Histología General 1070011 Histología Especial Humana |
1720013 Bioestadística | 1070001 Bioestadística |
1720023 Ética Médica | 1070045 Bioética |
1720015 Epidemiología e Investigación en Salud | 1070023 Epidemiología General y Demografía Sanitaria |
1720018 Historia de la Medicina y Documentación Científica | 1070003 Documentación y Terminología Médica 1070004 Historia de la Medicina |
1720047 Medicina Legal | 1070044 Medicina Legal y Toxicología. Deontología y Legislación Médica |
1720048 Medicina Preventiva y Salud Pública | 1070033 Medicina Preventiva 1070043 Medicina Preventiva y Salud Pública y Comunitaria |
1720030 Patología Quirúrgica de Sistemas: Cardiovascular, Toracopulmonar y Abdomen | 1070025 Cirugía I |
1720040 Pat. Quirúrgica Endocrino y Mama. Traumatología y Ortopedia. Maxilofacial. Urología. Neurocirugía | 1070031 Cirugía II |
1720022 Dermatología | 1070032 Dermatología y Venereología |
1720044 Geriatría y Cuidados Paliativos | 1070047 Geriatría |
1720033 Obstetricia y Ginecología | 1070029 Obstetricia y Ginecología |
1720027 Oftalmología | 1070027 Oftalmología |
1720028 Otorrinolaringología | 1070026 Otorrinolaringología |
1720019 Patología General: Semiología y Propedéutica | 1070020 Patología General |
1720034 Patología Médica de Sistemas: Cardiovascular, Respiratorio y Digestivo | 1070024 Patología Médica I |
1720035 Pediatría | 1070036 Pediatría I 1070042 Pediatría II |
1720036 Psiquiatría | 1070037 Psiquiatría |
1720021 Anatomía Patológica | 1070022 Anatomía Patológica General 1070028 Anatomía Patológica de Órganos y Sistemas |
1720031 Diagnóstico por Imagen | 1070017 Radiología General 1070034 Diagnóstico por la Imagen |
1720024 Farmacología Médica y Clínica | 1070016 Farmacología General |
1720025 Fundamentos de Cirugía, Anestesiología y Reanimación | 1070021 Patología Quirúrgica General |
1720026 Microbiología Médica y Clínica | 1070019 Microbiología Médica 1070035 Microbiología Clínica |
1720037 Rehabilitación Médica | 1070018 Rehabilitación 1070041 Rehabilitación Clínica |
1720032 Genética Médica | 1070010 Genética Humana |
1720052 Psiquiatría Infantil | 1070050 Psiquiatría Infantil |
1720039 Bioquímica Clínica y Patología Molecular | 1070051 Bioquímica Clínica |
1720038 Alergia e Inmunopatología | 1070064 Alergología |
1720042 Drogodependencias | 1070046 Drogodependencia |
1720006 Física Médica | 1070002 Física Médica |
1720043 Foniatría y Logopedia | 1070062 Foniatría y Logopedia |
1720046 Hidrología y Climatología Médica | 1070070 Hidrología y Climatología Médicas |
1720020 Psicología Médica | 1070015 Bases Psicológicas de los Estados de Salud y Enfermedad |
1720012 Anatomia Humana II | 1070012 Anatomía Humana II |
1720049 Patología Médica del Sistema Endocrino, Reumatología, Nefrología y Sistema Nervioso | 1070030 Patología Médica II |
1720041 Dermatología Avanzada: Cosmética y Enfermedades de Transmisión Sexual | 1070071 Dermatología Estética y Cosmética |
1720041 Dermatología Avanzada: Cosmética y Enfermedades de Transmisión Sexual | 1070066 Enfermedades de Transmisión Sexual |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 80.11 | 82.02 | 84.70 | 83.13 | 83.65 | |
Tasa de abandono | 10.35 | 10.35 | 7.92 | 7.23 | 6.60 | 0.00 |
Tasa de eficiencia | 99.97 | 99.99 | 99.96 | 99.96 | 99.98 | 91.99 |
Tasa de rendimiento | 88.03 | 88.29 | 90.62 | 86.96 | 87.04 | 87.63 |
Tasa de éxito | 95.29 | 95.55 | 96.22 | 94.05 | 94.42 | 94.59 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 297.00 | 301.00 | 300.00 | 294.00 | 295.00 | 291.00 |
Nota media de ingreso | 13.06 | 13.09 | 13.19 | 13.51 | 13.57 | 13.18 |
Duración media de los estudios | 6.10 | 6.14 | 6.24 | 6.24 | 6.20 | 6.26 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 2.90 | 2.71 | 2.69 | 2.53 | 3.16 | 3.38 |
Satisfacción del PDI | 3.70 | 3.95 | 3.57 | 3.88 | 3.95 | 4.26 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.00 | 4.21 | 3.42 | 4.18 | 3.75 | 3.93 |
Satisfacción de los egresados | 3.19 | 3.40 | 3.33 | 3.62 | 3.99 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 5.00 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.24 | 3.05 | 2.81 | 2.78 | 3.27 | 3.35 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.84 | 3.99 | 3.54 | 4.11 | 3.92 | 4.35 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 82.17 | 77.81 | 84.26 | 84.15 | 81.94 | 90.46 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 6.77 | 8.48 | 8.85 | 4.12 | 7.39 | 6.85 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.95 | 4.85 | 5.13 | 1.39 | 4.74 | 5.02 |
Oferta plazas de prácticas externas | 16.00 | 16.00 | 3.00 | 3.00 | 34.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 5.00 | 5.00 | ||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1925.00 | 1871.00 | 1823.00 | 1785.00 | 1766.00 | 1539.00 |
Total de alumnos matriculados | 1934.00 | 1876.00 | 1831.00 | 1794.00 | 1772.00 | 1746.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 66 | |
Obligatorios | 276 | |
Optativos | 12 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1720001 | Anatomía Humana General | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1720002 | Anatomía Humana I | 8.00 | Formación Básica |
1 | 1720003 | Biología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1720004 | Bioquímica y Biología Molecular Básica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1720005 | Bioquímica y Biología Molecular Humana | 11.00 | Formación Básica |
1 | 1720006 | Física Médica | 6.00 | Optativa |
1 | 1720008 | Fisiología General | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1720059 | Fundamentos de la Práctica Médica | 6.00 | Optativa |
1 | 1720046 | Hidrología y Climatología Médica | 6.00 | Optativa |
1 | 1720010 | Histología Humana | 11.00 | Formación Básica |
1 | 1720065 | Inmunología Básica | 6.00 | Optativa |
1 | 1720011 | Medicina y Sociedad | 6.00 | Optativa |
2 | 1720012 | Anatomia Humana II | 9.00 | Obligatoria |
2 | 1720013 | Bioestadística | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1720014 | Comunicación Asistencial | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1720015 | Epidemiología e Investigación en Salud | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1720016 | Fisiología Médica I | 9.00 | Obligatoria |
2 | 1720017 | Fisiología Médica II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1720018 | Historia de la Medicina y Documentación Científica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1720019 | Patología General: Semiología y Propedéutica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1720020 | Psicología Médica | 6.00 | Formación Básica |
3 | 1720021 | Anatomía Patológica | 9.00 | Obligatoria |
3 | 1720022 | Dermatología | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1720023 | Ética Médica | 3.00 | Obligatoria |
3 | 1720024 | Farmacología Médica y Clínica | 9.00 | Obligatoria |
3 | 1720025 | Fundamentos de Cirugía, Anestesiología y Reanimación | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1720026 | Microbiología Médica y Clínica | 9.00 | Obligatoria |
3 | 1720027 | Oftalmología | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1720028 | Otorrinolaringología | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1720029 | Patología Médica de las Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmune. Atención Primaria. | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1720031 | Diagnóstico por Imagen | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1720032 | Genética Médica | 3.00 | Obligatoria |
4 | 1720033 | Obstetricia y Ginecología | 8.00 | Obligatoria |
4 | 1720034 | Patología Médica de Sistemas: Cardiovascular, Respiratorio y Digestivo | 13.00 | Obligatoria |
4 | 1720030 | Patología Quirúrgica de Sistemas: Cardiovascular, Toracopulmonar y Abdomen | 11.00 | Obligatoria |
4 | 1720035 | Pediatría | 10.00 | Obligatoria |
4 | 1720036 | Psiquiatría | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1720037 | Rehabilitación Médica | 3.00 | Obligatoria |
5 | 1720038 | Alergia e Inmunopatología | 6.00 | Optativa |
5 | 1720039 | Bioquímica Clínica y Patología Molecular | 3.00 | Obligatoria |
5 | 1720069 | Cooperación Sanitaria | 3.00 | Optativa |
5 | 1720066 | Dermatología Avanzada e Infecciones de Transmisión Sexual | 6.00 | Optativa |
5 | 1720067 | Dermatología Estética y Cosmética | 6.00 | Optativa |
5 | 1720042 | Drogodependencias | 6.00 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720068 | Ecografía Clínica | 3.00 | Optativa |
5 | 1720068 | Ecografía Clínica | 3.00 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720070 | Ecografía Clínica | 6.0 | Optativa |
5 | 1720061 | El Dolor en la Práctica Médica | 6.00 | Optativa |
5 | 1720044 | Geriatría y Cuidados Paliativos | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1720045 | Hematología y Oncología Médica | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1720062 | Introducción a la Cirugía Plástica Reparadora | 6.00 | Optativa |
5 | 1720047 | Medicina Legal | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1720048 | Medicina Preventiva y Salud Pública | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1720040 | Pat. Quirúrgica Endocrino y Mama. Traumatología y Ortopedia. Maxilofacial. Urología. Neurocirugía | 12.00 | Obligatoria |
5 | 1720049 | Patología Médica del Sistema Endocrino, Reumatología, Nefrología y Sistema Nervioso | 12.00 | Obligatoria |
5 | 1720055 | Prácticas Externas | 6.00 | Optativa |
5 | 1720050 | Promoción de la Salud | 6.00 | Optativa |
5 | 1720051 | Psiquiatría Geriátrica | 6.00 | Optativa |
5 | 1720052 | Psiquiatría Infantil | 3.00 | Obligatoria |
5 | 1720064 | Simulación Médica en Pediatría | 6.00 | Optativa |
6 | 1720056 | Rotatorio Clínico 1 | 21.50 | Obligatoria |
6 | 1720057 | Rotatorio Clínico 2 | 21.50 | Obligatoria |
6 | 1720058 | Rotatorio Clínico 3 | 11.00 | Obligatoria |
6 | 1720054 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |