Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 130 | 101 | 236 | 1095 |
2023-2024 | 130 | 118 | 212 | 1132 |
2022-2023 | 130 | 83 | 206 | 947 |
2021-2022 | 130 | 101 | 232 | 968 |
2020-2021 | 130 | 127 | 257 | 961 |
2019-2020 | 130 | 124 | 214 | |
2018-2019 | 130 | 140 | 232 | |
2017-2018 | 130 | 143 | 255 | |
2016-2017 | 130 | 172 | 264 | |
2015-2016 | 145 | 179 | 269 | |
2014-2015 | 160 | 157 | 246 | |
2013-2014 | 170 | 191 | 297 | |
2012-2013 | 180 | 167 | 299 | |
2011-2012 | 180 | 211 | 323 | |
2010-2011 | 200 | 151 | 237 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 32 | 32 | 166.44 | 164 | 139 | 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 560_Ingeniería Telemática 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 595_Matemática Aplicada 650_Organización de Empresas 785_Tecnología Electrónica 800_Te |
Profesor Asociado | 6 | 2 | 51.8 | 0 | 0 | 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 560_Ingeniería Telemática |
Profesor Ayudante Doctor | 3 | 3 | 59.5 | 0 | 0 | 560_Ingeniería Telemática 520_Ingeniería de Sistemas y Automática |
Profesor Colaborador | 7 | 5 | 92.71 | 21 | 5 | 560_Ingeniería Telemática 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Contratado Doctor | 8 | 8 | 60.5 | 25 | 10 | 385_Física Aplicada 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 785_Tecnología Electrónica 800_Teoría de la Señal y Comunicaciones |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 595_Matemática Aplicada |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 6 | 6 | 43.3 | 9 | 3 | 535_Ingeniería Eléctrica 560_Ingeniería Telemática 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 790_Tecnologías del Medio Ambiente 800_Teoría de la Señal y Comunicaciones |
Profesor Sustituto | 20 | 5 | 122.08 | 0 | 0 | 265_Estadística e Investigación Operativa 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 560_Ingeniería Telemática 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 595_Matemática Aplicada 650_Organización de |
Profesor Sustituto Interino | 1 | 1 | 13.8 | 0 | 0 | 560_Ingeniería Telemática |
Profesor Titular de Universidad | 51 | 51 | 436.6 | 205 | 105 | 265_Estadística e Investigación Operativa 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingeniería Química 560_Ingeniería Telemática 520_Ingeniería de Sistemas y Automática |
Plan a extinguir | |
---|---|
85 | INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 98) |
Curso | Se implanta | Se extingue (85) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2014-2015 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1990004 Matemáticas I | 850004 Álgebra |
1990005 Matemáticas II | 850005 Cálculo |
1990003 Fundamentos de Programación I 1990007 Fundamentos de Programación II | 850001 Fundamentos de la Programación |
1990001 Física | 850003 Fundamentos Físicos de la Ingeniería |
1990009 Tecnología de Dispositivos y Componentes | 850002 Tecnología y Componentes Electrónicos y Fotónicos |
1990010 Teoría de Circuitos | 850006 Teoría de Circuitos |
1990013 Fundamentos de Internet | 850008 Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios |
1990011 Ampliación de Física | 850013 Campos Electromagnéticos |
1990012 Electrónica Básica 1990024 Electrónica Digital | 850007 Circuitos Electrónicos |
1990002 Fundamentos de Computadores | 850010 Fundamentos de Computadores |
1990015 Señales y Sistemas | 850011 Señales y Sistemas |
1990020 Teoría de la Comunicación | 850012 Teoría de la Comunicación |
1990014 Organización de Empresas | 850021 Administración de Empresas |
1990019 Propagación de Ondas | 850014 Circuitos y Medios de Transmisión |
1990064 Sistemas Electrónicos para el Procesamiento de Señal | 850022 Complementos de Sistemas Electrónicos Digitales |
1990006 Estadística | 850019 Métodos Estadísticos de la Ingeniería |
1990045 Sistemas Electrónicos Digitales | 850016 Sistemas Electrónicos Digitales |
1990022 Comunicaciones Digitales | 850015 Transmisión de Datos |
1990027 Sistemas Operativos | 850031 Arquitectura de Computadores |
1990021 Circuitos de Comunicaciones 1990031 Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos | 850036 Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos |
1990054 Instrumentación Electrónica | 850034 Instrumentación Electrónica |
1990049 Circuitos de Alta Frecuencia | 850037 Microondas |
1990036 Fundamentos de Radiocomunicación 1990063 Sistemas de Radiocomunicación | 850033 Radiación y Radiocomunicación |
1990040 Medios de Transmisión | 850035 Transmisión por Soporte Físico |
1990028 Tratamiento Digital de Señales | 850032 Tratamiento Digital de Señales |
1990034 Fundamentos de Comunicaciones Ópticas | 850046 Comunicaciones Ópticas |
1990017 Estructura y Protocolos de Redes Públicas | 850047 Conmutación |
1990026 Redes Multiservicio | 850048 Redes de Ordenadores |
1990053 Ingeniería de Organización | 850050 Sistemas de Producción Integrados |
1990039 Ingeniería de Software | 850029 Fundamentos de Telemática |
1990018 Fundamentos de Aplicaciones y Servicios Telemáticos | 850045 Laboratorio de Software de Comunicaciones |
1990032 Electrónica Integrada | 850038 Microelectrónica |
1990043 Sistemas de Infraestructura de Telecomunicación | 850040 Sistemas de Telecomunicación |
1990062 Servicios Telemáticos Avanzados | 850044 Software de Comunicaciones |
1990030 Comunicaciones Digitales Avanzadas | 850041 Transmisión Digital |
1990047 Teletráfico | 850076 Ampliación de Conmutación |
1990071 Automatización y Comunicaciones Industriales | 850073 Automatismos |
1990050 Diseño de Bases de Datos | 850078 Bases de Datos |
1990073 Comunicaciones Móviles | 850061 Comunicaciones Móviles |
1990074 Comunicaciones Vía Satélite | 850062 Comunicaciones por Satélite |
1990090 Robótica | 850070 Control y Programación de Robots |
1990037 Gestión de Redes de Telecomunicación | 850075 Gestión de Redes de Telecomunicación |
1990056 Planificación y Simulación de Redes | 850077 Laboratorio de Simulación de Redes y Teletráfico |
1990083 Metodología e Historia de la Ingeniería | 850057 Metodología e Historia de la Ingeniería |
1990089 Representación Gráfica por Ordenador | 850059 Representación Gráfica por Ordenador |
1990068 Visión Artificial | 850072 Sistemas de Percepción |
1990086 Radiodeterminación y Radionavegación (ST) | 850065 Sistemas de Radar |
1990044 Sistemas Electrónicos de Comunicaciones | 850054 Sistemas Electrónicos para Comunicaciones |
1990080 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | 850060 Tecnología Eléctrica |
1990066 Televisión | 850066 Televisión |
1990035 Fundamentos de Procesamiento de Imagen | 850067 Tratamiento Digital de Imágenes |
1990084 Microsistemas | 850053 Sistemas Electrónicos Avanzados |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 20.26 | 14.89 | 23.02 | 15.62 | 14.71 | 14.62 |
Tasa de abandono | 39.87 | 27.66 | 24.60 | 37.50 | 41.18 | 26.92 |
Tasa de eficiencia | 99.56 | 99.35 | 98.54 | 99.38 | 68.63 | 67.02 |
Tasa de rendimiento | 51.84 | 56.13 | 54.15 | 48.95 | 52.62 | 50.56 |
Tasa de éxito | 74.55 | 74.24 | 76.44 | 73.82 | 75.88 | 74.57 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 129.00 | 131.00 | 125.00 | 125.00 | 117.00 | 129.00 |
Nota media de ingreso | 10.50 | 9.89 | 10.52 | 10.25 | 9.98 | 10.48 |
Duración media de los estudios | 6.35 | 6.86 | 6.66 | 6.98 | 6.87 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.60 | 3.15 | 3.09 | 3.33 | 3.41 | 3.37 |
Satisfacción del PDI | 3.53 | 3.91 | 3.67 | 3.93 | 4.08 | 3.76 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.00 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 4.31 | 4.15 |
Satisfacción de los egresados | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.67 | 3.62 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.70 | 3.41 | 3.20 | 3.52 | 3.44 | 3.41 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.08 | 3.33 | 3.67 | 4.00 | 4.02 | 4.00 |
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 3.95 | 4.03 | 3.88 | 4.22 | 4.23 | 4.08 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 80.00 | 69.41 | 86.08 | 85.56 | 90.67 | 81.97 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 2.53 | 3.54 | 0.94 | 2.45 | 2.82 | 2.18 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.44 | 4.59 | 2.70 | 3.40 | 4.51 | 2.47 |
Oferta plazas de prácticas externas | 58.00 | 41.00 | 57.00 | 67.00 | 49.00 | 65.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.63 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.65 | 4.53 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 746.00 | 695.00 | 689.00 | 662.00 | 619.00 | 581.00 |
Total de alumnos matriculados | 789.00 | 762.00 | 742.00 | 736.00 | 699.00 | 688.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 102 | |
Optativos | 66 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 9.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1990006 | Estadística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1990001 | Física | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1990002 | Fundamentos de Computadores | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1990003 | Fundamentos de Programación I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1990007 | Fundamentos de Programación II | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1990004 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1990005 | Matemáticas II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1990008 | Matemáticas III | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1990009 | Tecnología de Dispositivos y Componentes | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1990010 | Teoría de Circuitos | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1990011 | Ampliación de Física | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1990016 | Control Automático | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1990012 | Electrónica Básica | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1990017 | Estructura y Protocolos de Redes Públicas | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1990018 | Fundamentos de Aplicaciones y Servicios Telemáticos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1990013 | Fundamentos de Internet | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1990014 | Organización de Empresas | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1990019 | Propagación de Ondas | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1990015 | Señales y Sistemas | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1990020 | Teoría de la Comunicación | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1990021 | Circuitos de Comunicaciones | 4.50 | Optativa |
3 | 1990022 | Comunicaciones Digitales | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1990030 | Comunicaciones Digitales Avanzadas | 4.50 | Optativa |
3 | 1990031 | Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos | 6.00 | Optativa |
3 | 1990023 | Electrónica de Potencia | 4.50 | Obligatoria |
3 | 1990024 | Electrónica Digital | 4.50 | Obligatoria |
3 | 1990032 | Electrónica Integrada | 4.50 | Optativa |
3 | 1990034 | Fundamentos de Comunicaciones Ópticas | 4.50 | Optativa |
3 | 1990035 | Fundamentos de Procesamiento de Imagen | 4.50 | Optativa |
3 | 1990036 | Fundamentos de Radiocomunicación | 6.00 | Optativa |
3 | 1990037 | Gestión de Redes de Telecomunicación | 4.50 | Optativa |
3 | 1990038 | Ingeniería Acústica | 6.00 | Optativa |
3 | 1990039 | Ingeniería de Software | 6.00 | Optativa |
3 | 1990040 | Medios de Transmisión | 4.50 | Optativa |
3 | 1990025 | Métodos Matemáticos | 4.50 | Obligatoria |
3 | 1990057 | Producción Audiovisual | 4.50 | Optativa |
3 | 1990026 | Redes Multiservicio | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1990041 | Seguridad | 4.50 | Optativa |
3 | 1990042 | Sistemas de Audio | 4.50 | Optativa |
3 | 1990043 | Sistemas de Infraestructura de Telecomunicación | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1990044 | Sistemas Electrónicos de Comunicaciones | 4.50 | Optativa |
3 | 1990045 | Sistemas Electrónicos Digitales | 4.50 | Obligatoria |
3 | 1990027 | Sistemas Operativos | 4.50 | Optativa |
3 | 1990046 | Tecnología Electrónica | 4.50 | Optativa |
3 | 1990047 | Teletráfico | 4.50 | Optativa |
3 | 1990028 | Tratamiento Digital de Señales | 4.50 | Optativa |
3 | 1990029 | Tratamiento Digital de Señales Multimedia | 4.50 | Optativa |
4 | 1990070 | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales | 4.50 | Optativa |
4 | 1990048 | Arquitectura de Redes Avanzadas | 6.00 | Optativa |
4 | 1990071 | Automatización y Comunicaciones Industriales | 4.50 | Optativa |
4 | 1990072 | Bioingeniería | 4.50 | Optativa |
4 | 1990049 | Circuitos de Alta Frecuencia | 4.50 | Optativa |
4 | 1990073 | Comunicaciones Móviles | 4.50 | Optativa |
4 | 1990074 | Comunicaciones Vía Satélite | 4.50 | Optativa |
4 | 1990076 | Diseño de Aplicaciones Móviles | 4.50 | Optativa |
4 | 1990050 | Diseño de Bases de Datos | 4.50 | Optativa |
4 | 1990077 | Domótica | 4.50 | Optativa |
4 | 1990078 | Electrónica de Consumo | 4.50 | Optativa |
4 | 1990051 | Equipos para Sistemas de Información Multimedia | 4.50 | Optativa |
4 | 1990033 | Equipos y Sistemas de Audio, Vídeo y Televisión | 4.50 | Optativa |
4 | 1990079 | Holografía y Visualización 3D | 4.50 | Optativa |
4 | 1990052 | Ingeniería de Control | 4.50 | Optativa |
4 | 1990053 | Ingeniería de Organización | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1990080 | Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | 4.50 | Optativa |
4 | 1990054 | Instrumentación Electrónica | 6.00 | Optativa |
4 | 1990082 | Matemática Computacional | 4.50 | Optativa |
4 | 1990055 | Medidas de Ruido y Legislación | 4.50 | Optativa |
4 | 1990083 | Metodología e Historia de la Ingeniería | 4.50 | Optativa |
4 | 1990084 | Microsistemas | 4.50 | Optativa |
4 | 1990085 | Óptica Aplicada | 4.50 | Optativa |
4 | 1990056 | Planificación y Simulación de Redes | 4.50 | Optativa |
4 | 1990102 | Prácticas de Empresa | 6.00 | Optativa |
4 | 1990102 | Prácticas de Empresa | 4.50 | Optativa |
4 | 1990102 | Prácticas de Empresa | 3.00 | Optativa |
4 | 1990102 | Prácticas de Empresa | 9.0 | Optativa |
4 | 1990058 | Proyectos de Sistemas de Telecomunicación | 4.50 | Optativa |
4 | 1990059 | Proyectos de Sistemas Electrónicos | 4.50 | Optativa |
4 | 1990060 | Proyectos de Sonido e Imagen | 4.50 | Optativa |
4 | 1990061 | Proyectos de Telemática | 4.50 | Optativa |
4 | 1990087 | Redes de Sensores y Sistemas Autónomos | 4.50 | Optativa |
4 | 1990090 | Robótica | 4.50 | Optativa |
4 | 1990062 | Servicios Telemáticos Avanzados | 4.50 | Optativa |
4 | 1990063 | Sistemas de Radiocomunicación | 6.00 | Optativa |
4 | 1990093 | Sistemas Distribuidos y Servicios Web | 4.50 | Optativa |
4 | 1990064 | Sistemas Electrónicos para el Procesamiento de Señal | 4.50 | Optativa |
4 | 1990065 | Sistemas Emergentes de Comunicaciones | 4.50 | Optativa |
4 | 1990095 | Técnicas de Animación 3D (SI) | 4.50 | Optativa |
4 | 1990066 | Televisión | 6.00 | Optativa |
4 | 1990097 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 1990098 | Tratamiento Digital de Imágenes Médicas | 4.50 | Optativa |
4 | 1990067 | Tratamiento Digital de Señales en Comunicaciones | 4.50 | Optativa |
4 | 1990068 | Visión Artificial | 4.50 | Optativa |