Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 70 | 103 | 259 | 1123 |
2022-2023 | 70 | 97 | 228 | 969 |
2021-2022 | 70 | 71 | 182 | 783 |
2020-2021 | 70 | 68 | 225 | 831 |
2019-2020 | 70 | 62 | 193 | |
2018-2019 | 70 | 67 | 194 | |
2017-2018 | 70 | 54 | 206 | |
2016-2017 | 70 | 69 | 213 | |
2015-2016 | 75 | 91 | 265 | |
2014-2015 | 75 | 104 | 307 | |
2013-2014 | 80 | 141 | 324 | |
2012-2013 | 75 | 207 | 433 | |
2011-2012 | 75 | 309 | 620 | |
2010-2011 | 75 | 137 | 468 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 23 | 23 | 114.05 | 110 | 92 | 385_Física Aplicada 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 525_Ingeniería del Terreno 530_Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 595_Matemática Aplicada 605_Mecánica d |
Profesor Asociado | 16 | 5 | 77.26 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 110_Construcciones Arquitectónicas 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 555_Ingeniería Química 510_Ingeniería de la Construcción 525_Ingeniería de |
Profesor Ayudante Doctor | 6 | 6 | 28.75 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 530_Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 720_Proyectos de Ingeniería |
Profesor Contratado Doctor | 6 | 6 | 20.05 | 11 | 9 | 110_Construcciones Arquitectónicas 120_Cristalografía y Mineralogía 525_Ingeniería del Terreno 595_Matemática Aplicada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Emérito | 2 | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 110_Construcciones Arquitectónicas 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 4 | 4 | 10.75 | 0 | 0 | 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 790_Tecnologías del Medio Ambiente |
Profesor Sustituto | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 265_Estadística e Investigación Operativa 535_Ingeniería Eléctrica 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 510_Ingeniería de la Construcción 605_Mec |
Profesor Titular de Universidad | 26 | 26 | 110.44 | 108 | 52 | 110_Construcciones Arquitectónicas 120_Cristalografía y Mineralogía 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistema |
Plan a extinguir | |
---|---|
212 | Grado en Ingeniería Civil |
Curso | Se implanta | Se extingue (212) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
PLAN ORIGEN: | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2250007 Matemáticas I | 2120004 Matemáticas I |
2250008 Matemáticas II | 2120005 Matemáticas II |
2250009 Matemáticas III | 2120009 Matemáticas III |
2250002 Estadística e Investigación Operativa | 2120007 Estadística e Investigación Operativa |
2250003 Expresión Gráfica | 2120002 Expresión Gráfica |
2250001 Empresa | 2120001 Empresa |
2250006 Informática | 2120008 Informática |
2250010 Química de los Materiales | 2120010 Química de Medios Materiales |
2250004 Física I 2250005 Física II | 2120003 Física |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 27.85 | 11.11 | 11.11 | 8.82 | 4.84 | 5.08 |
Tasa de abandono | 29.11 | 36.11 | 37.50 | 52.94 | 61.29 | 54.24 |
Tasa de eficiencia | 99.84 | 99.13 | 99.87 | 99.38 | 99.63 | 67.24 |
Tasa de rendimiento | 50.45 | 51.83 | 59.61 | 46.26 | 48.05 | 48.31 |
Tasa de éxito | 74.85 | 77.06 | 79.00 | 72.68 | 77.07 | 75.63 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 62.00 | 59.00 | 62.00 | 63.00 | 70.00 | 67.00 |
Nota media de ingreso | 9.18 | 9.67 | 8.63 | 9.32 | 9.73 | 10.08 |
Duración media de los estudios | 5.90 | 6.03 | 6.34 | 6.73 | 7.05 | 6.81 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.18 | 3.30 | 2.76 | 2.85 | 3.34 | 3.54 |
Satisfacción del PDI | 3.63 | 3.81 | 3.53 | 3.95 | 3.73 | 3.76 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.93 | 4.00 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 4.31 |
Satisfacción de los egresados | 3.78 | 3.60 | 4.00 | 3.67 | 3.59 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.47 | 3.54 | 3.11 | 3.21 | 3.74 | 3.68 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.67 | 3.89 | 3.41 | 3.91 | 4.00 | 3.85 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 17.39 | 31.91 | 50.00 | 34.38 | 40.00 | 66.67 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 5.26 | 6.42 | 6.27 | 1.12 | 1.06 | 3.39 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.28 | 3.38 | 4.43 | 1.86 | 4.58 | 2.37 |
Oferta plazas de prácticas externas | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 25.00 | 26.00 | 31.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.52 | 4.75 | 4.36 | 4.36 | 4.57 | 4.50 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 297.00 | 289.00 | 253.00 | 254.00 | 265.00 | 255.00 |
Total de alumnos matriculados | 304.00 | 296.00 | 271.00 | 269.00 | 284.00 | 289.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 120 | |
Optativos | 48 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 9.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2250001 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250002 | Estadística e Investigación Operativa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250003 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250004 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250005 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250006 | Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250007 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250008 | Matemáticas II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250009 | Matemáticas III | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2250010 | Química de los Materiales | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2250011 | Ampliación de Matemáticas | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2250012 | Elasticidad | 4.5 | Obligatoria |
2 | 2250013 | Electrotecnia | 4.5 | Obligatoria |
2 | 2250014 | Geología Aplicada a la Ingeniería Civil | 6 | Formación Básica |
2 | 2250015 | Hidráulica e Hidrología | 6 | Obligatoria |
2 | 2250016 | Mecánica de Suelo y Rocas | 4.5 | Obligatoria |
2 | 2250017 | Mecánica Racional | 6 | Obligatoria |
2 | 2250018 | Métodos Matemáticos | 4.5 | Obligatoria |
2 | 2250019 | Resistencia de Materiales | 4.5 | Obligatoria |
2 | 2250020 | Tecnología de Materiales de Construcción | 6 | Obligatoria |
2 | 2250021 | Topografía | 4.5 | Obligatoria |
2 | 2250022 | Urbanismo y Ordenación del Territorio | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250023 | Cálculo de Estructuras | 6 | Obligatoria |
3 | 2250024 | Caminos | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250029 | Estructuras de Hormigón I | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250030 | Estructuras Metálicas I | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250031 | Ferrocarriles | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250025 | Geotecnia | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250026 | Infraestructuras Hidráulicas | 6 | Obligatoria |
3 | 2250027 | Ingeniería Civil y Medio Ambiente | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250032 | Ingeniería Sanitaria | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250028 | Obras Marítimas | 4.5 | Obligatoria |
3 | 2250033 | Procedimientos Generales de Construcción | 6 | Obligatoria |
3 | 2250034 | Proyectos y Dirección de Obras | 6 | Obligatoria |
4 | 2250035 | Ampliación de Cálculo de Estructuras | 4.5 | Optativa |
4 | 2250036 | Ampliación de Hidráulica | 4.5 | Optativa |
4 | 2250067 | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales | 4.5 | Optativa |
4 | 2250037 | Aprovechamientos Hidráulicos | 4.5 | Optativa |
4 | 2250054 | Centrales Hidroeléctricas | 4.5 | Optativa |
4 | 2250071 | Complementos de Construcciones Civiles (TS, HL) | 4.5 | Optativa |
4 | 2250072 | Complementos de Hidrología (CC, TS) | 4.50 | Optativa |
4 | 2250073 | Complementos de Transporte y Servicios Urbanos (CC, HL) | 4.5 | Optativa |
4 | 2250038 | Construcciones Civiles | 6 | Optativa |
4 | 2250039 | Construcciones Prefabricadas | 4.5 | Optativa |
4 | 2250040 | Construcciones Sanitarias | 4.5 | Optativa |
4 | 2250066 | Estética de la Ingeniería Civil | 4.5 | Optativa |
4 | 2250041 | Estructuras de Hormigón II | 4.5 | Optativa |
4 | 2250042 | Estructuras Metálicas II | 4.5 | Optativa |
4 | 2250043 | Hidrología Superficial y Subterránea | 6.00 | Optativa |
4 | 2250044 | Infraestructura de Carreteras | 6 | Optativa |
4 | 2250045 | Infraestructura Ferroviaria | 4.5 | Optativa |
4 | 2250046 | Ingeniería del Transporte | 6 | Optativa |
4 | 2250074 | Ingeniería Litoral y Fluvial | 4.5 | Optativa |
4 | 2250047 | Ingeniería y Explotación Portuaria | 4.5 | Optativa |
4 | 2250068 | Matemática Computacional | 4.5 | Optativa |
4 | 2250070 | Meteorología | 4.50 | Optativa |
4 | 2250069 | Metodología e Historia de la Ingeniería | 4.5 | Optativa |
4 | 2250048 | Obras Geotécnicas | 6 | Optativa |
4 | 2250049 | Obras Hidráulicas | 6 | Optativa |
4 | 2250062 | Prácticas en Empresa | 3.00 | Optativa |
4 | 2250061 | Prácticas en Empresa | 4.50 | Optativa |
4 | 2250059 | Prácticas en Empresa | 9.0 | Optativa |
4 | 2250051 | Servicios Urbanos | 4.5 | Optativa |
4 | 2250075 | Sistemas de Información Geográfica | 4.50 | Optativa |
4 | 2250052 | Terminales e Intercambiadores | 4.5 | Optativa |
4 | 2250064 | Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo fin de grado |