Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 70 | 82 | 127 | 495 |
2022-2023 | 70 | 71 | 142 | 521 |
2021-2022 | 70 | 106 | 148 | 576 |
2020-2021 | 70 | 125 | 174 | 646 |
2019-2020 | 80 | 90 | 133 | |
2018-2019 | 80 | 74 | 106 | |
2017-2018 | 70 | 71 | 109 | |
2016-2017 | 70 | 79 | 106 | |
2015-2016 | 70 | 53 | 83 | |
2014-2015 | 80 | 44 | 100 | |
2013-2014 | 80 | 45 | 80 | |
2012-2013 | 80 | 57 | 114 | |
2011-2012 | 80 | 123 | 179 | |
2010-2011 | 70 | 124 | 87 | |
2009-2010 | 70 | 183 | 86 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Filosofía dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 8 | 8 | 68.9 | 46 | 41 | 270_Estética y Teoría de las Artes 375_Filosofía 383_Filosofía Moral 465_Historia del Arte |
Profesor Ayudante Doctor | 7 | 7 | 98 | 0 | 0 | 270_Estética y Teoría de las Artes 375_Filosofía 383_Filosofía Moral |
Profesor Contratado Doctor | 5 | 5 | 50.2 | 8 | 5 | 375_Filosofía 585_Lógica y Filosofía de la Ciencia |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 375_Filosofía |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 270_Estética y Teoría de las Artes 383_Filosofía Moral |
Profesor Sustituto | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 375_Filosofía 450_Historia Contemporanea |
Profesor Sustituto Interino | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 465_Historia del Arte |
Profesor Titular de Universidad | 14 | 14 | 128.65 | 46 | 37 | 270_Estética y Teoría de las Artes 375_Filosofía 383_Filosofía Moral 450_Historia Contemporanea 585_Lógica y Filosofía de la Ciencia |
Plan a extinguir | |
---|---|
39 | LICENCIADO EN FILOSOFÍA (Plan 95) |
Curso | Se implanta | Se extingue (39) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: Grado en Filosofía | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2530001 Antropología Filosófica | 1600001 Antropología Filosófica |
2530002 Ética I | 1600002 Ética I |
2530003 Ética II | 1600003 Ética II |
2530004 Filosofía de la Cultura | 1600004 Filosofía de la Cultura |
2530005 Historia de la Filosofía Antigua | 1600005 Historia de la Filosofía Antigua |
2530006 Historia del Arte | 1600006 Historia del Arte |
2530007 Historia del Mundo Contemporáneo | 1600007 Historia del Mundo Contemporáneo |
2530008 Historia y Conceptos Fundamentales de la Metafísica | 1600008 Historia y Conceptos Fundamentales de la Metafísica |
2530009 Métodos del Pensamiento Filosófico | 1600009 Métodos del Pensamiento Filosófico |
2530010 Teoría de la Argumentación | 1600010 Teoría de la Argumentación |
2530024 Filosofía de la Mente | 1600011 Filosofía de la Mente |
2530012 Filosofía del Lenguaje | 1600024 Filosofía del Lenguaje |
2530013 Historia de la Estética | 1600013 Historia de la Estética |
2530014 Historia de la Filosofía Medieval | 1600014 Historia de la Filosofía Medieval |
2530015 Historia de la Filosofía Moderna | 1600015 Historia de la Filosofía Moderna |
2530016 Historia de las Ciencias | 1600016 Historia de las Ciencias |
2530011 Filosofía de la Naturaleza | 1600012 Filosofía de la Naturaleza |
2530017 Lógica | 1600017 Lógica |
2530018 Metafísica | 1600018 Metafísica |
2530019 Teoría del Conocimiento I | 1600019 Teoría del Conocimiento I |
2530020 Teoría del Conocimiento II | 1600020 Teoría del Conocimiento II |
2530021 Corrientes Actuales de la Filosofía | 1600021 Corrientes Actuales de la Filosofía |
2530022 Estética | 1600022 Estética |
2530023 Filosofía de la Ciencia | 1600023 Filosofía de la Ciencia |
2530025 Fundamentos de Filosofía Política | 1600025 Fundamentos de Filosofía Política |
2530026 Hermenéutica Filosófica | 1600026 Hermenéutica Filosófica |
2530027 Historia de la Filosofía Contemporánea | 1600027 Historia de la Filosofía Contemporánea |
2530028 Historia de la Filosofía Política | 1600028 Historia de la Filosofía Política |
2530029 Ontología | 1600029 Ontología |
2530030 Pensamiento Feminista | 1600030 Pensamiento Feminista |
2530031 Pensamiento Griego y Oriental | 1600031 Pensamiento Griego y Oriental |
2530032 Pensamiento Hispánico | 1600032 Pensamiento Hispánico |
2530033 Antropología Filosófica II | 1600033 Antropología Filosófica II |
2530034 Corrientes Estéticas Contemporáneas | 1600034 Corrientes Estéticas Contemporáneas |
2530035 Filosofía Actual, Tecnociencia y Sociedad | 1600035 Filosofía Actual, Tecnociencia y Sociedad |
2530036 Filosofía de la Ecología | 1600036 Filosofía de la Ecología |
2530037 Filosofía de la Historia | 1600037 Filosofía de la Historia |
2530038 Filosofía de la Religión y Teodicea | 1600038 Filosofía de la Religión y Teodicea |
2530039 Filosofía de las Matemáticas | 1600039 Filosofía de las Matemáticas |
2530040 Filosofía Política Contemporánea | 1600040 Filosofía Política Contemporánea |
2530042 Historia de la Filosofía de los Siglos XVIII-XIX | 1600041 Historia de la Filosofía de los Siglos XVIII-XIX |
2530041 Historia de la Filosofía de los Siglos XVI-XVII | 1600042 Historia de la Filosofía de los Siglos XVI-XVII |
2530043 Historia de la Filosofía del Siglo XX | 1600043 Historia de la Filosofía del Siglo XX |
2530044 Lógica y Lenguaje | 1600044 Lógica y Lenguaje |
2530046 Problemas de Antropología Filosófica | 1600045 Problemas de Antropología Filosófica |
2530047 Seminario de Estética | 1600046 Seminario de Estética |
2530048 Teorías y Problemas Éticos Actuales | 1600048 Teorías y Problemas Éticos Actuales |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 26.37 | 28.75 | 30.14 | 49.25 | 30.77 | |
Tasa de abandono | 45.05 | 35.00 | 30.14 | 22.39 | 41.54 | |
Tasa de eficiencia | 98.45 | 98.62 | 98.56 | 98.27 | 98.40 | 98.98 |
Tasa de rendimiento | 65.08 | 71.13 | 77.67 | 72.80 | 73.04 | 68.54 |
Tasa de éxito | 88.38 | 90.90 | 93.82 | 92.80 | 93.35 | 90.91 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 65.00 | 71.00 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 279.00 |
Nota media de ingreso | 8.39 | 8.87 | 8.64 | 9.58 | 9.94 | 9.45 |
Duración media de los estudios | 5.37 | 5.06 | 5.20 | 5.35 | 5.80 | 4.79 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.54 | 3.66 | 3.10 | 3.15 | 3.92 | 3.62 |
Satisfacción del PDI | 3.92 | 3.08 | 4.17 | 3.48 | 3.88 | 3.57 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.54 | 4.53 | 4.22 | 4.50 | 4.29 | 4.53 |
Satisfacción de los egresados | 3.70 | 3.88 | ||||
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.25 | 4.25 | |||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.80 | 3.83 | 2.98 | 3.38 | 3.72 | 3.66 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 4.05 | 4.06 | 3.79 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 33.33 | 23.81 | 8.00 | 21.21 | 17.07 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 7.59 | 13.51 | 7.41 | 3.50 | 4.85 | 6.07 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.97 | 2.70 | 3.70 | 4.21 | 5.36 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 1.00 | |||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 5.00 | 5.00 | ||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 303.00 | 296.00 | 297.00 | 314.00 | 309.00 | 55.00 |
Total de alumnos matriculados | 303.00 | 296.00 | 297.00 | 314.00 | 309.00 | 279.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 66 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2530001 | Antropología Filosófica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530002 | Ética I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530003 | Ética II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530004 | Filosofía de la Cultura | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530005 | Historia de la Filosofía Antigua | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530006 | Historia del Arte | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530007 | Historia del Mundo Contemporáneo | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530008 | Historia y Conceptos Fundamentales de la Metafísica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530009 | Métodos del Pensamiento Filosófico | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2530010 | Teoría de la Argumentación | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2530011 | Filosofía de la Naturaleza | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530012 | Filosofía del Lenguaje | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530013 | Historia de la Estética | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530014 | Historia de la Filosofía Medieval | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530015 | Historia de la Filosofía Moderna | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530016 | Historia de las Ciencias | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530017 | Lógica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530018 | Metafísica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530019 | Teoría del Conocimiento I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2530020 | Teoría del Conocimiento II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530021 | Corrientes Actuales de la Filosofía | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530022 | Estética | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530023 | Filosofía de la Ciencia | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530024 | Filosofía de la Mente | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530025 | Fundamentos de Filosofía Política | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530026 | Hermenéutica Filosófica | 6.00 | Optativa |
3 | 2530027 | Historia de la Filosofía Contemporánea | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530028 | Historia de la Filosofía Política | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2530045 | Metodología de la Investigación en Filosofía | 6.00 | Optativa |
3 | 2530029 | Ontología | 6.00 | Optativa |
3 | 2530030 | Pensamiento Feminista | 6.00 | Optativa |
3 | 2530031 | Pensamiento Griego y Oriental | 6.00 | Optativa |
3 | 2530032 | Pensamiento Hispánico | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2530033 | Antropología Filosófica II | 6.00 | Optativa |
4 | 2530034 | Corrientes Estéticas Contemporáneas | 6.00 | Optativa |
4 | 2530035 | Filosofía Actual, Tecnociencia y Sociedad | 6.00 | Optativa |
4 | 2530036 | Filosofía de la Ecología | 6.00 | Optativa |
4 | 2530037 | Filosofía de la Historia | 6.00 | Optativa |
4 | 2530038 | Filosofía de la Religión y Teodicea | 6.00 | Optativa |
4 | 2530039 | Filosofía de las Matemáticas | 6.00 | Optativa |
4 | 2530040 | Filosofía Política Contemporánea | 6.00 | Optativa |
4 | 2530041 | Historia de la Filosofía de los Siglos XVI-XVII | 6.00 | Optativa |
4 | 2530042 | Historia de la Filosofía de los Siglos XVIII-XIX | 6.00 | Optativa |
4 | 2530043 | Historia de la Filosofía del Siglo XX | 6.00 | Optativa |
4 | 2530044 | Lógica y Lenguaje | 6.00 | Optativa |
4 | 2530046 | Problemas de Antropología Filosófica | 6.00 | Optativa |
4 | 2530047 | Seminario de Estética | 6.00 | Optativa |
4 | 2530050 | Seminario de Lógica y Filosofía de la Ciencia | 6.00 | Optativa |
4 | 2530048 | Teorías y Problemas Éticos Actuales | 6.00 | Optativa |
4 | 2530049 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |