Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2021-2022 | 70 | 106 | 148 | 576 |
2020-2021 | 70 | 125 | 174 | 646 |
2019-2020 | 80 | 90 | 133 | |
2018-2019 | 80 | 74 | 106 | |
2017-2018 | 70 | 71 | 109 | |
2016-2017 | 70 | 79 | 106 | |
2015-2016 | 70 | 53 | 83 | |
2014-2015 | 80 | 44 | 100 | |
2013-2014 | 80 | 45 | 80 | |
2012-2013 | 80 | 57 | 114 | |
2011-2012 | 80 | 123 | 179 | |
2010-2011 | 70 | 124 | 87 | |
2009-2010 | 70 | 183 | 86 |
Artes y Humanidades
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 270_Estética y Teoría de las Artes 375_Filosofía |
Profesor Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 270_Estética y Teoría de las Artes |
Plan a extinguir | |
---|---|
39 | LICENCIADO EN FILOSOFÍA (Plan 95) |
Curso | Se implanta | Se extingue (39) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FILOSOFÍA (Plan 95) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1600001 Antropología Filosófica | 390001 Antropología I |
1600005 Historia de la Filosofía Antigua | 390002 Historia de la Filosofía I (Antigua y Medieval) |
1600012 Filosofía de la Naturaleza | 390003 Filosofía de la Naturaleza |
1600010 Teoría de la Argumentación | 390004 Introducción a la Lógica y a la Metodología |
1600009 Métodos del Pensamiento Filosófico | 390006 Métodos del Pensamiento Filosófico |
1600004 Filosofía de la Cultura | 390008 Filosofía de la Cultura |
1600002 Ética I | 390011 Ética |
1600017 Lógica | 390012 Lógica |
1600015 Historia de la Filosofía Moderna | 390013 Historia de la Filosofía II (Moderna) |
1600019 Teoría del Conocimiento I | 390014 Teoría del Conocimiento I |
1600008 Historia y Conceptos Fundamentales de la Metafísica | 390015 Historia y Conceptos Fundamentales de la Metafísica |
1600031 Pensamiento Griego y Oriental | 390017 Pensamiento Griego y Oriental |
1600014 Historia de la Filosofía Medieval | 390018 Historia de la Filosofía Medieval |
1600033 Antropología Filosófica II | 390019 Antropología II |
1600046 Seminario de Estética | 390020 Seminario de Estética I |
1600024 Filosofía del Lenguaje | 390021 Filosofía del Lenguaje |
1600027 Historia de la Filosofía Contemporánea | 390022 Historia de la Filosofía III (Contemporánea) |
1600020 Teoría del Conocimiento II | 390023 Teoría del Conocimiento II |
1600013 Historia de la Estética | 390024 Historia de la Estética |
1600042 Historia de la Filosofía de los Siglos XVI-XVII | 390026 Hª. de la Filosofía del Renacimiento y del Barroco |
1600029 Ontología | 390027 Ontología (Teorías y Modelos Ontológicos) |
1600018 Metafísica | 390031 Metafísica |
1600025 Fundamentos de Filosofía Política | 390033 Filosofía Política |
1600023 Filosofía de la Ciencia | 390032 Filosofía de la Ciencia |
1600043 Historia de la Filosofía del Siglo XX | 390034 Corrientes Actuales del Pensamiento |
1600041 Historia de la Filosofía de los Siglos XVIII-XIX | 390037 Hª. de la Filosofía de la Ilustración al Positivismo |
1600044 Lógica y Lenguaje | 390039 Lógica y Lenguaje |
1600021 Corrientes Actuales de la Filosofía | 390041 Corrientes Actuales de la Filosofía |
1600022 Estética | 390042 Estética |
1600038 Filosofía de la Religión y Teodicea | 390043 Filosofía de la Religión y Teodicea |
1600037 Filosofía de la Historia | 390046 Filosofía de la Historia |
1600032 Pensamiento Hispánico | 390047 Pensamiento Hispánico (Español y Americano) |
1600016 Historia de las Ciencias | 390049 Historia de la Ciencia |
1600028 Historia de la Filosofía Política | 390050 Historia de la Filosofía Política |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 28.75 | 30.14 | 49.25 | 30.77 | 30.99 | |
Tasa de abandono | 35.00 | 30.14 | 22.39 | 44.62 | 39.44 | |
Tasa de eficiencia | 98.62 | 98.56 | 98.27 | 98.40 | 77.84 | |
Tasa de rendimiento | 71.13 | 77.67 | 72.80 | 73.04 | 71.67 | |
Tasa de éxito | 90.90 | 93.82 | 92.80 | 93.35 | 96.63 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 71.00 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | ||
Nota media de ingreso | 8.87 | 8.64 | 9.58 | 9.94 | ||
Duración media de los estudios | 5.06 | 5.20 | 5.35 | |||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.66 | 3.10 | 3.15 | 3.92 | ||
Satisfacción del PDI | 3.08 | 4.17 | 3.48 | 3.88 | 3.43 | |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.53 | 4.22 | 4.50 | 4.29 | 4.53 | |
Satisfacción de los egresados | 3.88 | |||||
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.25 | 4.25 | |||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.83 | 2.98 | 3.38 | 3.72 | ||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.75 | 3.50 | 4.05 | 4.06 | ||
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 4.67 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | ||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 23.81 | 8.00 | 21.21 | 17.07 | 22.73 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 13.51 | 7.41 | 3.50 | 4.85 | ||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.70 | 3.70 | 4.21 | |||
Oferta plazas de prácticas externas | 6.00 | |||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 5.00 | |||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 296.00 | 297.00 | 314.00 | 309.00 | 32.00 | |
Total de alumnos matriculados | 296.00 | 297.00 | 314.00 | 309.00 | 33.00 | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1600001 | Antropología Filosófica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1600002 | Ética I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1600008 | Historia y Conceptos Fundamentales de la Metafísica | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1600013 | Historia de la Estética | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1600015 | Historia de la Filosofía Moderna | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1600016 | Historia de las Ciencias | 6.00 | Obligatoria |