Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 50 | 583 | 325 | 2323 |
2022-2023 | 50 | 663 | 308 | 2439 |
2021-2022 | 50 | 723 | 350 | 2507 |
2020-2021 | 50 | 474 | 307 | 1896 |
2019-2020 | 50 | 459 | 338 | |
2018-2019 | 50 | 450 | 370 | |
2017-2018 | 50 | 404 | 502 | |
2016-2017 | 50 | 418 | 355 | |
2015-2016 | 50 | 353 | 348 | |
2014-2015 | 50 | 340 | 379 | |
2013-2014 | 50 | 323 | 480 | |
2012-2013 | 50 | 301 | 569 | |
2011-2012 | 50 | 357 | 605 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Medicina dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias de la Salud
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana |
Catedrático de Universidad | 22 | 22 | 60.87 | 112 | 110 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 410_Fisiología 420_Genética 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 630_Microbiología 640_Nutrición y Br |
Catedrático de Universidad (Pza. V.) | 4 | 4 | 19.4 | 13 | 18 | 566_Inmunología 610_Medicina |
Catedrático de Universidad (V) | 1 | 1 | 0.4 | 6 | 6 | 630_Microbiología |
Profesor Asociado | 4 | 4 | 11.6 | 0 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana 050_Biología Celular 615_Medicina Preventiva y Salud Pública 645_Obstetricia y Ginecología |
Profesor Asociado CIS | 15 | 13 | 26.35 | 0 | 0 | 610_Medicina |
Profesor Asociado CIS Interino | 2 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 315_Farmacología 610_Medicina |
Profesor Ayudante Doctor | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 050_Biología Celular |
Profesor Contratado Doctor | 11 | 11 | 27.7 | 12 | 22 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 410_Fisiología 420_Genética 460_Historia de la Ciencia 630_Microbiología 675_Periodismo |
Profesor Contratado Doctor (Plaza Vinc.) | 3 | 3 | 14.85 | 1 | 5 | 610_Medicina 645_Obstetricia y Ginecología |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 410_Fisiología |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 8 | 8 | 20.7 | 4 | 4 | 060_Bioquímica y Biología Molecular 315_Farmacología 410_Fisiología 420_Genética 443_Histología |
Profesor Permanente Laboral-Mod.PCD (V) | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 645_Obstetricia y Ginecología |
Profesor Titular de Universidad | 31 | 31 | 79 | 79 | 90 | 050_Biología Celular 060_Bioquímica y Biología Molecular 075_Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial 310_Farmacia y Tecnología Farmaceútica 315_Farmacología 410_Fisiología 420_Genética 460_ |
Profesor Titular de Universidad (Pza. V) | 7 | 7 | 17.25 | 13 | 27 | 020_Anatomía Patológica 610_Medicina 645_Obstetricia y Ginecología |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 72.00 | 71.43 | 81.25 | 84.00 | 75.00 | 81.13 |
Tasa de abandono | 20.00 | 24.49 | 16.67 | 10.00 | 17.31 | 18.87 |
Tasa de eficiencia | 99.93 | 99.94 | 99.45 | 99.92 | 100.00 | 95.27 |
Tasa de rendimiento | 90.88 | 90.47 | 92.64 | 91.65 | 91.51 | 92.12 |
Tasa de éxito | 96.26 | 97.10 | 97.30 | 96.85 | 97.47 | 98.45 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 52.00 | 53.00 | 50.00 | 45.00 | 54.00 | 50.00 |
Nota media de ingreso | 13.21 | 13.26 | 13.43 | 13.56 | 13.77 | 13.26 |
Duración media de los estudios | 4.05 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 4.12 | 4.21 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.19 | 3.04 | 3.12 | 3.22 | 3.18 | 3.30 |
Satisfacción del PDI | 4.25 | 4.32 | 4.18 | 4.30 | 4.11 | 4.36 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.00 | 4.21 | 3.42 | 4.18 | 3.75 | 3.93 |
Satisfacción de los egresados | 3.50 | 4.13 | 3.63 | 3.60 | 3.80 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 5.00 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.40 | 3.39 | 3.27 | 3.54 | 3.27 | 3.34 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.15 | 4.18 | 4.00 | 4.37 | 4.08 | 4.46 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 37.04 | 48.15 | 26.92 | 15.15 | 17.50 | 35.14 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 3.24 | 5.10 | 1.55 | 1.60 | 3.05 | 3.70 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.86 | 3.06 | 4.15 | 1.06 | 1.02 | 2.12 |
Oferta plazas de prácticas externas | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 185.00 | 196.00 | 193.00 | 188.00 | 197.00 | 176.00 |
Total de alumnos matriculados | 185.00 | 196.00 | 193.00 | 188.00 | 197.00 | 189.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 61.5 | |
Obligatorios | 130.5 | |
Optativos | 18 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 18.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2170006 | Anatomía y Embriología Humana | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2170001 | Bioestadística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2170002 | Biología Celular e Histología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2170007 | Bioquímica Estructural | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2170003 | Física General y Biofísica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2170008 | Fisiología General | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2170004 | Genética | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2170009 | Genética Molecular | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2170010 | Microbiología | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2170005 | Química General y Orgánica | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2170012 | Anatomía e Histología de Organos | 7.50 | Formación Básica |
2 | 2170013 | Bioquímica de Metabolismo | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2170011 | Fisiología Humana | 12.00 | Obligatoria |
2 | 2170014 | Genética Humana | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2170016 | Inmunología | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2170015 | Métodos Epidemiológicos | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2170017 | Técnicas Moleculares y Celulares | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2170018 | Tecnología y Análisis de Imágenes | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2170019 | Virología | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2170021 | Biología del Cáncer | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2170022 | Farmacología General | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2170025 | Farmacología Médica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2170026 | Ingeniería Biomédica | 6.00 | Optativa |
3 | 2170023 | Inmunopatología | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2170027 | Neurobiología | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2170028 | Nutrición | 6.00 | Optativa |
3 | 2170024 | Organismos Modelo en Experimentación Biomédica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2170020 | Patología General | 12.00 | Obligatoria |
3 | 2170030 | Técnicas ómicas y Bioinformática | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2170031 | Bioética y Transferencia del Conocimiento | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2170032 | Biofármacos | 6.00 | Optativa |
4 | 2170034 | Desarrollo y Tecnología de Medicamentos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2170036 | Epigenética | 6.00 | Optativa |
4 | 2170038 | Nanomedicina | 6.00 | Optativa |
4 | 2170043 | Prácticas Tuteladas | 18.00 | Prácticas Externas |
4 | 2170040 | Tecnología de la Reproducción Humana | 6.00 | Optativa |
4 | 2170041 | Terapia Génica y Celular | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2170044 | Trabajo Fín de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |