Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 25 | 29 | 59 | 304 |
2023-2024 | 25 | 17 | 56 | 269 |
2022-2023 | 20 | 17 | 44 | 233 |
2021-2022 | 20 | 17 | 61 | 218 |
2020-2021 | 20 | 16 | 53 | 246 |
2019-2020 | 20 | 15 | 63 | |
2018-2019 | 20 | 16 | 60 | |
2017-2018 | 20 | 29 | 69 | |
2016-2017 | 15 | 27 | 83 | |
2015-2016 | 15 | 12 | 79 | |
2014-2015 | 15 | 19 | 56 | |
2013-2014 | 15 | 27 | 68 | |
2012-2013 | 15 | 22 | 75 | |
2011-2012 | 15 | 27 | 70 | |
2010-2011 | 15 | 12 | 70 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
En esta línea, la Escuela Politécnica Superior tiene en marcha diversas acciones:
- A través de su página web (Escuela Politécnica Superior) proporciona información completa de todas sus titulaciones: guías docentes, horarios, prácticas en empresas, guías divulgativas, video de presentación del centro, etc.
- Programa de divulgación de la Escuela Politécnica Superior y de las titulaciones que en ella se desarrollan con visitas a centros de bachillerato o visitas de los centros a la Escuela (a petición de los interesados), con objeto de facilitar información directa sobre las titulaciones del centro, la relevancia de los estudios vinculados con la Ingeniería Técnica Industrial y de Diseño Industrial, y una presentación del centro y sus instalaciones. Para ello se elaboran carteles, dípticos y pósters informativos.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 3 | 3 | 19.1 | 17 | 7 | 385_Física Aplicada 555_Ingeniería Química 595_Matemática Aplicada |
Catedrático de Universidad | 4 | 4 | 19.75 | 21 | 20 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Asociado | 6 | 3 | 33.6 | 0 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 510_Ingeniería de la Construcción 720_Proyectos de Ingeniería 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Ayudante Doctor | 10 | 10 | 72.5 | 0 | 0 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 595_Matemática Aplicada 785_Tecnología Elec |
Profesor Colaborador | 3 | 1 | 23.9 | 5 | 0 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Contratado Doctor | 7 | 7 | 51.8 | 23 | 9 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 535_Ingeniería Eléctrica 510_Ingeniería de la Construcción 595_Matemática Aplicada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 720_Proyectos de I |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 7 | 7 | 39.4 | 3 | 1 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 720_Proyectos de Ingeniería 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Sustituto | 17 | 3 | 113.2 | 0 | 0 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 535_Ingeniería Eléctrica 510_Ingeniería de la Construcción 595_ |
Profesor Sustituto Interino | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 545_Ingeniería Mecánica 595_Matemática Aplicada 590_Máquinas y Motores Térmicos |
Profesor Titular de Universidad | 27 | 27 | 201.45 | 111 | 56 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 595_Matemática Aplicada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 650_Organ |
Profesor Titular Escuela Universitaria | 8 | 2 | 81.55 | 11 | 0 | 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 510_Ingeniería de la Construcción 595_Matemática Aplicada 785_Tecnología Electrónica |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 13.33 | 23.53 | 31.58 | 19.05 | ||
Tasa de abandono | 26.67 | 52.94 | 21.05 | 28.57 | ||
Tasa de eficiencia | 99.30 | 99.10 | 85.15 | 67.16 | ||
Tasa de rendimiento | 53.57 | 51.65 | 53.94 | 51.12 | ||
Tasa de éxito | 78.44 | 76.60 | 81.00 | 76.56 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 25.00 | ||
Nota media de ingreso | 10.56 | 10.80 | 10.87 | 9.69 | ||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.23 | 2.00 | 2.93 | 4.00 | ||
Satisfacción del PDI | 4.65 | 4.54 | 4.33 | 4.32 | ||
Satisfacción del personal de apoyo | 4.47 | 4.56 | 4.62 | 4.29 | ||
Satisfacción de los egresados | 4.00 | 4.50 | 3.33 | |||
Satisfacción de los empleadores | 4.38 | 4.37 | ||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.33 | 2.80 | 3.17 | 4.00 | ||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.18 | 4.69 | 4.38 | 4.50 | ||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 1.04 | 3.92 | 0.99 | 1.83 | ||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 3.13 | 0.98 | 2.97 | 0.92 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | 1.00 | 4.00 | ||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 86.00 | 88.00 | 92.00 | 101.00 | 98.00 | 107.00 |
Total de alumnos matriculados | 87.00 | 90.00 | 96.00 | 102.00 | 101.00 | 109.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 210 | |
Optativos | ||
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2150006 | Construcción y Topografía | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2150007 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150001 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150002 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150008 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150003 | Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150004 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150009 | Matemáticas II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150005 | Química General | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2150010 | Tecnología Eléctrica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150011 | Circuitos Eléctricos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150027 | Electrometría | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150016 | Electrónica Analógica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150017 | Electrónica Digital | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150012 | Electrónica Industrial | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150013 | Ingeniería de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150018 | Máquinas Eléctricas I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2150014 | Matemáticas III | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2150019 | Matemáticas IV | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2150015 | Tecnología Electrónica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150026 | Automatización Industrial | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150028 | Electrónica de Potencia | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150029 | Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150021 | Ingeniería Fluidomecánica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150022 | Máquinas Eléctricas II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150023 | Procesos de Fabricación | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150030 | Regulación Automática | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150020 | Resistencia de Materiales. Estructura | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150024 | Sistemas Basados en Microprocesador | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2150025 | Teoría de Máquinas y Mecanismos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150036 | Acondicionamiento y Conversión de Señales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150037 | Control de Máquinas y Accionamientos Eléctricos I | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150032 | Informática y Comunicaciones Industriales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150033 | Ingeniería de la Automatización | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150034 | Instalaciones Eléctricas I | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150040 | Instalaciones Eléctricas II | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150035 | Instrumentación Electrónica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150042 | Procesado Digital de Señales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2150043 | Proyectos I | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2150044 | Centrales Eléctricas | 9.00 | Obligatoria |
5 | 2150045 | Control de Máquinas y Accionamientos Eléctricos II | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2150048 | Proyectos II | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2150076 | Sistemas Eléctricos de Potencia | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2150080 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |
5 | 2150050 | Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica | 9.00 | Obligatoria |