Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2019-2020 | 104 | 67 | 152 | 219 |
2018-2019 | 104 | 62 | 129 | 191 |
2017-2018 | 110 | 55 | 166 | 221 |
2016-2017 | 110 | 73 | 183 | 256 |
2015-2016 | 110 | 61 | 166 | 227 |
2014-2015 | 120 | 62 | 192 | 254 |
2013-2014 | 120 | 49 | 181 | 230 |
2012-2013 | 120 | 55 | 180 | 235 |
2011-2012 | 120 | 67 | 164 | 231 |
2010-2011 | 120 | 144 | 117 | 261 |
La Universidad de Sevilla dispone por su parte de un programa de orientación para el acceso a la Universidad (Programa TOURS) para los estudiantes de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior, Mayores de 25, 40 y 45 años relativo a los procedimientos de acceso y a la naturaleza de las distintos Grados y que se compone de las siguientes acciones:
- Visitas a Centros de 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior.
- Mesas Redondas sobre todas las titulaciones que pueden cursarse en la Universidad de Sevilla.
- Salón del Estudiante y Ferisport.
- Jornadas sobre el Acceso a la Universidad para Tutores y Orientadores.
- Charlas sobre Acceso a la Universidad (Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior, Mayores de 25, 40 y 45 años).
- Elaboración de materiales de Información y Orientación destinados a alumnos que acceden a la Universidad.
- Otras.
La información sobre el Programa TOURS está accesible en esta dirección web (clic aquí).
Dentro de los materiales de información y orientación elaborados por la Universidad de Sevilla es destacable el material audiovisual “Polimedia: El Acceso a la Universidad (Estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior) (Abril 2011)”.
La información sobre el proceso de preinscripción, las fechas, etc. la podrá consultar en el Vicerrectorado de Estudiantes.
En esta línea, la Escuela Politécnica Superior tiene en marcha diversas acciones:
- A través de su página web (Escuela Politécnica Superior) proporciona información completa de todas sus titulaciones: guías docentes, horarios, prácticas en empresas, guías divulgativas, video de presentación del centro, etc.
- Programa de divulgación de la Escuela Politécnica Superior y de las titulaciones que en ella se desarrollan con visitas a centros de bachillerato o visitas de los centros a la Escuela (a petición de los interesados), con objeto de facilitar información directa sobre las titulaciones del centro, la relevancia de los estudios vinculados con la Ingeniería Técnica Industrial y de Diseño Industrial, y una presentación del centro y sus instalaciones. Para ello se elaboran carteles, dípticos y pósters informativos.
PLAN ORIGEN: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.ESP. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2001) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2010002 Física I 2010008 Física II | 1130001 Fundamentos Físicos de Ingeniería |
2010004 Matemáticas I 2010009 Matemáticas II | 1130002 Fundamentos Matemáticos de Ingeniería |
2010001 Expresión Gráfica | 1130006 Expresión Gráfica y Diseño Asistido Ordenador |
2010003 Informática | 1130004 Fundamentos de Informática |
2010010 Tecnología Eléctrica | 1130005 Teoría de Circuitos |
2010015 Tecnología Electrónica | 1130003 Tecnología Electrónica |
2010018 Electrónica Digital | 1130007 Electrónica Digital |
2010012 Ingeniería de Materiales | 1130008 Materiales para Ingeniería |
2010017 Electrónica Analógica | 1130010 Electrónica Analógica |
2010007 Empresa | 1130013 Administración de Empresas y Organización de la Producción |
2010030 Regulación Automática | 1130011 Regulación Automática |
2010013 Matemáticas III | 1130015 Ampliación de Matemáticas |
2010020 Matemáticas IV | 1130014 Métodos Estadísticos Ingeniería |
2010024 Sistemas Basados en Microprocesador | 1130016 Sistemas Digitales |
2010042 Máquinas Eléctricas. Control y Protecciones | 1130017 Tecnología Eléctrica |
2010019 Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | 1130018 Tecnología de Fluidos y Calor |
2010014 Resistencia de Materiales. Estructuras | 1130012 Sistemas Mecánicos |
2010027 Automatización Industrial 2010041 Ingeniería de la Automatización | 1130019 Automatización Industrial |
2010040 Informática y Comunicaciones Industriales | 1130020 Informática Industrial |
2010022 Instrumentación Electrónica 2010026 Acondicionamiento y Conversión de Señales | 1130021 Instrumentación Electrónica |
2010028 Electrónica de Potencia | 1130022 Electrónica de Potencia |
2010029 Proyectos I | 1130023 Oficina Técnica |
2010005 Química General | 1130030 Fundamentos de Química |
2010063 Procesado Digital de Señales | 1130041 Técnica de Adquisición y Procesado Digital de Señales |
2010011 Electrónica Industrial 2010015 Tecnología Electrónica 2010017 Electrónica Analógica 2010018 Electrónica Digital | 1130003 Tecnología Electrónica 1130007 Electrónica Digital 1130010 Electrónica Analógica |
2010011 Electrónica Industrial 2010015 Tecnología Electrónica 2010018 Electrónica Digital | 1130003 Tecnología Electrónica 1130007 Electrónica Digital |
2010011 Electrónica Industrial 2010017 Electrónica Analógica 2010018 Electrónica Digital | 1130007 Electrónica Digital 1130010 Electrónica Analógica |
2010011 Electrónica Industrial 2010017 Electrónica Analógica 2010018 Electrónica Digital | 1130003 Tecnología Electrónica 1130010 Electrónica Analógica |
Ingeniería y Arquitectura
Plan a extinguir | |
---|---|
113 | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.ESP. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2001) |
Curso | Se implanta | Se extingue (113) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso. | Primer curso. |
2011-2012 | Segundo curso. | Segundo curso. |
2012-2013 | Tercer curso. | Tercer curso. |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 7.62 | 3.85 | 11.51 | 25.68 | 26.11 | ||
Tasa de abandono | 69.52 | 47.10 | 46.76 | 40.44 | 35.56 | ||
Tasa de eficiencia | 98.36 | 24.64 | 96.00 | 99.29 | 98.90 | ||
Tasa de rendimiento | 34.88 | 47.66 | 47.35 | 46.06 | 45.84 | 46.74 | 48.18 |
Tasa de éxito | 59.41 | 70.79 | 70.94 | 70.71 | 71.91 | 72.24 | 73.06 |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 112.00 | 158.00 | 146.00 | 123.00 | 108.00 | 114.00 | 106.00 |
Nota media de ingreso | 7.05 | 7.37 | 7.71 | 8.48 | 8.35 | 8.24 | |
Duración media de los estudios | |||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 4.70 | 4.79 | 5.04 | 5.67 | 3.17 | 3.28 | 3.32 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 71.43 | 89.29 | 70.00 | 94.44 | |||
Movilidad internacional de alumnos | |||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 0.00 | 1.57 | 1.27 | 0.92 | 0.88 | 0.96 | 1.32 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.00 | 0.68 | 1.02 | 2.27 | 1.97 | 1.35 | 3.01 |
Oferta plazas de prácticas externas | 23.00 | 32.00 | 32.00 | ||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 100.00 | 4.03 | 4.19 | 4.54 | |||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2010006 | Construcción y Topografía | 6 | Obligatoria |
1 | 2010007 | Empresa | 6 | Formación Básica |
1 | 2010001 | Expresión Gráfica | 6 | Formación Básica |
1 | 2010002 | Física I | 6 | Formación Básica |
1 | 2010008 | Física II | 6 | Formación Básica |
1 | 2010003 | Informática | 6 | Formación Básica |
1 | 2010004 | Matemáticas I | 6 | Formación Básica |
1 | 2010009 | Matemáticas II | 6 | Formación Básica |
1 | 2010005 | Química General | 6 | Formación Básica |
1 | 2010010 | Tecnología Eléctrica | 6 | Obligatoria |
2 | 2010016 | Circuitos Eléctricos | 6 | Obligatoria |
2 | 2010017 | Electrónica Analógica | 6 | Obligatoria |
2 | 2010018 | Electrónica Digital | 6 | Obligatoria |
2 | 2010011 | Electrónica Industrial | 6 | Obligatoria |
2 | 2010012 | Ingeniería de Materiales | 6 | Obligatoria |
2 | 2010019 | Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | 6 | Obligatoria |
2 | 2010013 | Matemáticas III | 6 | Formación Básica |
2 | 2010020 | Matemáticas IV | 6 | Formación Básica |
2 | 2010014 | Resistencia de Materiales. Estructuras | 6 | Obligatoria |
2 | 2010015 | Tecnología Electrónica | 6 | Obligatoria |
3 | 2010026 | Acondicionamiento y Conversión de Señales | 6 | Obligatoria |
3 | 2010027 | Automatización Industrial | 6 | Obligatoria |
3 | 2010028 | Electrónica de Potencia | 6 | Obligatoria |
3 | 2010021 | Ingeniería Fluidomecánica | 6 | Obligatoria |
3 | 2010022 | Instrumentación Electrónica | 6 | Obligatoria |
3 | 2010023 | Procesos de Fabricación | 6 | Obligatoria |
3 | 2010029 | Proyectos I | 6 | Obligatoria |
3 | 2010030 | Regulación Automática | 6 | Obligatoria |
3 | 2010024 | Sistemas Basados en Microprocesador | 6 | Obligatoria |
3 | 2010025 | Teoría de Máquinas y Mecanismos | 6 | Obligatoria |
4 | 2010045 | Acústica Aplicada a la Ingeniería | Optativa | |
4 | 2010032 | Ampliación de Robótica Industrial | 6 | Optativa |
4 | 2010046 | Calidad Integral de la Ingeniería | 6 | Optativa |
4 | 2010034 | Diseño Digital Avanzado | 6 | Optativa |
4 | 2010052 | Energías Renovables | 6 | Optativa |
4 | 2010040 | Informática y Comunicaciones Industriales | 6 | Obligatoria |
4 | 2010041 | Ingeniería de la Automatización | 6 | Obligatoria |
4 | 2010042 | Máquinas Eléctricas. Control y Protecciones | 6 | Obligatoria |
4 | 2010061 | Métodos Numéricos en la Ingeniería | 6 | Optativa |
4 | 2010062 | Optimización | 6 | Optativa |
4 | 2010031 | Prácticas Externas | 6 | Optativa |
4 | 2010063 | Procesado Digital de Señales | 6 | Obligatoria |
4 | 2010043 | Proyectos II | 6 | Obligatoria |
4 | 2010065 | Seguridad e Higiene en el Trabajo | 6 | Optativa |
4 | 2010037 | Sistemas de Control de Viviendas y Edificios | 6 | Optativa |
4 | 2010066 | Tecnología Ambiental | 6 | Optativa |
4 | 2010039 | Tecnología de las Comunicaciones Industriales | 6 | Optativa |
4 | 2010068 | Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo fin de grado |
4 | 2010069 | Tratamiento de Aguas | 6 | Optativa |