Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2019-2020 | 104 | 136 | 291 | 427 |
2018-2019 | 104 | 166 | 317 | 483 |
2017-2018 | 110 | 168 | 329 | 497 |
2016-2017 | 110 | 170 | 322 | 492 |
2015-2016 | 110 | 172 | 322 | 494 |
2014-2015 | 120 | 176 | 345 | 521 |
2013-2014 | 120 | 221 | 414 | 635 |
2012-2013 | 120 | 204 | 393 | 597 |
2011-2012 | 120 | 217 | 400 | 617 |
2010-2011 | 120 | 80 | 197 | 277 |
La Universidad de Sevilla dispone por su parte de un programa de orientación para el acceso a la Universidad (Programa TOURS) para los estudiantes de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior, Mayores de 25, 40 y 45 años relativo a los procedimientos de acceso y a la naturaleza de las distintos Grados y que se compone de las siguientes acciones:
- Visitas a Centros de 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior.
- Mesas Redondas sobre todas las titulaciones que pueden cursarse en la Universidad de Sevilla.
- Salón del Estudiante y Ferisport.
- Jornadas sobre el Acceso a la Universidad para Tutores y Orientadores.
- Charlas sobre Acceso a la Universidad (Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior, Mayores de 25, 40 y 45 años).
- Elaboración de materiales de Información y Orientación destinados a alumnos que acceden a la Universidad.
- Otras.
La información sobre el Programa TOURS está accesible en esta dirección web (clic aquí).
Dentro de los materiales de información y orientación elaborados por la Universidad de Sevilla es destacable el material audiovisual “Polimedia: El Acceso a la Universidad (Estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior) (Abril 2011)”.
La información sobre el proceso de preinscripción, las fechas, etc. la podrá consultar en el Vicerrectorado de Estudiantes.
En esta línea, la Escuela Politécnica Superior tiene en marcha diversas acciones:
- A través de su página web (Escuela Politécnica Superior) proporciona información completa de todas sus titulaciones: guías docentes, horarios, prácticas en empresas, guías divulgativas, video de presentación del centro, etc.
- Programa de divulgación de la Escuela Politécnica Superior y de las titulaciones que en ella se desarrollan con visitas a centros de bachillerato o visitas de los centros a la Escuela (a petición de los interesados), con objeto de facilitar información directa sobre las titulaciones del centro, la relevancia de los estudios vinculados con la Ingeniería Técnica Industrial y de Diseño Industrial, y una presentación del centro y sus instalaciones. Para ello se elaboran carteles, dípticos y pósters informativos.
PLAN ORIGEN: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.ESPECIALIDAD EN MECÁNICA (Plan 2001) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2070003 Física I 2070007 Física II | 1140001 Fundamentos Físicos de Ingeniería |
2070004 Matemáticas I 2070009 Matemáticas II | 1140002 Fundamentos Matemáticos de Ingeniería |
2070002 Expresión Gráfica | 1140003 Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador |
2070005 Química General | 1140007 Fundamentos de Química |
2070019 Procesos de Fabricación | 1140005 Tecnología Mecánica |
2070008 Informática | 1140004 Fundamentos de Informática |
2070023 Obras y Montajes Industriales | 1140010 Métodos Constructivos y Materiales de Construcción |
2070006 Construcción y Topografía | 1140009 Dibujo Técnico 1140010 Métodos Constructivos y Materiales de Construcción |
2070014 Mecánica General | 1140006 Mecánica General |
2070013 Matemáticas III | 1140019 Ampliación de Matemáticas |
2070015 Resistencia de Materiales. Estructuras 2070016 Elasticidad y Resistencia de Materiales | 1140011 Elasticidad y Resistencia de Materiales |
2070025 Ingeniería Fluidomecánica | 1140015 Ingeniería Fluidomecánica |
2070027 Dibujo Industrial | 1140012 Ampliación de Expresión Gráfica |
2070020 Teoría de Máquinas y Mecanismos | 1140013 Cinemática y Dinámica de Máquinas |
2070012 Ingeniería de Materiales I | 1140014 Fundamentos de Ciencias de Materiales |
2070018 Matemáticas IV | 1140017 Métodos Estadísticos de Ingeniería |
2070017 Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | 1140018 Termotecnia |
2070010 Tecnología Eléctrica | 1140016 Fundamentos de Tecnología Eléctrica |
2070040 Ingeniería de la Prevención de Riesgos Laborales | 1140020 Seguridad e Higiene en el Trabajo I |
2070022 Cálculo y Diseño de Estructuras y Construcciones Industriales | 1140021 Teoría Estructuras y Construcciones |
2070026 Cálculo y Diseño de Máquinas 2070038 Cálculo y Diseño de Máquinas II | 1140022 Diseño de Máquinas |
2070021 Automatización Industrial | 1140027 Instrumentación y Automatización |
2070041 Proyectos I | 1140023 Oficina Técnica |
2070001 Empresa | 1140024 Administración de Empresas y Organización de la Producción |
2070029 Motores Térmicos | 1140025 Motores Térmicos |
2070039 Elementos Finitos en Ingeniería de Estructuras | 1140033 Cálculo Avanzado Estructuras |
Ingeniería y Arquitectura
Español
Plan a extinguir | |
---|---|
114 | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.ESPECIALIDAD EN MECÁNICA (Plan 2001) |
Curso | Se implanta | Se extingue (114) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso. | Primer curso. |
2011-2012 | Segundo curso. | Segundo curso. |
2012-2013 | Tercer curso. | Tercer curso. |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 8.85 | 13.16 | 18.63 | 34.48 | 32.04 | ||
Tasa de abandono | 59.29 | 30.39 | 35.40 | 22.17 | 30.39 | ||
Tasa de eficiencia | 100.00 | 100.00 | 98.48 | 99.53 | 99.45 | 99.59 | |
Tasa de rendimiento | 49.08 | 50.89 | 57.20 | 54.40 | 52.25 | 52.07 | 52.66 |
Tasa de éxito | 71.73 | 71.62 | 75.87 | 75.32 | 73.86 | 75.33 | 75.44 |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 118.00 | 155.00 | 147.00 | 147.00 | 115.00 | 112.00 | 107.00 |
Nota media de ingreso | 9.41 | 9.13 | 9.17 | 10.08 | 10.11 | 10.46 | |
Duración media de los estudios | |||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 5.26 | 4.50 | 5.65 | 5.63 | 3.09 | 3.13 | 3.24 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 80.65 | 76.74 | 73.08 | 75.00 | |||
Movilidad internacional de alumnos | |||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 0.94 | 1.26 | 0.73 | 1.36 | 1.18 | 2.77 | 2.73 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.47 | 0.37 | 1.27 | 1.36 | 1.52 | 1.95 | 1.77 |
Oferta plazas de prácticas externas | 36.00 | 39.00 | 70.00 | 70.00 | |||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 100.00 | 100.00 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | ||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2070006 | Construcción y Topografía | 6 | Obligatoria |
1 | 2070001 | Empresa | 6 | Formación Básica |
1 | 2070002 | Expresión Gráfica | 6 | Formación Básica |
1 | 2070003 | Física I | 6 | Formación Básica |
1 | 2070007 | Física II | 6 | Formación Básica |
1 | 2070008 | Informática | 6 | Formación Básica |
1 | 2070004 | Matemáticas I | 6 | Formación Básica |
1 | 2070009 | Matemáticas II | 6 | Formación Básica |
1 | 2070005 | Química General | 6 | Formación Básica |
1 | 2070010 | Tecnología Eléctrica | 6 | Obligatoria |
2 | 2070016 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6 | Obligatoria |
2 | 2070011 | Electrónica Industrial | 6 | Obligatoria |
2 | 2070012 | Ingeniería de Materiales I | 6 | Obligatoria |
2 | 2070017 | Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | 6 | Obligatoria |
2 | 2070013 | Matemáticas III | 6 | Formación Básica |
2 | 2070018 | Matemáticas IV | 6 | Formación Básica |
2 | 2070014 | Mecánica General | 6 | Obligatoria |
2 | 2070019 | Procesos de Fabricación | 6 | Obligatoria |
2 | 2070015 | Resistencia de Materiales. Estructuras | 6 | Obligatoria |
2 | 2070020 | Teoría de Máquinas y Mecanismos | 6 | Obligatoria |
3 | 2070021 | Automatización Industrial | 6 | Obligatoria |
3 | 2070022 | Cálculo y Diseño de Estructuras y Construcciones Industriales | 6 | Obligatoria |
3 | 2070026 | Cálculo y Diseño de Máquinas | 6 | Obligatoria |
3 | 2070027 | Dibujo Industrial | 6 | Obligatoria |
3 | 2070024 | Ingeniería de Materiales II | 6 | Obligatoria |
3 | 2070025 | Ingeniería Fluidomecánica | 6 | Obligatoria |
3 | 2070028 | Máquinas Térmicas e Hidráulicas | 6 | Obligatoria |
3 | 2070029 | Motores Térmicos | 6 | Obligatoria |
3 | 2070023 | Obras y Montajes Industriales | 6 | Obligatoria |
3 | 2070030 | Tecnología de Fabricación Mecánica | 6 | Obligatoria |
4 | 2070043 | Acústica Aplicada a la Ingeniería | Optativa | |
4 | 2070032 | Automóviles | 6 | Optativa |
4 | 2070038 | Cálculo y Diseño de Máquinas II | 6 | Obligatoria |
4 | 2070044 | Calidad Integral de la Ingeniería | 6 | Optativa |
4 | 2070033 | Climatización en Edificaciones | 6 | Optativa |
4 | 2070034 | Diseño y Cálculo de Elementos Estructurales Metálicos y de Hormigón | 6 | Optativa |
4 | 2070039 | Elementos Finitos en Ingeniería de Estructuras | 6 | Obligatoria |
4 | 2070050 | Energías Renovables | 6 | Optativa |
4 | 2070040 | Ingeniería de la Prevención de Riesgos Laborales | 6 | Obligatoria |
4 | 2070035 | Instalaciones Industriales y Comerciales | 6 | Optativa |
4 | 2070059 | Métodos Numéricos en la Ingeniería | 6 | Optativa |
4 | 2070060 | Optimización | 6 | Optativa |
4 | 2070031 | Prácticas Externas | 6 | Optativa |
4 | 2070041 | Proyectos I | 6 | Obligatoria |
4 | 2070061 | Proyectos II | 6 | Obligatoria |
4 | 2070063 | Tecnología Ambiental | 6 | Optativa |
4 | 2070065 | Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo fin de grado |
4 | 2070066 | Tratamiento de Aguas | 6 | Optativa |
4 | 2070037 | Vibraciones Mecánicas | 6 | Optativa |