Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 260 | 318 | 511 | 1346 |
2022-2023 | 260 | 307 | 415 | 1156 |
2021-2022 | 260 | 313 | 410 | 1152 |
2020-2021 | 260 | 320 | 351 | 1048 |
2019-2020 | 260 | 296 | 331 | |
2018-2019 | 260 | 304 | 369 | |
2017-2018 | 260 | 357 | 382 | |
2016-2017 | 260 | 372 | 407 | |
2015-2016 | 260 | 356 | 376 | |
2014-2015 | 260 | 380 | 422 | |
2013-2014 | 260 | 393 | 504 | |
2012-2013 | 270 | 417 | 512 | |
2011-2012 | 270 | 406 | 584 | |
2010-2011 | 300 | 289 | 429 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 3.48 | 6 | 5 | 555_Ingeniería Química |
Catedrático de Universidad | 32 | 32 | 178 | 154 | 136 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 515_Ingeniería de los Procesos de Fabri |
Profesor Asociado | 7 | 2 | 26.5 | 0 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 590_Máquinas y Motores Térmicos |
Profesor Ayudante Doctor | 10 | 10 | 73.59 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 515_Ingeniería de los Procesos de Fabricación 605_Mecánica |
Profesor Colaborador | 4 | 1 | 32.6 | 4 | 1 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática |
Profesor Contratado Doctor | 9 | 9 | 50.12 | 32 | 8 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 515_Ingeniería de los Procesos de Fabricación 600_Mecánica de Fluidos 590_Máquinas y Motores Térmicos 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 4.55 | 0 | 0 | 555_Ingeniería Química |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 12 | 12 | 74.24 | 4 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 515_Ingeniería de los Procesos de Fa |
Profesor Sustituto | 34 | 10 | 183.26 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 265_Estadística e Investigación Operativa 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 535_Ingeniería Eléctrica 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 51 |
Profesor Titular de Universidad | 53 | 53 | 370.05 | 196 | 110 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 265_Estadística e Investigación Operativa 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánic |
Plan a extinguir | |
---|---|
84 | INGENIERO INDUSTRIAL (Plan 98) |
Curso | Se implanta | Se extingue (84) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2014-2015 | - | Quinto curso |
PLAN ORIGEN: Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2560003 Empresa | 2030003 Empresa |
2560015 Estadística e Investigación Operativa | 2030007 Estadística e Investigación Operativa |
2560004 Expresión Gráfica | 2030001 Expresión Gráfica |
2560005 Física I | 2030004 Física I |
2560006 Física II | 2030008 Física II |
2560008 Informática | 2030002 Informática |
2560001 Álgebra Lineal | 2030005 Matemáticas I |
2560002 Cálculo Diferencial e Integral | 2030006 Matemáticas II 2030009 Matemáticas III |
2560009 Química | 2030010 Química General |
2560010 Ampliación de Física | 2030012 Ampliación de Física |
2560012 Ecuaciones Diferenciales | 2030013 Ampliación de Matemáticas |
2560013 Elasticidad y Resistencia de Materiales | 2030014 Elasticidad y Resistencia de Materiales |
2560014 Electrónica | 2030017 Electrónica General |
2560007 Fundamentos de Ciencia de Materiales | 2030015 Fundamentos de Ciencia de Materiales |
2560011 Control Automático | 2030011 Fundamentos de Control Automático |
2560016 Mecánica de Fluidos | 2030018 Fundamentos de Mecánica de Fluidos |
2560017 Métodos Numéricos | 2030019 Métodos Matemáticos |
2560018 Teoría de Circuitos | 2030016 Teoría de Circuitos |
2560029 Teoría de Máquinas y Mecanismos | 2030020 Teoría de Máquinas y Mecanismos |
2560019 Termodinámica | 2030021 Termodinámica |
2560030 Ampliación de Elasticidad y Resistencia de Materiales | 2030037 Ampliación de Elasticidad y Resistencia de Materiales |
2560020 Automatización Industrial | 2030041 Automatización Industrial |
2560027 Tecnología Química | 2030026 Fundamentos de Ingeniería Química |
2560023 Organización y Gestión de Empresas | 2030031 Organización y Gestión de Empresas |
2560056 Simulación de Sistemas Industriales | 2030064 Simulación de Procesos Productivos |
2560061 Tecnología Electrónica | 2030032 Sistemas Electrónicos Digitales |
2560024 Tecnología de Fabricación | 2030033 Tecnología de Fabricación |
2560029 Teoría de Máquinas y Mecanismos | 2030020 Teoría de Máquinas y Mecanismos |
2560025 Tecnologías de Materiales | 2030108 Tecnología de Materiales |
2560021 Ingeniería Estructural | 2030035 Teoría de Estructuras |
2560026 Tecnología Eléctrica | 2030055 Instalaciones y Máquinas Eléctricas 2030167 Tecnología Eléctrica |
2560022 Ingeniería Térmica | 2030036 Transmisión de Calor 2030068 Tecnología Energética |
2560032 Bioingeniería | 2030116 Bioingeniería |
2560033 Diseño y Fabricación Asistidos por Ordenador | 2030077 Diseño Asistido por Ordenador |
2560035 Domótica | 2030123 Domótica |
2560061 Tecnología Electrónica | 2030080 Electrónica Industrial |
2560037 Energía Solar | 2030081 Energía Solar |
2560043 Máquinas Hidráulicas | 2030132 Ingeniería Fluidomecánica |
2560057 Sistemas de Información | 2030091 Integración de la Información |
2560041 Laboratorio de Automática y Robótica | 2030092 Laboratorio de Automatización y Robótica |
2560041 Laboratorio de Automática y Robótica | 2030093 Laboratorio de Control |
2560042 Logística | 2030094 Logística |
2560044 Matemática Computacional | 2030135 Matemática Computacional |
2560045 Metereología | 2030165 Meteorología |
2560046 Metodología e Historia de la Ingeniería | 2030137 Metodología e Historia de la Ingeniería |
2560048 Óptica Aplicada | 2030143 Óptica Aplicada |
2560055 Proyectos | 2030101 Proyectos |
2560058 Sistemas de Producción de Potencia | 2030103 Sistemas de Producción de Potencia |
2560062 Tecnología Nuclear | 2030166 Tecnología Nuclear |
2560028 Tecnologías del Medio Ambiente | 2030069 Tecnologías del Medio Ambiente |
2560059 Sistemas Eléctricos Sostenibles | 2030160 Vehículos Eléctricos |
2560049 Prácticas en Empresa (10.5) | 2030161 Prácticas de Empresa |
2560054 Prácticas en Empresa (9) | 2030164 Prácticas de Empresa |
2560059 Sistemas Eléctricos Sostenibles | 2030170 Integración de Energías Renovables |
2560059 Sistemas Eléctricos Sostenibles | 2030090 Integración de Energías Renovables |
2560060 Tecnología de Máquinas | 2030067 Tecnología de Máquinas |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 45.42 | 44.19 | 31.15 | 34.22 | 32.06 | 36.63 |
Tasa de abandono | 16.55 | 17.05 | 14.62 | 23.19 | 16.41 | 15.02 |
Tasa de eficiencia | 99.22 | 98.13 | 98.53 | 99.33 | 98.05 | 73.81 |
Tasa de rendimiento | 63.21 | 63.54 | 67.01 | 63.67 | 58.48 | 60.51 |
Tasa de éxito | 82.68 | 83.24 | 81.71 | 82.51 | 78.52 | 81.68 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 262.00 | 256.00 | 260.00 | 262.00 | 253.00 | 263.00 |
Nota media de ingreso | 11.75 | 11.82 | 11.69 | 12.00 | 12.14 | 11.90 |
Duración media de los estudios | 5.46 | 5.67 | 5.89 | 5.75 | 5.69 | 5.21 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.35 | 3.45 | 2.98 | 3.17 | 3.28 | 3.38 |
Satisfacción del PDI | 3.88 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 3.93 | 4.09 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.93 | 4.00 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 4.31 |
Satisfacción de los egresados | 3.33 | 3.58 | 3.32 | 3.55 | 3.45 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.50 | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.45 | 3.64 | 3.08 | 3.31 | 3.46 | 3.43 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.02 | 3.03 | 4.15 | 4.02 | 4.19 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 43.68 | 56.32 | 54.05 | 43.59 | 54.40 | 64.89 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 4.33 | 4.64 | 4.44 | 2.42 | 2.37 | 2.74 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.31 | 5.13 | 4.09 | 2.21 | 4.53 | 4.45 |
Oferta plazas de prácticas externas | 113.00 | 113.00 | 88.00 | 110.00 | 110.00 | 125.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.55 | 4.58 | 4.63 | 4.63 | 4.72 | 4.62 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1337.00 | 1305.00 | 1243.00 | 1243.00 | 1226.00 | 1185.00 |
Total de alumnos matriculados | 1431.00 | 1423.00 | 1419.00 | 1446.00 | 1434.00 | 1454.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 144 | |
Optativos | 24 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 10.50 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2560001 | Álgebra Lineal | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2560002 | Cálculo Diferencial e Integral | 12.00 | Formación Básica |
1 | 2560013 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2560003 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2560004 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2560005 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2560006 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2560007 | Fundamentos de Ciencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2560008 | Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2560009 | Química | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2560024 | Tecnología de Fabricación | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2560010 | Ampliación de Física | 9.00 | Obligatoria |
2 | 2560011 | Control Automático | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2560012 | Ecuaciones Diferenciales | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2560014 | Electrónica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2560015 | Estadística e Investigación Operativa | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2560016 | Mecánica de Fluidos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2560017 | Métodos Numéricos | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2560018 | Teoría de Circuitos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2560019 | Termodinámica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2560020 | Automatización Industrial | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2560021 | Ingeniería Estructural | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2560022 | Ingeniería Térmica | 9.00 | Obligatoria |
3 | 2560023 | Organización y Gestión de Empresas | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2560026 | Tecnología Eléctrica | 9.00 | Obligatoria |
3 | 2560027 | Tecnología Química | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2560025 | Tecnologías de Materiales | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2560028 | Tecnologías del Medio Ambiente | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2560029 | Teoría de Máquinas y Mecanismos | 6.00 | Obligatoria |