Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 130 | 736 | 392 | 1809 |
2022-2023 | 130 | 595 | 367 | 1642 |
2021-2022 | 130 | 572 | 338 | 1529 |
2020-2021 | 130 | 493 | 301 | 1279 |
2019-2020 | 130 | 462 | 265 | |
2018-2019 | 130 | 454 | 280 | |
2017-2018 | 130 | 465 | 324 | |
2016-2017 | 130 | 491 | 313 | |
2015-2016 | 130 | 462 | 328 | |
2014-2015 | 130 | 502 | 309 | |
2013-2014 | 130 | 560 | 329 | |
2012-2013 | 130 | 609 | 354 | |
2011-2012 | 125 | 628 | 427 | |
2010-2011 | 125 | 220 | 293 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 40 | 40 | 216.9 | 196 | 180 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 385_Física Aplicada 495_Ingeniería Aeroespacial 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 510_Ingenierí |
Profesor Asociado | 19 | 4 | 80.04 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 495_Ingeniería Aeroespacial 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 510_Ingeniería de la Construcción |
Profesor Ayudante Doctor | 8 | 8 | 27.95 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 515_Ingeniería de los Procesos de Fabricación 530_Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 590_Máquinas y Motores Térmicos 650_Organización d |
Profesor Contratado Doctor | 10 | 10 | 62.76 | 34 | 9 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 495_Ingeniería Aeroespacial 515_Ingeniería de los Procesos de Fabricación 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 785_Tecnología |
Profesor Emérito | 3 | 3 | 9.15 | 0 | 0 | 545_Ingeniería Mecánica 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 10 | 10 | 46.17 | 4 | 3 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 495_Ingeniería Aeroespacial 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingeniería Química 595_Matemática Aplicada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructu |
Profesor Sustituto | 16 | 4 | 55.7 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 265_Estadística e Investigación Operativa 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 495_Ingeniería Aeroespacial 520_Ingeniería de Sistemas y Automática |
Profesor Sustituto Interino | 5 | 1 | 23.26 | 0 | 0 | 495_Ingeniería Aeroespacial 510_Ingeniería de la Construcción 590_Máquinas y Motores Térmicos |
Profesor Titular de Universidad | 44 | 44 | 236.23 | 162 | 95 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 495_Ingeniería Aeroespacial 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingenier |
Plan a extinguir | |
---|---|
123 | INGENIERO AERONÁUTICO (Plan 2002) |
Curso | Se implanta | Se extingue (123) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2014-2015 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: INGENIERO AERONÁUTICO (Plan 2002) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1970004 Física I | 1230002 Física |
1970005 Matemáticas I | 1230007 Álgebra |
1970006 Matemáticas II 1970009 Matemáticas III | 1230001 Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería |
1970001 Expresión Gráfica | 1230003 Expresión Gráfica |
1970002 Informática | 1230008 Informática |
1970010 Química General | 1230004 Química |
1970003 Empresa | 1230006 Transporte Aéreo |
1970008 Introducción a la Ingeniería Aeroespacial | 1230005 Aeronaves y Vehículos Espaciales |
1970012 Ampliación de Matemáticas | 1230018 Ampliación de Matemáticas |
1970014 Elasticidad y Resistencia de Materiales | 1230011 Elasticidad 1230016 Resistencia de Materiales |
1970011 Ampliación de Física | 1230012 Mecánica |
1970018 Estadística e Investigación Operativa | 1230019 Métodos Estadísticos de la Ingeniería |
1970017 Electrotecnia | 1230010 Circuitos Eléctricos |
1970026 Ingeniería Electrónica | 1230015 Circuitos Electrónicos |
1970015 Termodinámica | 1230013 Termodinámica |
1970013 Ciencia y Tecnología de Materiales Aeroespaciales | 1230014 Ciencia de los Materiales |
1970020 Métodos Matemáticos | 1230023 Métodos Matemáticos |
1970024 Estructuras 1970033 Estructuras Aeronáuticas | 1230020 Estructuras Aeroespaciales |
1970019 Mecánica de Fluidos I | 1230022 Mecánica de Fluidos I |
1970016 Control Automático | 1230027 Control Automático |
1970045 Tecnología Electrónica | 1230024 Tecnología Electrónica |
1970038 Mecánica de Máquinas y Vibraciones | 1230029 Vibraciones |
1970022 Aerodinámica I | 1230025 Aerodinámica I |
1970044 Sistemas Electrónicos de Comunicación | 1230065 Sistemas Electrónicos de Comunicaciones |
1970028 Mecánica de Fluidos II | 1230045 Mecánica de Fluidos II |
1970021 Tecnología de Fabricación | 1230038 Tecnologías de Fabricación Aeroespacial |
1970070 Materiales Aeroespaciales | 1230031 Materiales Aeroespaciales |
1970041 Motores de Aeronaves | 1230033 Motores Alternativos y Turbinas de Gas |
1970025 Fundamentos de Propulsión | 1230034 Propulsión Aérea y Espacial |
1970042 Planificación y Diseño de Aeropuertos | 1230066 Planificación y Diseño de Aeropuertos |
1970035 Fundamentos de Navegación Aérea | 1230068 Navegación Aérea |
1970032 Construcción de Aeropuertos I | 1230067 Construcción de Aeropuertos |
1970046 Aerodinámica II | 1230046 Aerodinámica II |
1970075 Sistemas de Control y Guiado | 1230048 Sistemas de Control de Vuelo |
1970066 Cálculo de Aeronaves | 1230040 Cálculo de Aviones |
1970058 Mecánica Orbital y Vehículos Espaciales | 1230039 Astronáutica y Aeronaves Diversas |
1970073 Proyectos Ingeniería Aeroespacial | 1230043 Proyectos |
1970029 Operaciones Aeroportuarias y Transporte Aéreo | 1230041 Tráfico Aéreo |
1970023 Diseño y Fabricación Asistidos por Ordenador | 1230044 Diseño Asistido por Ordenador |
1970049 Construcción de Aeropuertos II | 1230072 Explotación, Mantenimiento y Gestión de Aeropuertos |
1970054 Instalaciones de Aeropuertos | 1230070 Instalaciones Aeroportuarias |
1970051 Explotación del Transporte Aéreo | 1230073 Explotación del Transporte Aéreo |
1970034 Estructuras Aeroportuarias I 1970050 Estructuras Aeroportuarias II | 1230069 Estructuras de Edificios Aeroportuarios |
1970056 Integridad Estructural de Sistemas Mecánicos | 1230050 Integridad Estructural de Sistemas Mecánicos |
1970060 Sistemas de Aeronaves | 1230053 Instalaciones de Aeronaves |
1970055 Integración de Sistemas y Pruebas Funcionales | 1230064 Integración de Sistemas y Pruebas Funcionales |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 37.78 | 47.29 | 35.94 | 38.76 | 46.88 | 33.33 |
Tasa de abandono | 16.30 | 15.50 | 17.97 | 15.50 | 13.28 | 17.39 |
Tasa de eficiencia | 99.43 | 98.98 | 98.77 | 99.38 | 99.36 | 73.15 |
Tasa de rendimiento | 66.26 | 64.70 | 70.80 | 65.94 | 64.13 | 65.41 |
Tasa de éxito | 84.45 | 82.09 | 86.03 | 84.33 | 83.82 | 83.98 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 128.00 | 132.00 | 127.00 | 122.00 | 123.00 | 131.00 |
Nota media de ingreso | 12.96 | 13.00 | 13.00 | 13.13 | 13.26 | 13.01 |
Duración media de los estudios | 5.21 | 5.27 | 5.52 | 5.73 | 5.67 | 5.89 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.07 | 3.19 | 2.82 | 2.84 | 2.76 | 3.43 |
Satisfacción del PDI | 3.68 | 3.92 | 3.76 | 3.84 | 4.13 | 4.10 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.93 | 4.00 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 4.31 |
Satisfacción de los egresados | 3.47 | 3.52 | 3.76 | 3.71 | 4.02 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.43 | 3.55 | 3.03 | 3.20 | 3.27 | 3.50 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.73 | 3.82 | 2.71 | 3.82 | 4.15 | 4.14 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 44.00 | 53.25 | 41.10 | 31.71 | 38.64 | 53.19 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 4.10 | 3.98 | 3.01 | 1.72 | 1.74 | 1.76 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.54 | 4.69 | 4.87 | 2.72 | 4.63 | 3.96 |
Oferta plazas de prácticas externas | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 40.00 | 36.00 | 57.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.50 | 4.40 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.70 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 649.00 | 633.00 | 588.00 | 598.00 | 588.00 | 560.00 |
Total de alumnos matriculados | 683.00 | 704.00 | 698.00 | 698.00 | 691.00 | 681.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 64.5 | |
Obligatorios | 76.5 | |
Optativos | 87 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 9.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1970003 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970001 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970004 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970007 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970002 | Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970008 | Introducción a la Ingeniería Aeroespacial | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1970005 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970006 | Matemáticas II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970009 | Matemáticas III | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1970010 | Química General | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1970011 | Ampliación de Física | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1970012 | Ampliación de Matemáticas | 4.50 | Obligatoria |
2 | 1970013 | Ciencia y Tecnología de Materiales Aeroespaciales | 7.50 | Obligatoria |
2 | 1970016 | Control Automático | 4.50 | Obligatoria |
2 | 1970014 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1970017 | Electrotecnia | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1970018 | Estadística e Investigación Operativa | 4.50 | Formación Básica |
2 | 1970019 | Mecánica de Fluidos I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1970020 | Métodos Matemáticos | 4.50 | Obligatoria |
2 | 1970021 | Tecnología de Fabricación | 4.50 | Obligatoria |
2 | 1970015 | Termodinámica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1970022 | Aerodinámica I | 4.50 | Obligatoria |
3 | 1970032 | Construcción de Aeropuertos I | 6.00 | Optativa |
3 | 1970023 | Diseño y Fabricación Asistidos por Ordenador | 4.50 | Optativa |
3 | 1970024 | Estructuras | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1970033 | Estructuras Aeronáuticas | 6.00 | Optativa |
3 | 1970034 | Estructuras Aeroportuarias I | 6.00 | Optativa |
3 | 1970035 | Fundamentos de Navegación Aérea | 7.50 | Optativa |
3 | 1970025 | Fundamentos de Propulsión | 4.50 | Optativa |
3 | 1970036 | Gestión y Explotación de Aeropuertos | 6.00 | Optativa |
3 | 1970026 | Ingeniería Electrónica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1970037 | Instalaciones de Fabricación y Sistemas de Producción | 6.00 | Optativa |
3 | 1970027 | Instalaciones Eléctricas Aeroportuarias | 4.50 | Optativa |
3 | 1970028 | Mecánica de Fluidos II | 4.50 | Optativa |
3 | 1970038 | Mecánica de Máquinas y Vibraciones | 6.00 | Optativa |
3 | 1970039 | Mecánica de Sólidos | 6.00 | Optativa |
3 | 1970040 | Mecánica de Vuelo y Operaciones de Vuelo | 6.00 | Optativa |
3 | 1970041 | Motores de Aeronaves | 6.00 | Optativa |
3 | 1970029 | Operaciones Aeroportuarias y Transporte Aéreo | 4.50 | Optativa |
3 | 1970042 | Planificación y Diseño de Aeropuertos | 6.00 | Optativa |
3 | 1970030 | Propagación de Ondas y Compatibilidad Electromagnética | 4.50 | Optativa |
3 | 1970043 | Señales y Sistemas de Radiofrecuencia | 4.50 | Optativa |
3 | 1970031 | Sistemas de Propulsión | 4.50 | Optativa |
3 | 1970044 | Sistemas Electrónicos de Comunicación | 6.00 | Optativa |
3 | 1970045 | Tecnología Electrónica | 6.00 | Optativa |
4 | 1970046 | Aerodinámica II | 4.50 | Optativa |
4 | 1970064 | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales | 4.50 | Optativa |
4 | 1970047 | Aviónica | 6.00 | Optativa |
4 | 1970048 | Aviónica y Sistemas de Ayuda a la Navegación | 4.50 | Optativa |
4 | 1970066 | Cálculo de Aeronaves | 4.50 | Optativa |
4 | 1970049 | Construcción de Aeropuertos II | 6.00 | Optativa |
4 | 1970067 | Construcción de Aeropuertos III | 4.50 | Optativa |
4 | 1970068 | Electrónica de Consumo | 4.50 | Optativa |
4 | 1970050 | Estructuras Aeroportuarias II | 4.50 | Optativa |
4 | 1970051 | Explotación del Transporte Aéreo | 4.50 | Optativa |
4 | 1970052 | Gestión de Calidad | 4.50 | Optativa |
4 | 1970053 | Gestión del Tráfico Aéreo | 6.00 | Optativa |
4 | 1970054 | Instalaciones de Aeropuertos | 6.00 | Optativa |
4 | 1970055 | Integración de Sistemas y Pruebas Funcionales | 4.50 | Optativa |
4 | 1970056 | Integridad Estructural de Sistemas Mecánicos | 4.50 | Optativa |
4 | 1970069 | Matemática Computacional | 4.50 | Optativa |
4 | 1970070 | Materiales Aeroespaciales | 4.50 | Optativa |
4 | 1970057 | Mecánica del Vuelo | 6.00 | Optativa |
4 | 1970058 | Mecánica Orbital y Vehículos Espaciales | 6.00 | Optativa |
4 | 1970059 | Meteorología | 4.50 | Optativa |
4 | 1970071 | Metodología e Historia de la Ingeniería | 4.50 | Optativa |
4 | 1970072 | Óptica Aplicada | 4.50 | Optativa |
4 | 1970078 | Prácticas en Empresa | 3.00 | Optativa |
4 | 1970081 | Prácticas en Empresa | 9.0 | Optativa |
4 | 1970080 | Prácticas en Empresa | 6.00 | Optativa |
4 | 1970079 | Prácticas en Empresa | 4.50 | Optativa |
4 | 1970073 | Proyectos Ingeniería Aeroespacial | 4.50 | Obligatoria |
4 | 1970060 | Sistemas de Aeronaves | 4.50 | Optativa |
4 | 1970061 | Sistemas de Ayuda a la Navegación | 4.50 | Optativa |
4 | 1970075 | Sistemas de Control y Guiado | 4.50 | Optativa |
4 | 1970062 | Sistemas Eléctricos en Aeronaves y Aeropuertos | 4.50 | Optativa |
4 | 1970077 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 1970063 | Vehículos Aéreos no Tripulados | 4.50 | Optativa |