
| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2026-2027 | 280 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 280 | 254 | 389 | 1503 |
| 2024-2025 | 280 | 234 | 390 | 1436 |
| 2023-2024 | 280 | 306 | 379 | 1519 |
| 2022-2023 | 280 | 335 | 469 | 1809 |
| 2021-2022 | 280 | 321 | 494 | 1833 |
| 2020-2021 | 280 | 380 | 616 | 2037 |
| 2019-2020 | 280 | 335 | 538 | |
| 2018-2019 | 280 | 408 | 560 | |
| 2017-2018 | 280 | 409 | 623 | |
| 2016-2017 | 280 | 455 | 1306 | |
| 2015-2016 | 280 | 453 | 636 | |
| 2014-2015 | 280 | 443 | 675 | |
| 2013-2014 | 280 | 405 | 672 | |
| 2012-2013 | 275 | 592 | 818 | |
| 2011-2012 | 289 | 661 | 828 | |
| 2010-2011 | 304 | 304 | 528 | |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Comunicación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente. También puede cursar esta titulación en el centro adscrito de la Universidad de Sevilla Centro Universitario EUSA.
Ciencias Sociales y Jurídicas
| Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Universidad | 7 | 7 | 52.85 | 32 | 24 | 675_Periodismo |
| Profesor Asociado | 7 | 5 | 48.7 | 9 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 135_Derecho Constitucional 225_Economía Aplicada 675_Periodismo |
| Profesor Ayudante Doctor | 6 | 6 | 54.6 | 2 | 0 | 450_Historia Contemporanea 675_Periodismo 775_Sociología |
| Profesor Contratado Doctor | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 675_Periodismo |
| Profesor Emérito | 1 | 1 | 11.25 | 0 | 0 | 675_Periodismo |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 2 | 2 | 21.45 | 2 | 2 | 675_Periodismo 740_Psicología Social |
| Profesor Sustituto | 14 | 9 | 170.87 | 0 | 2 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 135_Derecho Constitucional 675_Periodismo 740_Psicología Social |
| Profesor Titular de Universidad | 37 | 37 | 437.56 | 119 | 62 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 135_Derecho Constitucional 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 225_Economía Aplicada 450_Historia Contemporanea 567_Lengua Española 583_Lite |
| Plan a extinguir | |
|---|---|
| 120 | LICENCIADO EN PERIODISMO (Plan 2002) |
| Curso | Se implanta | Se extingue (120) |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
| 2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
| 2014-2015 | - | Quinto curso |
| PLAN ORIGEN: Grado en Periodismo | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 2710004 Lengua Española y Periodismo: Saber Idiomático y Competencia Comunicativa | 2100001 Competencia Comunicativa en Español |
| 2710003 Historia Social de la Comunicación | 2100002 Historia Social de la Comunicación |
| 2710001 Economía Aplicada al Periodismo | 2100003 Introducción a la Economía Aplicada |
| 2710007 Sociología y Opinión Pública | 2100004 Introducción a la Sociología |
| 2710006 Relaciones Internacionales | 2100005 Relaciones Internacionales |
| 2710008 Tecnologías de los Medios Audiovisuales | 2100008 Tecnologías de los Medios Audiovisuales |
| 2710010 Teorías de la Comunicación Social | 2100009 Teoría de la Comunicación y de la Información |
| 2710002 Fundamentos de Redacción Periodística | 2100010 Teoría y Estructura de la Publicidad |
| 2710005 Propaganda y Comunicación Política | 2100006 Historia del Pensamiento Político y Social |
| 2710009 Tecnologías para la Información y la Comunicación Escrita | 2100007 Psicología Social de la Comunicación |
| 2710019 Teoría del Periodismo | 2100015 Teoría del Periodismo |
| 2710013 Documentación Periodística | 2100012 Documentación Periodística |
| 2710012 Diseño Periodístico | 2100014 Tecnología y Diseño de la Información Escrita |
| 2710015 Géneros Periodísticos | 2100016 Géneros y Estilos Periodísticos |
| 2710011 Derecho de la Información | 2100011 Derecho de la Información |
| 2710016 Historia del Periodismo | 2100013 Historia del Periodismo Universal |
| 2710014 Fotoperiodismo | 2100051 Fotoperiodismo |
| 2710020 Teorías y Formatos Audiovisuales de No Ficción | 2100020 Teoría y Técnicas Audiovisuales Aplicadas al Periodismo |
| 2710018 Producción Periodística | 2100018 Producción Periodística |
| 2710017 Periodismo Especializado | 2100017 Periodismo Especializado |
| 2710021 Análisis del Discurso Periodístico | 2100037 Análisis del Discurso Periodístico |
| 2710024 Estudios del Futuro en Comunicación | 2100038 Cibercultura |
| 2710028 Planificación Estratégica de la Comunicación | 2100021 Gabinetes de Comunicación |
| 2710030 Redacción Periodística en Medios Escritos | 2100028 Redacción Periodística (prensa) |
| 2710025 Historia del Periodismo Español | 2100031 Historia del Periodismo Español |
| 2710022 Códigos y Valores de la Profesión Periodística | 2100044 Códigos y Valores de la Profesión Periodística |
| 2710023 Estructura y Poder de la Comunicación | 2100055 Estructura y Poder de la Comunicación |
| 2710027 Periodismo Político y Económico | 2100026 Periodismo Político y Económico |
| 2710029 Redacción Periodística (Radio y Televisión) | 2100035 Redacción Periodística (radio y Televisión) |
| 2710026 Periodismo de Investigación | 2100054 Técnicas de Investigación en el Periodismo |
| 2710051 Prácticas en Empresas o Actividades Extraordinarias | 2100048 Prácticas en Empresas o Actividades Extraordinarias |
| 2710046 Periodismo de Viajes | 2100041 Periodismo de Viajes |
| 2710043 Periodismo Cultural | 2100032 Periodismo Cultural |
| 2710031 Comunicación de la Ciencia | 2100025 Periodismo Científico y Ambiental |
| 2710032 Comunicación para el Desarrollo Social y la Paz | 2100045 Comunicación para el Desarrollo Social |
| 2710049 Periodismo Multimedia | 2100052 Periodismo Multimedia y Diseño Gráfico Digital |
| 2710055 Redacción Periodística en la Red | 2100043 Redacción Periodística en la Red |
| 2710037 Historia del Mundo Actual | 2100039 Historia del Mundo Actual |
| 2710042 Organización y Gestión de Empresas Periodísticas | 2100024 Organización y Gestión de Empresas Periodísticas |
| 2710038 Literatura Actual y Periodismo | 2100040 Letras Contemporáneas |
| 2710044 Periodismo de Datos y Recursos Documentales | 2100053 Recursos Documentales y Periodismo de Datos |
| 2710050 Periodismo Social y de Proximidad | 2100042 Periodismo Social y Educativo |
| 2710045 Periodismo de Sucesos y Tribunales | 2100033 Periodismo de Sucesos y Tribunales |
| 2710047 Periodismo Deportivo | 2100034 Periodismo Deportivo |
| 2710035 Escritura Creativa | 2100030 Escritura Creativa |
| 2100023 Opinión Pública | |
| 2100029 Diseño de Programas Informativos | |
| 2100047 Innovación Cibernética en Periodismo | |
| 2100049 Teoría e Historia de la Propaganda | |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| Descripción | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 59.72 | 70.36 | 59.93 | 53.71 | 49.65 | 45.85 |
| Tasa de abandono | 16.96 | 12.50 | 11.50 | 17.31 | 19.44 | 22.26 |
| Tasa de eficiencia | 99.08 | 99.38 | 99.22 | 86.88 | 87.33 | 87.05 |
| Tasa de rendimiento | 85.71 | 80.74 | 77.96 | 75.38 | 77.30 | 77.87 |
| Tasa de éxito | 93.29 | 89.01 | 87.66 | 86.66 | 88.28 | 88.19 |
| Descripción | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 278.00 | 293.00 | 263.00 | 278.00 | 281.00 | 277.00 |
| Nota media de ingreso | 9.59 | 10.18 | 10.23 | 10.08 | 9.37 | 8.93 |
| Duración media de los estudios | 4.75 | 4.94 | 4.69 | 5.14 | 5.05 | |
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 2.46 (2%) | 2.46 (13%) | 2.74 (21%) | 2.77 (36%) | 3.01 (42%) | 3.11 (47%) |
| Satisfacción del PDI * | 3.85 (22%) | 3.45 (21%) | 3.37 (19%) | 3.75 (23%) | 3.65 (23%) | 3.33 (48%) |
| Satisfacción del personal de apoyo * | 3.40 (10%) | 5.00 (2%) | 4.00 (9%) | 3.83 (55%) | 4.70 (22%) | 3.91 (47%) |
| Satisfacción de los egresados * | 2.95 | 3.21 | 3.41 | 2.71 | 2.87 (51%) | |
| Satisfacción de los empleadores ** | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 4.24 (68) | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del título * | 2.48 (2%) | 2.64 (13%) | 3.05 (21%) | 3.04 (36%) | 3.03 (42%) | 3.14 (47%) |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del título * | 3.81 (22%) | 3.70 (21%) | 3.65 (19%) | 3.50 (23%) | 3.81 (23%) | 3.77 (48%) |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del título * | 2.25 (10%) | 5.00 (2%) | 4.25 (9%) | 3.88 (55%) | 4.82 (22%) | 3.91 (47%) |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 47.67 | 42.33 | 45.59 | 52.74 | 52.90 | 60.57 |
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 9.29 | 2.03 | 4.93 | 5.70 | 5.86 | 3.05 |
| % o número de alumnos de movilidad salientes | 4.30 | 1.48 | 3.26 | 2.81 | 3.61 | 2.82 |
| Oferta plazas de prácticas externas | 285.00 | 185.00 | 130.00 | 71.00 | 199.00 | 217.00 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.25 | 4.25 | 4.22 | 4.45 | 3.87 | 4.43 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1274.00 | 1258.00 | 1175.00 | 1166.00 | 1174.00 | 1182.00 |
| Total de alumnos matriculados | 1303.00 | 1283.00 | 1196.00 | 1248.00 | 1246.00 | 1246.00 |
| Las celdas vacías se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 60 | |
| Obligatorios | 120 | |
| Optativos | 54 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | |