Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 65 | 73 | 236 | 864 |
2023-2024 | 65 | 76 | 226 | 913 |
2022-2023 | 65 | 72 | 214 | 768 |
2021-2022 | 65 | 83 | 196 | 624 |
2020-2021 | 65 | 81 | 183 | 694 |
2019-2020 | 65 | 76 | 197 | |
2018-2019 | 65 | 57 | 147 | |
2017-2018 | 65 | 46 | 141 | |
2016-2017 | 65 | 70 | 189 | |
2015-2016 | 65 | 65 | 209 | |
2014-2015 | 65 | 101 | 246 | |
2013-2014 | 65 | 148 | 310 | |
2012-2013 | 65 | 188 | 345 | |
2011-2012 | 65 | 104 | 261 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 555_Ingeniería Química |
Catedrático de Universidad | 36 | 36 | 163.86 | 176 | 156 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 515_Ingeniería d |
Profesor Asociado | 8 | 5 | 20.39 | 0 | 0 | 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 590_Máquinas y Motores Térmicos 650_Organización de Empresas 720_Proyectos de Ingeniería |
Profesor Ayudante Doctor | 10 | 10 | 51.73 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 515_Ingeniería de los Procesos de Fabricación 605_Mecánica |
Profesor Colaborador | 4 | 3 | 15.88 | 12 | 5 | 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Contratado Doctor | 5 | 5 | 27.8 | 14 | 5 | 515_Ingeniería de los Procesos de Fabricación 595_Matemática Aplicada 650_Organización de Empresas 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Emérito | 4 | 4 | 5.64 | 0 | 0 | 545_Ingeniería Mecánica 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 590_Máquinas y Motores Térmicos 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 8 | 8 | 33.1 | 2 | 0 | 535_Ingeniería Eléctrica 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 590_Máquinas y Motores Térmicos 790_Tecnologías del Medio Ambiente |
Profesor Sustituto | 23 | 8 | 75.07 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 265_Estadística e Investigación Operativa 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 535_Ingeniería Eléctrica 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 51 |
Profesor Sustituto Interino | 7 | 1 | 24.23 | 0 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 590_Máquinas y Motores Térmicos 650_Organización de Empresas |
Profesor Titular de Universidad | 47 | 47 | 204.6 | 179 | 101 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingeniería Química 520_Ingeniería de Sistemas y Automática 515_Ingeniería d |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 28.36 | 21.54 | 15.38 | 13.11 | 16.44 | 11.43 |
Tasa de abandono | 25.37 | 30.77 | 38.46 | 47.54 | 34.25 | 22.86 |
Tasa de eficiencia | 98.01 | 97.40 | 99.02 | 97.08 | 73.19 | 71.67 |
Tasa de rendimiento | 54.98 | 69.50 | 55.21 | 50.25 | 53.77 | 56.45 |
Tasa de éxito | 78.88 | 84.89 | 79.05 | 76.02 | 77.80 | 80.18 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 74.00 | 66.00 | 72.00 | 73.00 | 65.00 | 69.00 |
Nota media de ingreso | 9.32 | 9.74 | 10.47 | 10.85 | 10.91 | 11.04 |
Duración media de los estudios | 5.64 | 5.97 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.43 | 3.65 | 3.04 | 3.27 | 3.15 | 3.35 |
Satisfacción del PDI | 3.90 | 3.91 | 3.55 | 3.94 | 3.74 | 3.92 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.00 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 4.31 | 4.15 |
Satisfacción de los egresados | 2.86 | 3.64 | 3.91 | 3.85 | 3.45 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.61 | 3.56 | 3.19 | 3.41 | 3.40 | 3.27 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.20 | 2.93 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.09 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 62.50 | 77.78 | 70.27 | 65.00 | 87.10 | 76.92 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 13.42 | 13.38 | 9.38 | 2.33 | 2.19 | 1.80 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.79 | 4.68 | 1.25 | 3.21 | 3.56 | 3.08 |
Oferta plazas de prácticas externas | 31.00 | 31.00 | 36.00 | 29.00 | 30.00 | 52.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.59 | 4.64 | 4.64 | 4.42 | 4.67 | 4.25 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 296.00 | 265.00 | 296.00 | 313.00 | 325.00 | 331.00 |
Total de alumnos matriculados | 313.00 | 299.00 | 320.00 | 343.00 | 368.00 | 389.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 111 | |
Optativos | 57 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 9.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2210006 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210007 | Estadística e Investigación Operativa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210008 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210001 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210009 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210002 | Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210003 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210004 | Matemáticas II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210010 | Matemáticas III | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2210005 | Química | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2210016 | Ampliación de Matemáticas y Métodos Numéricos | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2210017 | Ciencia de los Materiales | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2210011 | Electrónica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2210012 | Fundamentos de Control Automático | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2210018 | Mecánica de Fluidos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2210013 | Recursos Energéticos y Tecnología de los Combustibles | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2210019 | Resistencia de Materiales | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2210014 | Teoría de Circuitos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2210015 | Termodinámica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2210020 | Termodinámica Aplicada | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2210021 | Transmisión de Calor | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2210029 | Ahorro y Eficiencia Energética | 4.50 | Optativa |
3 | 2210030 | Energías Renovables | 4.50 | Optativa |
3 | 2210031 | Instalaciones Térmicas | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2210022 | Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 7.50 | Obligatoria |
3 | 2210023 | Instalaciones y Máquinas Hidráulicas | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2210025 | Máquinas Térmicas | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2210032 | Organización y Gestión de Empresas | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2210033 | Proyectos | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2210034 | Sistemas de Energía Eléctrica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2210035 | Sistemas de Producción de Potencia | 4.50 | Optativa |
3 | 2210026 | Tecnología de la Combustión | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2210027 | Tecnología del Medio Ambiente | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2210028 | Tecnología Energética | 4.50 | Obligatoria |
4 | 2210037 | Ahorro en Demanda Energética | 6.00 | Optativa |
4 | 2210038 | Ahorro y Eficiencia en Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 4.50 | Optativa |
4 | 2210068 | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales | 4.50 | Optativa |
4 | 2210040 | Centrales Hidráulicas | 4.50 | Optativa |
4 | 2210041 | Centrales Solares | 6.00 | Optativa |
4 | 2210042 | Cogeneración | 4.50 | Optativa |
4 | 2210060 | Control en Sistemas Energéticos | 4.50 | Optativa |
4 | 2210043 | Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas en la Edificación | 6.00 | Optativa |
4 | 2210044 | Eficiencia Energética en Sectores Industriales | 4.50 | Optativa |
4 | 2210045 | Energía de la Biomasa | 4.50 | Optativa |
4 | 2210046 | Energía Eólica | 4.50 | Optativa |
4 | 2210047 | Energía Hidráulica y Marina | 4.50 | Optativa |
4 | 2210048 | Energía Solar en la Edificación | 6.00 | Optativa |
4 | 2210061 | Gestión Medioambiental | 4.50 | Optativa |
4 | 2210049 | Instalaciones Fotovoltaicas | 4.50 | Optativa |
4 | 2210024 | Integración de Energías Renovables | 4.50 | Optativa |
4 | 2210069 | Metodología e Historia de la Ingeniería | 4.50 | Optativa |
4 | 2210050 | Motores de Combustión Interna Alternativas | 4.50 | Optativa |
4 | 2210051 | Plantas de Potencia de Vapor | 6.00 | Optativa |
4 | 2210067 | Prácticas en Empresa | 6.00 | Optativa |
4 | 2210066 | Prácticas en Empresa | 4.50 | Optativa |
4 | 2210065 | Prácticas en Empresa | 3.00 | Optativa |
4 | 2210052 | Prácticas en Empresas | 9.00 | Optativa |
4 | 2210053 | Reglamentación y Certificación Energética | 4.50 | Optativa |
4 | 2210062 | Sistemas Basados en el Hidrógeno | 4.50 | Optativa |
4 | 2210054 | Sistemas Eléctricos en Plantas de Potencia | 4.50 | Optativa |
4 | 2210055 | Sistemas Electrónicos de Conversión de Potencia | 4.50 | Optativa |
4 | 2210063 | Tecnología Nuclear | 4.50 | Optativa |
4 | 2210057 | Termoeconomía de Sistemas Energéticos | 4.50 | Optativa |
4 | 2210036 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 2210058 | Turbina de Gas y Ciclos Combinados | 6.00 | Optativa |
4 | 2210059 | Turbomáquinas Térmicas | 4.50 | Optativa |
4 | 2210064 | Vehículos Eléctricos | 4.50 | Optativa |