Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 20 | 28 | 75 | 264 |
2023-2024 | 20 | 32 | 99 | 289 |
2022-2023 | 20 | 33 | 110 | 357 |
2021-2022 | 20 | 33 | 99 | 304 |
2020-2021 | 20 | 30 | 111 | 341 |
2019-2020 | 20 | 38 | 102 | |
2018-2019 | 20 | 28 | 65 | |
2017-2018 | 20 | 30 | 65 | |
2016-2017 | 20 | 33 | 60 | |
2015-2016 | 20 | 52 | 63 | |
2014-2015 | 20 | 29 | 50 | |
2013-2014 | 20 | 32 | 61 | |
2012-2013 | 15 | 27 | 77 | |
2011-2012 | 15 | 21 | 23 |
EEl Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Física dispone de página web propia que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 11.1 | 6 | 4 | 555_Ingeniería Química |
Catedrático de Universidad | 39 | 39 | 314.1 | 209 | 193 | 005_Algebra 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 247_Electromagnetismo 250_Electrónica 390_Física Atómica, Molecular y Nuclear 405_Física Teórica 395_Fí |
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 390_Física Atómica, Molecular y Nuclear |
Profesor Asociado | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 760_Química Inorgánica |
Profesor Ayudante Doctor | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 015_Análisis Matemático 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 120_Cristalografía y Mineralogía 390_Física Atómica, Molecular y Nuclear |
Profesor Contratado Doctor | 10 | 10 | 73.55 | 23 | 16 | 015_Análisis Matemático 120_Cristalografía y Mineralogía 250_Electrónica 390_Física Atómica, Molecular y Nuclear 395_Física de la Materia Condensada 440_Geometría y Topología 760_Química Inorgánica |
Profesor Emérito | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 250_Electrónica |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 3 | 3 | 19.1 | 0 | 0 | 247_Electromagnetismo 390_Física Atómica, Molecular y Nuclear 760_Química Inorgánica |
Profesor Sustituto | 8 | 1 | 63.45 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 225_Economía Aplicada 247_Electromagnetismo 250_Electrónica 385_Física Aplicada 395_Física de la Materia Condensada |
Profesor Titular de Universidad | 63 | 63 | 473.45 | 214 | 167 | 005_Algebra 015_Análisis Matemático 038_Astronomía y Astrofísica 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 247_Electromagnetismo 250_Electrónica 390_Física Atómica, Molecular y Nuclear 405_F |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 47.62 | 30.43 | 61.90 | 52.38 | ||
Tasa de abandono | 33.33 | 34.78 | 28.57 | 28.57 | ||
Tasa de eficiencia | 98.73 | 99.36 | 87.56 | 75.99 | ||
Tasa de rendimiento | 69.23 | 65.57 | 68.50 | 70.87 | ||
Tasa de éxito | 86.40 | 87.99 | 87.39 | 87.91 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | ||
Nota media de ingreso | 12.75 | 12.74 | 13.03 | 12.87 | ||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 2.80 | 3.38 | 3.39 | 3.66 | ||
Satisfacción del PDI | 4.16 | 4.08 | 4.14 | 4.36 | ||
Satisfacción del personal de apoyo | 4.06 | 4.36 | 4.50 | 4.16 | ||
Satisfacción de los egresados | 3.58 | 3.11 | 3.75 | |||
Satisfacción de los empleadores | 4.05 | 4.05 | ||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 2.79 | 3.52 | 3.56 | 3.49 | ||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.23 | 4.14 | 4.23 | 4.49 | ||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 64.71 | 87.50 | 72.73 | |||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 3.03 | 1.08 | ||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.08 | 4.81 | 13.13 | 5.38 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | ||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.67 | 5.00 | 3.50 | |||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 94.00 | 91.00 | 91.00 | 94.00 | 93.00 | 75.00 |
Total de alumnos matriculados | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 104.00 | 99.00 | 93.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 75 | |
Obligatorios | 231 | |
Optativos | 16.5 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2310001 | Álgebra Lineal y Geometría | 12 | Formación Básica |
1 | 2310002 | Análisis Matemático | 12 | Formación Básica |
1 | 2310065 | Física General 1 | 6 | Formación Básica |
1 | 2310066 | Física General 2 | 6 | Formación Básica |
1 | 2310004 | Fundamento de Economía y Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2310005 | Métodos Matemáticos I | 6 | Formación Básica |
1 | 2310006 | Programación Científica | 6 | Formación Básica |
1 | 2310007 | Química I | 6 | Formación Básica |
1 | 2310008 | Técnicas Experimentales Básicas | 6 | Formación Básica |
2 | 2310014 | Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | 6 | Obligatoria |
2 | 2310009 | Electromagnetismo | 12 | Obligatoria |
2 | 2310010 | Mecánica y Ondas | 12 | Obligatoria |
2 | 2310011 | Métodos Matemáticos II | 12 | Obligatoria |
2 | 2310013 | Métodos Numéricos y de Simulación | 6 | Obligatoria |
2 | 2310015 | Química II | 9 | Formación Básica |
2 | 2310012 | Termodinámica | 12 | Obligatoria |
3 | 2310021 | Comportamiento Mecánico | 9 | Obligatoria |
3 | 2310018 | Electrodinámica Clásica | 6 | Obligatoria |
3 | 2310022 | Electrónica Física | 6 | Obligatoria |
3 | 2310016 | Física Cuántica | 12 | Obligatoria |
3 | 2310023 | Física del Estado Sólido | 6 | Obligatoria |
3 | 2310024 | Física Estadística | 6 | Obligatoria |
3 | 2310019 | Física Matemática | 6 | Obligatoria |
3 | 2310020 | Mecánica Teórica | 6 | Obligatoria |
3 | 2310017 | Óptica | 12 | Obligatoria |
4 | 2310031 | Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de Materiales | 6 | Obligatoria |
4 | 2310025 | Corrosión y Protección | 6 | Obligatoria |
4 | 2310032 | Física Nuclear y de Partículas | 6 | Obligatoria |
4 | 2310026 | Materiales Cerámicos | 6 | Obligatoria |
4 | 2310033 | Materiales Metálicos | 9 | Obligatoria |
4 | 2310027 | Materiales Poliméricos | 6 | Obligatoria |
4 | 2310028 | Mecánica Cuántica | 6 | Obligatoria |
4 | 2310029 | Obtención de Materiales | 6 | Obligatoria |
4 | 2310030 | Técnicas Experimentales I | 6 | Obligatoria |
4 | 2310034 | Técnicas Experimentales II | 6 | Obligatoria |
5 | 2310035 | Ampliación de Física del Estado Sólido | 6 | Optativa |
5 | 2310036 | Ampliación de Mecánica Estadística | 6 | Optativa |
5 | 2310049 | Análisis Numérico y Experimental en Materiales Estructurales | 4.5 | Optativa |
5 | 2310037 | Astrofísica | 6.00 | Optativa |
5 | 2310050 | Biomateriales | 6 | Obligatoria |
5 | 2310038 | Circuitos Integrados | 6 | Optativa |
5 | 2310051 | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 4.5 | Optativa |
5 | 2310039 | Electromagnetismo Aplicado | 6 | Optativa |
5 | 2310053 | Fallos en Servicio | 4.5 | Optativa |
5 | 2310040 | Física Atómica y Molecular | 6 | Optativa |
5 | 2310042 | Fuentes de Energía | 6 | Optativa |
5 | 2310043 | Gestión de Residuos | 6 | Obligatoria |
5 | 2310054 | Ingeniería de Calidad y End | 4.5 | Optativa |
5 | 2310044 | Ingeniería de Superficies | 6 | Obligatoria |
5 | 2310055 | Materiales Compuestos | 6 | Obligatoria |
5 | 2310056 | Materiales con Funcionalidad Química-catalizadores | 4.5 | Optativa |
5 | 2310057 | Materiales para la Construcción | 4.5 | Optativa |
5 | 2310045 | Mecánica Cuántica Relativista | 6 | Optativa |
5 | 2310046 | Medio Ambiente y Meteorología | 6 | Optativa |
5 | 2310058 | Nanomateriales y Nanotecnología | 4.5 | Optativa |
5 | 2310059 | Prácticas de Empresa | 6 | Optativa |
5 | 2310060 | Procesado de Materiales | 9 | Obligatoria |
5 | 2310047 | Proyectos | 6 | Obligatoria |
5 | 2310048 | Sensores y Procesado de Señal | 6 | Optativa |
5 | 2310061 | Soldadura y Técnicas Afines | 4.5 | Optativa |
5 | 2310063 | Tecnología de Plasma y Materiales | 4.5 | Optativa |
5 | 2310064 | Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo fin de grado |