
| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2026-2027 | 142 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 142 | 227 | 401 | 1106 |
| 2024-2025 | 142 | 230 | 376 | 1061 |
| 2023-2024 | 142 | 220 | 429 | 1133 |
| 2022-2023 | 142 | 250 | 501 | 1381 |
| 2021-2022 | 142 | 268 | 540 | 1411 |
| 2020-2021 | 142 | 304 | 543 | 1485 |
| 2019-2020 | 142 | 337 | 551 | |
| 2018-2019 | 142 | 295 | 576 | |
| 2017-2018 | 142 | 325 | 574 | |
| 2016-2017 | 142 | 399 | 570 | |
| 2015-2016 | 142 | 331 | 587 | |
| 2014-2015 | 142 | 356 | 626 | |
| 2013-2014 | 142 | 352 | 337 | |
| 2012-2013 | 142 | 436 | 714 | |
| 2011-2012 | 150 | 404 | 674 | |
| 2010-2011 | 150 | 203 | 385 | |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Comunicación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente. También puede cursar esta titulación en el centro adscrito de la Universidad de Sevilla Centro Universitario EUSA.
Ciencias Sociales y Jurídicas
| Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Universidad | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad |
| Profesor Asociado | 3 | 1 | 32.25 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad |
| Profesor Ayudante Doctor | 2 | 2 | 24 | 3 | 0 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 270_Estética y Teoría de las Artes |
| Profesor Contratado Doctor | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 567_Lengua Española |
| Profesor Sustituto | 13 | 3 | 129.2 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 567_Lengua Española 740_Psicología Social |
| Profesor Titular de Universidad | 23 | 23 | 193.3 | 71 | 35 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 567_Lengua Española 583_Literatura Española 675_Periodismo 740_Psicología Social |
| Plan a extinguir | |
|---|---|
| 119 | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Plan 2002) |
| Curso | Se implanta | Se extingue (119) |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
| 2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
| 2014-2015 | - | Quinto curso |
| PLAN ORIGEN: Grado en Comunicación Audiovisual | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 2690011 Derecho Audiovisual | 1920006 Derecho Audiovisual |
| 2690013 Historia de la Cultura Contemporánea | 1920001 Historia de la Cultura Contemporánea |
| 2690005 Psicología Social de la Comunicación Audiovisual | 1920008 Psicología Social de la Comunicación Audiovisual |
| 2690015 Literatura Actual y Comunicación Audiovisual | 1920003 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea |
| 2690008 Teoría de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 1920005 Teoría de la Publicidad y las Relaciones Públicas |
| 2690006 Tecnologías de los Medios Audiovisuales | 1920009 Tecnologías de los Medios Audiovisuales I |
| 2690010 Teorías de la Comunicación Audiovisual | 1920050 Teoría de la Comunicación |
| 2690007 Teoría de la Imagen | 1920004 Teoría de la Imagen |
| 2690021 Economía del Sector Audiovisual | 1920016 Economía de los Medios Audiovisuales |
| 2690003 Lengua Española y Comunicación Audiovisual: Saber Idiomático y Competencia Comunicativa | 1920013 Lengua Española: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas |
| 2690016 Movimientos Estéticos Contemporáneos | 1920014 Movimientos Estéticos Contemporáneos |
| 2690028 Sociología de la Comunicación | 1920020 Sociología y Comunicación |
| 2690001 Guión Audiovisual | 1920011 Guión Audiovisual |
| 2690014 Historia del Cine Universal II. Cine Moderno, Nuevos Cines y Tendencias Globales 1945-Presente | 1920051 Historia del Cine |
| 2690017 Producción Audiovisual I. Televisión, Plataformas y Broadcast | 1920018 Producción y Empresa Audiovisual I |
| 2690029 Tecnologías para la Información Escrita | 1920002 Tecnologías para la Información Escrita |
| 2690018 Realización I. Fundamentos Básicos | 1920052 Realización I. Fundamentos Básicos |
| 2690019 Realización II. Iluminación y Multicámara | 1920053 Realización II. Iluminación y Multicámara |
| 2690012 Ficción Interactiva y Ludonarrativa | 1920021 Edición y Postproducción Digital de Audio |
| 2690004 Narrativa Audiovisual | 1920024 Narrativa Audiovisual |
| 2690025 Producción Audiovisual II. Producción Cinematográfica | 1920025 Producción y Empresa Audiovisual II |
| 2690027 Realización III. Video Digital y Postproducción | 1920059 Realización III. Video Digital y Postproducción |
| 2690020 Teoría y Técnica del Sonido | 1920015 Tecnologías de los Medios Audiovisuales II |
| 2690022 Historia del Cine Español | 1920022 Historia del Cine Español |
| 2690038 Mitos e Imaginarios de la Cultura Audiovisual | 1920057 Mitos e Imaginario de la Cultura Audiovisual |
| 2690026 Puesta en Escena Audiovisual | 1920058 Puesta en Escena Audiovisual |
| 2690030 Teoría, Producción y Realización de Radio | 1920061 Teoría, Producción y Realización de Radio |
| 2690023 Industrias Culturales Audiovisuales | 1920033 Programación y Gestión Televisiva y Radiofónica |
| 2690024 Marketing Audiovisual | 1920056 Metodologías de Investigación en Comunicación |
| 2690032 Cómic y Humor Gráfico | 1920036 Cómic y Humor Gráfico |
| 2690033 Documentación Audiovisual | 1920038 Documentación Audiovisual |
| 2690035 Estudios de Género en Comunicación Audiovisual | 1920063 Estudios de Género en Comunicación Audiovisual |
| 2690036 Géneros y Formatos Audiovisuales | 1920064 Géneros y Formatos Audiovisuales |
| 2690039 Música y Cultura de Masas | 1920040 Música y Cultura de Masas |
| 2690009 Teoría y Técnica de la Fotografía | 1920060 Tecnologías de los Nuevos Medios Audiovisuales |
| 2690044 Teoría y Técnica del Documental y la Publicidad Audiovisual | 1920067 Teoría y Técnica del Documental y la Publicidad Audiovisual |
| 2690040 Prácticas en Empresas | 1920045 Prácticas en Empresas |
| 2690043 Teoría y Crítica Audiovisual y Multimedia | 1920047 Teoría y Crítica Audiovisual y Multimedia |
| 2690002 Historia del Cine Universal I. Estados Unidos, Europa y Asia 1895-1945 | 1920055 Historia Social de la Comunicación |
| 1920023 Medios de Comunicación y Sociedad del Conocimiento | |
| 1920035 Cines Periféricos | |
| 1920062 Educación y Comunicación Audiovisual | |
| 1920065 Internet, Redes Sociales y Medios de Comunicación | |
| 2690034 Escritura Creativa | 1920028 Escritura Creativa |
| 2690042 Tecnologías e Inteligencia Artificial de los Nuevos Medios Audiovisuales | 1920068 Diseño de Juegos y Ludonarrativa |
| 2690041 Programación, Audiencias e Historia de la TV y de la Radio | 1920054 Historia de la Radiotelevisión |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| Descripción | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 62.66 | 76.62 | 81.93 | 71.43 | 71.90 | 78.77 |
| Tasa de abandono | 10.76 | 12.34 | 9.04 | 16.33 | 15.03 | 14.38 |
| Tasa de eficiencia | 98.89 | 98.72 | 99.16 | 95.65 | 95.12 | 94.55 |
| Tasa de rendimiento | 91.30 | 91.70 | 89.78 | 87.87 | 88.14 | 90.84 |
| Tasa de éxito | 97.00 | 95.86 | 94.55 | 94.52 | 94.93 | 95.34 |
| Descripción | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 146.00 | 145.00 | 139.00 | 144.00 | 154.00 | 143.00 |
| Nota media de ingreso | 10.66 | 11.15 | 11.26 | 10.82 | 10.31 | 10.29 |
| Duración media de los estudios | 4.75 | 4.59 | 4.61 | 4.38 | 4.45 | |
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 2.35 (3%) | 2.01 (16%) | 2.84 (50%) | 2.94 (40%) | 3.10 (49%) | 3.24 (51%) |
| Satisfacción del PDI * | 3.84 (35%) | 3.92 (41%) | 3.67 (26%) | 4.27 (26%) | 3.82 (28%) | 3.96 (37%) |
| Satisfacción del personal de apoyo * | 3.40 (10%) | 5.00 (2%) | 4.00 (9%) | 3.83 (55%) | 4.70 (22%) | 3.91 (47%) |
| Satisfacción de los egresados * | 3.44 | 3.08 | 3.34 | 2.84 | 2.59 (61%) | |
| Satisfacción de los empleadores ** | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 4.24 (68) | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del título * | 3.14 (3%) | 2.49 (16%) | 3.21 (50%) | 3.17 (40%) | 3.25 (49%) | 3.32 (51%) |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del título * | 3.53 (35%) | 3.48 (41%) | 4.07 (26%) | 4.20 (26%) | 3.94 (58%) | 4.17 (37%) |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del título * | 2.25 (10%) | 5.00 (2%) | 4.25 (9%) | 3.88 (55%) | 4.82 (22%) | 4.82 (47%) |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 40.50 | 22.76 | 39.88 | 44.19 | 52.10 | 47.06 |
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 13.43 | 4.38 | 5.71 | 5.07 | 4.53 | 4.20 |
| % o número de alumnos de movilidad salientes | 5.67 | 1.56 | 5.22 | 5.07 | 6.54 | 4.20 |
| Oferta plazas de prácticas externas | 167.00 | 135.00 | 97.00 | 38.00 | 120.00 | 99.00 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.18 | 4.18 | 4.23 | 4.45 | 3.92 | 4.30 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 655.00 | 615.00 | 581.00 | 519.00 | 522.00 | 531.00 |
| Total de alumnos matriculados | 670.00 | 639.00 | 613.00 | 599.00 | 596.00 | 569.00 |
| Las celdas vacías se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 60 | |
| Obligatorios | 120 | |
| Optativos | 54 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | |