No se ha añadido ningún curso con oferta o demanda.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 6 | 6 | 49 | 34 | 19 | 130_Derecho Civil 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 650_Organización de Empresas |
Profesor Contratado Doctor | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 130_Derecho Civil 650_Organización de Empresas |
Profesor Sustituto Interino | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 130_Derecho Civil |
Profesor Titular de Universidad | 4 | 4 | 30 | 12 | 7 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 130_Derecho Civil 480_Historia e Instituciones Económicas |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | ||||||
Tasa de abandono | ||||||
Tasa de eficiencia | ||||||
Tasa de rendimiento | ||||||
Tasa de éxito |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | ||||||
Nota media de ingreso | ||||||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | ||||||
Satisfacción del PDI | ||||||
Satisfacción del personal de apoyo | ||||||
Satisfacción de los egresados | ||||||
Satisfacción de los empleadores | ||||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | ||||||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | ||||||
Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | ||||||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
Oferta plazas de prácticas externas | ||||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | ||||||
Total de alumnos matriculados | ||||||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 228 | |
Optativos | 12 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | |
Prácticas en empresas (optativas) | ||
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2660001 | Estadística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660002 | Finanzas | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660003 | Fundamentos de Contabilidad | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660004 | Historia Económica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660005 | Instituciones Básicas de Derecho Privado | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660006 | Introducción a la Economía | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660007 | Introducción a la Economía de la Empresa (Organización) | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660008 | Introducción al Marketing | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660009 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2660010 | Microeconomía I | 6.00 | Formación Básica |