Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 40 | 112 | 174 | 670 |
2022-2023 | 40 | 160 | 178 | 730 |
2021-2022 | 40 | 161 | 209 | 832 |
2020-2021 | 40 | 142 | 234 | 804 |
2019-2020 | 40 | 104 | 122 | |
2018-2019 | 40 | 124 | 134 | |
2017-2018 | 40 | 116 | 149 | |
2016-2017 | 40 | 129 | 163 | |
2015-2016 | 40 | 98 | 163 | |
2014-2015 | 40 | 93 | 212 | |
2013-2014 | 40 | 96 | 170 | |
2012-2013 | 40 | 120 | 234 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Derecho disponen de página web propia que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Universidad | 32 | 32 | 455.8 | 179 | 128 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 150_Derecho Financiero y Tributario 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 165_Derecho Mercantil 180_Derecho Roma |
Profesor Asociado | 10 | 4 | 132 | 0 | 0 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 150_Derecho Financiero y Tributario 165_Derecho Mercantil |
Profesor Ayudante Doctor | 10 | 10 | 127.2 | 0 | 0 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 165_Derecho Mercantil 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 180_Derecho Romano 381_Filosofía del Derecho 470_Historia del Derecho y de las Instituciones 6 |
Profesor Contratado Doctor | 7 | 7 | 58 | 29 | 4 | 150_Derecho Financiero y Tributario 165_Derecho Mercantil 170_Derecho Penal 225_Economía Aplicada 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 5 | 5 | 20.8 | 4 | 1 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 150_Derecho Financiero y Tributario 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 170_Derecho Penal |
Profesor Sustituto | 14 | 5 | 148 | 0 | 0 | 135_Derecho Constitucional 155_Derecho Internacional Privado 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 170_Derecho Penal 175_Derecho Procesal 225_Economía Aplicada 381_Filosofía del Derech |
Profesor Sustituto Interino | 8 | 4 | 102 | 0 | 0 | 125_Derecho Administrativo 130_Derecho Civil 145_Derecho Eclesiástico del Estado 175_Derecho Procesal 470_Historia del Derecho y de las Instituciones |
Profesor Titular de Universidad | 33 | 33 | 294.6 | 150 | 56 | 130_Derecho Civil 135_Derecho Constitucional 145_Derecho Eclesiástico del Estado 155_Derecho Internacional Privado 160_Derecho Internacional Público y Relaciones Inter. 165_Derecho Mercantil 170_Derec |
Profesor Titular Escuela Universitaria | 2 | 1 | 23.2 | 5 | 0 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 230_Economía Financiera y Contabilidad |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 57.50 | 53.66 | 53.85 | |||
Tasa de abandono | 27.50 | 26.83 | 28.21 | |||
Tasa de eficiencia | 100.00 | 100.00 | 92.92 | |||
Tasa de rendimiento | 81.57 | 81.47 | 83.15 | |||
Tasa de éxito | 91.23 | 90.84 | 92.62 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 41.00 | 36.00 | 38.00 | |||
Nota media de ingreso | 13.13 | 13.48 | 13.42 | |||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.00 | 3.57 | 3.25 | |||
Satisfacción del PDI | 3.45 | 4.31 | 4.04 | |||
Satisfacción del personal de apoyo | 4.09 | 4.37 | 4.27 | |||
Satisfacción de los egresados | 3.46 | 3.62 | ||||
Satisfacción de los empleadores | 4.14 | 4.14 | ||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.08 | 3.34 | 3.09 | |||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.18 | 4.29 | 4.14 | |||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 44.83 | 30.00 | 50.00 | |||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 9.05 | 5.08 | 1.54 | |||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.29 | 12.18 | 12.31 | |||
Oferta plazas de prácticas externas | 0.00 | 30.00 | 213.00 | 23.00 | ||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 0.00 | 4.55 | 4.76 | |||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 179.00 | 197.00 | 193.00 | 209.00 | 197.00 | 179.00 |
Total de alumnos matriculados | 180.00 | 197.00 | 196.00 | 210.00 | 197.00 | 195.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 114 | |
Obligatorios | 276 | |
Optativos | 12 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 12.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |