Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 150 | 188 | 250 | 906 |
2022-2023 | 150 | 190 | 251 | 979 |
2021-2022 | 150 | 164 | 244 | 901 |
2020-2021 | 150 | 193 | 263 | 956 |
2019-2020 | 150 | 160 | 271 | |
2018-2019 | 150 | 189 | 234 | |
2017-2018 | 150 | 181 | 324 | |
2016-2017 | 150 | 201 | 250 | |
2015-2016 | 170 | 204 | 309 | |
2014-2015 | 170 | 193 | 336 | |
2013-2014 | 170 | 209 | 327 | |
2012-2013 | 180 | 240 | 397 | |
2011-2012 | 180 | 201 | 339 | |
2010-2011 | 180 | 225 | 212 | |
-1 | 180 | 302 | 223 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Filología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
Plan a extinguir | |
---|---|
81 | LICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA ( Plan 97 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (81) |
---|---|---|
-1 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA ( Plan 97 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1830001 Estudios Culturales en Lengua Inglesa I | 810003 Introducción a los Estudios Literarios Ingleses 101 |
1830002 Estudios Culturales en Lengua Inglesa II | 810004 Introducción a los Estudios Literarios Ingleses 102 |
1830002 Estudios Culturales en Lengua Inglesa II | 810053 Fuentes Culturales de la Literatura Inglesa y Norteamericana 102 |
1830028 Crítica Literaria Anglo-Norteamericana | 810031 Crítica Literaria Inglesa 101 |
1830028 Crítica Literaria Anglo-Norteamericana | 810043 Crítica Literaria Inglesa 102 |
1830028 Crítica Literaria Anglo-Norteamericana | 810015 Técnicas de la Investigación Literaria 101 |
1830028 Crítica Literaria Anglo-Norteamericana | 810035 Técnicas de la Investigación Literaria 102 |
1830056 Traducción Literaria | 810034 Traducción Literaria 101 |
1830056 Traducción Literaria | 810048 Traducción Literaria 102 |
1830047 Narrativa en Lengua Inglesa II | 810100 El Realismo en la Literatura y Lengua Inglesa 102 |
1830054 Teatro en Lengua Inglesa II | 810064 Literatura del Renacimiento y la Época Isabelina 101 810065 Literatura del Renacimiento y la Época Isabelina 102 |
1830049 Poesía en Lengua Inglesa II | 810063 Temática y Técnica de la Literatura Norteamericana 102 |
1830047 Narrativa en Lengua Inglesa II | 810063 Temática y Técnica de la Literatura Norteamericana 102 |
1830054 Teatro en Lengua Inglesa II | 810063 Temática y Técnica de la Literatura Norteamericana 102 |
1830049 Poesía en Lengua Inglesa II | 810099 Literatura Anglosajona y Medieval Inglesa 102 |
1830054 Teatro en Lengua Inglesa II | 810100 El Realismo en la Literatura y Lengua Inglesa 102 |
1830049 Poesía en Lengua Inglesa II | 810100 El Realismo en la Literatura y Lengua Inglesa 102 |
1830011 Lengua Inglesa I | 810001 Lengua Inglesa 100 810014 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Comprensión Lectora |
1830011 Lengua Inglesa I | 810001 Lengua Inglesa 100 810029 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Comprensión Auditiva |
1830011 Lengua Inglesa I | 810001 Lengua Inglesa 100 810030 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Expresión Escrita |
1830011 Lengua Inglesa I | 810001 Lengua Inglesa 100 810049 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Expresión Oral |
1830048 Otras Manifestaciones Culturales Anglo-Norteamericanas | 810103 La Literatura en Lengua Inglesa y su Relación con otras Manifestaciones Culturales y Artísticas 101 |
1830048 Otras Manifestaciones Culturales Anglo-Norteamericanas | 810105 Metodología de la Enseñanza de la Literatura en Lengua Inglesa 101 |
1830036 Narrativa en Lengua Inglesa I | 810044 El Realismo en la Literatura en Lengua Inglesa |
1830040 Teatro en Lengua Inglesa I | 810044 El Realismo en la Literatura en Lengua Inglesa |
1830038 Poesía en Lengua Inglesa I | 810044 El Realismo en la Literatura en Lengua Inglesa |
1830040 Teatro en Lengua Inglesa I | 810062 Temática y Técnica de la Literatura Norteamericana 101 |
1830036 Narrativa en Lengua Inglesa I | 810062 Temática y Técnica de la Literatura Norteamericana 101 |
1830038 Poesía en Lengua Inglesa I | 810062 Temática y Técnica de la Literatura Norteamericana 101 |
1830014 Análisis del Discurso y Literatura en Lengua Inglesa | 810017 Técnicas del Comentario de Textos en Inglés 101 810027 Técnicas del Comentario de Textos en Inglés 102 |
1830023 Literatura Inglesa I | 810025 Textos Literarios Ingleses I 810026 Textos Literarios Ingleses II |
1830032 Inglés Instrumental II | 810036 Lengua Inglesa 300 |
1830024 Literatura Inglesa II | 810039 Texos Literarios Ingleses III 810040 Textos Literarios Ingleses IV |
1830025 Literatura Norteamericana I | 810041 Textos Literarios Norteamericanos I 810042 Textos Literarios Norteamericanos II |
1830033 Literatura Inglesa III | 810056 Literatura Inglesa I 810057 Literatura Inglesa II |
1830034 Literatura Norteamericana II | 810073 Literatura Norteamericana I 810074 Literatura Norteamericana II |
1830045 Literatura Inglesa IV | 810077 Literatura Anglosajona y Medieval Inglesa 101 |
1830043 Género y Literatura en Lengua Inglesa | 810101 Otras Literaturas en Lengua Inglesa 101 |
1830021 Inglés Instrumental I 1830022 Lengua Inglesa II | 810016 Lengua Inglesa 200 810030 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Expresión Escrita |
1830021 Inglés Instrumental I 1830022 Lengua Inglesa II | 810016 Lengua Inglesa 200 810049 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Expresión Oral |
1830021 Inglés Instrumental I 1830022 Lengua Inglesa II | 810014 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Comprensión Lectora 810016 Lengua Inglesa 200 |
1830021 Inglés Instrumental I 1830022 Lengua Inglesa II | 810016 Lengua Inglesa 200 810029 Uso de la Lengua Inglesa: Técnicas de Comprensión Auditiva |
1830003 Idioma Moderno I (Alemán) | 810006 Segunda Lengua y su Literatura I (Alemán) 810018 Segunda Lengua y su Literatura II (Alemán) |
1830004 Idioma Moderno I (Árabe) | 810004 Introducción a los Estudios Literarios Ingleses 102 810020 Segunda Lengua y su Literatura II (Árabe) |
1830005 Idioma Moderno I (Francés) | 810010 Segunda Lengua y su Literatura I (Francés) 810022 Segunda Lengua y su Literatura II (Francés) |
1830006 Idioma Moderno I (Italiano) | 810009 Segunda Lengua y su Literatura I (Italiano) 810021 Segunda Lengua y su Literatura II (Italiano) |
1830015 Fonética y Fonología del Inglés | 810012 Fonética Inglesa 101 810013 Fonética Inglesa 102 |
1830026 Morfosintaxis Inglesa I | 810037 Morfosintaxis Inglesa 101 810038 Morfosintaxis Inglesa 102 |
1830035 Morfosintaxis Inglesa II | 810050 Morfosintaxis Inglesa 201 810051 Morfosintaxis Inglesa 202 |
1830031 Historia de la Lengua Inglesa | 810054 Historia de la Lengua Inglesa 101 810072 Inglés Antiguo |
1830039 Principios del Aprendizaje del Inglés | 810059 Metodología de la Enseñanza del Inglés 101: Teoría 810060 Metodología de la Enseñanza del Inglés 201: Teoría |
1830029 Fonética Suprasegmental | 810028 Fonética Correctiva de Inglés 810076 Fonética Suprasegmental |
1830037 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Lengua Inglesa | 810058 Fonética Dialectal de las Islas Británicas |
1830037 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Lengua Inglesa | 810109 Lingüística Computacional Aplicada a la Lengua Inglesa 101: Principios Generales |
1830030 Fundamentos y Práctica de la Traducción Inglés-Español | 810061 Metodología e Historia de la Traducción del Inglés al Español y Viceversa 810097 Teoría de la Traducción Literaria del Inglés: Prosa y Teatro |
1830027 Análisis Contrastivo Inglés-Español | 810045 Fonética Contrastiva Inglés-Español 810047 Sintaxis Contrastiva Inglés-Español |
1830042 Comunicación y Discurso en Lengua Inglesa 1830052 Semántica y Pragmática del Inglés | 810086 Gramática del Texto Aplicada a la Lengua Inglesa 810087 Análisis Pragmático del Inglés 810092 Léxico-Semántico del Inglés |
1830052 Semántica y Pragmática del Inglés | 810087 Análisis Pragmático del Inglés 810092 Léxico-Semántico del Inglés |
1830053 Sociolingüística e Historia de las Variedades del Inglés Actual | 810055 Historia de la Lengua Inglesa 102 |
1830051 Psicolingüística Aplicada al Inglés como Segunda Lengua | 810046 Psicolinguística del Aprendizaje del Inglés 101 810108 Sociolingüística del Aprendizaje del Inglés |
1830044 Gramática Generativa | 810071 Morfosintaxis Inglesa 301 810075 Morfosintaxis Inglesa 302 |
1830041 Argumentación Sintáctica | 810107 Argumentación Sintáctica (Metodología de Investigación Sintáctica en Inglés) |
1830012 Lingüística | 810002 Lingüística |
1830013 Teoría de la Literatura | 810024 Teoría de la Literatura |
1830010 Lengua Española | 810005 Lengua Española (Descripción Sincrónica) |
1830001 Estudios Culturales en Lengua Inglesa I | 810052 Fuentes Culturales de la Literatura Inglesa y Norteamericana 101 |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 30.29 | 43.68 | 39.46 | 32.88 | 44.81 | |
Tasa de abandono | 33.71 | 18.39 | 25.85 | 26.71 | 18.18 | |
Tasa de eficiencia | 98.66 | 98.34 | 98.99 | 97.10 | 80.86 | |
Tasa de rendimiento | 69.20 | 79.98 | 70.86 | 66.57 | 69.60 | |
Tasa de éxito | 81.10 | 89.14 | 81.45 | 80.05 | 81.93 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 152.00 | 146.00 | 148.00 | 158.00 | 156.00 | |
Nota media de ingreso | 10.31 | 9.89 | 10.25 | 10.84 | 10.58 | |
Duración media de los estudios | 5.45 | 5.72 | 5.79 | 6.01 | 5.18 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.22 | 2.94 | 2.84 | 3.00 | 3.06 | |
Satisfacción del PDI | 4.00 | 3.57 | 3.64 | 3.75 | 3.83 | |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.13 | 4.63 | 4.00 | 4.64 | 3.86 | |
Satisfacción de los egresados | 3.74 | 3.82 | 3.90 | 3.43 | ||
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.21 | 2.94 | 3.08 | 3.05 | 3.02 | |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.25 | 2.88 | 3.63 | 3.72 | 3.97 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 41.11 | 34.52 | 29.90 | 41.44 | 49.49 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 28.89 | 27.69 | 13.07 | 5.49 | 4.59 | |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 11.66 | 11.02 | 3.20 | 10.17 | 8.51 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 90.00 | 122.00 | 112.00 | 46.00 | 95.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.46 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.27 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 741.00 | 696.00 | 713.00 | 696.00 | 687.00 | |
Total de alumnos matriculados | 772.00 | 744.00 | 750.00 | 747.00 | 736.00 | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1830001 | Estudios Culturales en Lengua Inglesa I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1830002 | Estudios Culturales en Lengua Inglesa II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1830003 | Idioma Moderno I (Alemán) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1830004 | Idioma Moderno I (Árabe) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1830005 | Idioma Moderno I (Francés) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1830006 | Idioma Moderno I (Italiano) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1830007 | Idioma Moderno I (Neerlandés - Holandés) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1830058 | Idioma Moderno I (Portugués) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1830008 | Lengua Clásica (Griego) | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1830009 | Lengua Clásica (Latín) | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1830010 | Lengua Española | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1830011 | Lengua Inglesa I | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1830012 | Lingüística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1830013 | Teoría de la Literatura | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1830014 | Análisis del Discurso y Literatura en Lengua Inglesa | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1830015 | Fonética y Fonología del Inglés | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1830016 | Idioma Moderno II (Alemán) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1830017 | Idioma Moderno II (Árabe) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1830018 | Idioma Moderno II (Francés) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1830019 | Idioma Moderno II (Italiano) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1830020 | Idioma Moderno II (Neerlandés - Holandés) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1830059 | Idioma Moderno II (Portugués) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1830021 | Inglés Instrumental I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1830022 | Lengua Inglesa II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1830023 | Literatura Inglesa I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1830024 | Literatura Inglesa II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1830025 | Literatura Norteamericana I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1830026 | Morfosintaxis Inglesa I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1830027 | Análisis Contrastivo Inglés-Español | 6.00 | Optativa |
3 | 1830028 | Crítica Literaria Anglo-Norteamericana | 6.00 | Optativa |
3 | 1830029 | Fonética Suprasegmental | 6.00 | Optativa |
3 | 1830030 | Fundamentos y Práctica de la Traducción Inglés-Español | 6.00 | Optativa |
3 | 1830031 | Historia de la Lengua Inglesa | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1830032 | Inglés Instrumental II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1830033 | Literatura Inglesa III | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1830034 | Literatura Norteamericana II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1830035 | Morfosintaxis Inglesa II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1830036 | Narrativa en Lengua Inglesa I | 6.00 | Optativa |
3 | 1830037 | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Lengua Inglesa | 6.00 | Optativa |
3 | 1830038 | Poesía en Lengua Inglesa I | 6.00 | Optativa |
3 | 1830039 | Principios del Aprendizaje del Inglés | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1830040 | Teatro en Lengua Inglesa I | 6.00 | Optativa |
4 | 1830041 | Argumentación Sintáctica | 6.00 | Optativa |
4 | 1830042 | Comunicación y Discurso en Lengua Inglesa | 6.00 | Optativa |
4 | 1830043 | Género y Literatura en Lengua Inglesa | 6.00 | Optativa |
4 | 1830044 | Gramática Generativa | 6.00 | Optativa |
4 | 1830045 | Literatura Inglesa IV | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1830046 | Metodología de la Enseñanza del Inglés | 6.00 | Optativa |
4 | 1830047 | Narrativa en Lengua Inglesa II | 6.00 | Optativa |
4 | 1830048 | Otras Manifestaciones Culturales Anglo-Norteamericanas | 6.00 | Optativa |
4 | 1830049 | Poesía en Lengua Inglesa II | 6.00 | Optativa |
4 | 1830050 | Práctico | 6.00 | Prácticas Externas |
4 | 1830051 | Psicolingüística Aplicada al Inglés como Segunda Lengua | 6.00 | Optativa |
4 | 1830052 | Semántica y Pragmática del Inglés | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1830053 | Sociolingüística e Historia de las Variedades del Inglés Actual | 6.00 | Optativa |
4 | 1830054 | Teatro en Lengua Inglesa II | 6.00 | Optativa |
4 | 1830055 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 1830056 | Traducción Literaria | 6.00 | Optativa |