Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 162 | 233 | 410 | 1644 |
2022-2023 | 162 | 218 | 437 | 1654 |
2021-2022 | 162 | 255 | 435 | 1554 |
2020-2021 | 162 | 264 | 429 | 1633 |
2019-2020 | 162 | 200 | 337 | |
2018-2019 | 155 | 211 | 396 | |
2017-2018 | 155 | 212 | 419 | |
2016-2017 | 155 | 207 | 415 | |
2015-2016 | 155 | 204 | 354 | |
2014-2015 | 148 | 161 | 342 | |
2013-2014 | 141 | 187 | 364 | |
2012-2013 | 129 | 247 | 495 | |
2011-2012 | 155 | 226 | 437 | |
2010-2011 | 155 | 141 | 279 | |
-1 | 155 | 129 | 293 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Plan a extinguir | |
---|---|
109 | LICENCIADO EN ECONOMÍA (Plan 01) |
Curso | Se implanta | Se extingue (109) |
---|---|---|
-1 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN ECONOMÍA (Plan 01) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1560003 Fundamentos de Contabilidad | 1090001 Contabilidad Analítica 1090002 Contabilidad Financiera |
1560011 Derecho Administrativo | 1090018 Derecho Administrativo |
1560005 Instituciones Básicas de Derecho Privado | 1090003 Derecho Civil y Patrimonial |
1560035 Derecho Tributario | 1090034 Derecho Tributario |
1560040 Fiscalidad Internacional | 1090050 Fiscalidad Internacional |
1560021 Derecho del Trabajo | 1090030 Derecho del Trabajo |
1560009 Matemáticas I | 1090007 Matemáticas I |
1560001 Estadística | 1090004 Estadística I |
1560014 Estadística Avanzada | 1090012 Estadística II |
1560018 Matemáticas II | 1090008 Matemáticas II |
1560024 Introducción a la Econometría | 1090021 Econometría I |
1560026 Métodos Avanzados de Econometría | 1090022 Econometría II |
1560045 Modelos Dinámicos Económicos | 1090048 Elementos Cuantitativos del Análisis Dinámico |
1560031 Análisis de Series Temporales | 1090037 Análisis de Series Temporales |
1560046 Organización Económica Internacional | 1090054 Organización Económica Internacional |
1560013 Economía Mundial | 1090011 Economía Mundial |
1560022 Economía Española | 1090020 Economía Española |
1560020 Programación Matemática | 1090016 Matemáticas III |
1560012 Economía de la Unión Europea | 1090031 Economía de la Unión Europea |
1560028 Política Económica | 1090027 Política Económica I |
1560038 Economía y Política del Medio Ambiente.Técnicas Multivariantes Aplicadas a la Gestión del Medio Ambi | 1090046 Economía y Política del Medio Ambiente Téc. Multivariantes Aplicadas a la Gestión del Medio Ambiente |
1560047 Política Económica Territorial | 1090028 Política Económica II |
1560044 Matemáticas de las Operaciones Financieras | 1090036 Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias |
1560004 Historia Económica | 1090005 Historia Económica I |
1560015 Historia Económica II | 1090013 Historia Económica II |
1560029 Sector Público I | 1090024 Economía del Sector Público |
1560030 Sector Público II | 1090033 Hacienda Pública |
1560041 Historia del Pensamiento Económico | 1090035 Historia del Pensamiento Económico |
1560042 Historia Económica de Andalucía Contemporánea | 1090052 Historia Económica de Andalucía Contemporánea |
1560007 Introducción a la Economía de la Empresa | 1090023 Economía de la Empresa |
1560006 Introducción a la Economía | 1090006 Introducción a la Teoría Económica |
1560010 Microeconomía I | 1090009 Microeconomía I |
1560016 Macroeconomía I | 1090014 Macroeconomía I |
1560019 Microeconomía II | 1090017 Microeconomía II |
1560017 Macroeconomía II | 1090015 Macroeconomía II |
1560027 Microeconomía III | 1090026 Microeconomía III |
1560025 Macroeconomía III | 1090025 Macroeconomía III |
1560023 Economía Internacional | 1090032 Economía y Comercio Internacional |
1560043 Macroeconomía IV | 1090029 Macroeconomía IV |
1560050 Banca y Mercados Financieros Internacionales | 1090041 Economía Bancaria |
1560052 Economía del Transporte y Turismo | 1090045 Economía Urbana, del Transporte y la Construcción |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 34.00 | 26.22 | 30.13 | 28.99 | 22.29 | |
Tasa de abandono | 33.33 | 31.71 | 39.10 | 31.95 | 28.66 | |
Tasa de eficiencia | 99.62 | 99.15 | 99.07 | 99.61 | 73.13 | |
Tasa de rendimiento | 55.44 | 67.81 | 62.09 | 54.72 | 61.45 | |
Tasa de éxito | 71.75 | 81.92 | 78.53 | 73.78 | 79.52 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 159.00 | 159.00 | 163.00 | 159.00 | 157.00 | |
Nota media de ingreso | 10.60 | 10.32 | 11.05 | 11.23 | 11.33 | |
Duración media de los estudios | 5.67 | 5.96 | 5.86 | 5.78 | 5.84 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.24 | 2.75 | 2.73 | 3.18 | 3.10 | |
Satisfacción del PDI | 3.64 | 3.84 | 3.80 | 4.19 | 4.22 | |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.25 | 3.75 | 4.67 | 4.20 | 4.23 | |
Satisfacción de los egresados | 3.69 | 3.16 | 3.32 | 3.42 | ||
Satisfacción de los empleadores | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.38 | 2.89 | 3.04 | 3.34 | 3.33 | |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.00 | 3.66 | 4.05 | 4.18 | 4.33 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 52.38 | 47.62 | 43.75 | 65.75 | 63.79 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 14.06 | 16.26 | 6.52 | 5.43 | 7.27 | |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 3.13 | 3.99 | 2.50 | 5.03 | 4.16 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 97.00 | 73.00 | 78.00 | 73.00 | 86.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.51 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.65 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 686.00 | 693.00 | 714.00 | 746.00 | 676.00 | |
Total de alumnos matriculados | 704.00 | 701.00 | 721.00 | 755.00 | 763.00 | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 144 | |
Optativos | 30 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 12.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1560001 | Estadística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560002 | Finanzas | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560003 | Fundamentos de Contabilidad | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560004 | Historia Económica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560005 | Instituciones Básicas de Derecho Privado | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560006 | Introducción a la Economía | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560007 | Introducción a la Economía de la Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560008 | Introducción al Marketing | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560009 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1560010 | Microeconomía I | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1560011 | Derecho Administrativo | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560012 | Economía de la Unión Europea | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560013 | Economía Mundial | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560014 | Estadística Avanzada | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560015 | Historia Económica II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560016 | Macroeconomía I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560017 | Macroeconomía II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560018 | Matemáticas II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560019 | Microeconomía II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1560020 | Programación Matemática | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560021 | Derecho del Trabajo | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560022 | Economía Española | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560023 | Economía Internacional | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560055 | Economía Pública I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560056 | Economía Pública II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560024 | Introducción a la Econometría | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560025 | Macroeconomía III | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560026 | Métodos Avanzados de Econometría | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560027 | Microeconomía III | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1560028 | Política Económica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1560050 | Banca y Mercados Financieros Internacionales | 6.00 | Optativa |
4 | 1560033 | Creación de Empresas | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1560034 | Cuentas Económicas y Fuentes Estadísticas para el Análisis Económico Aplicado | 6.00 | Optativa |
4 | 1560035 | Derecho Tributario | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1560051 | Econometría Aplicada con Herramientas Informáticas | 6.00 | Optativa |
4 | 1560058 | Economía de la Energía y de los Recursos Naturales | 6.00 | Optativa |
4 | 1560052 | Economía del Transporte y Turismo | 6.00 | Optativa |
4 | 1560057 | Economía Pública III. Federalismo Fiscal y Sector Público en Situaciones de Crisis | 6.00 | Optativa |
4 | 1560038 | Economía y Política del Medio Ambiente.Técnicas Multivariantes Aplicadas a la Gestión del Medio Ambi | 6.00 | Optativa |
4 | 1560039 | Estudios Aplicados de Sectores Económicos y Estructuras de Mercados | 6.00 | Optativa |
4 | 1560040 | Fiscalidad Internacional | 6.00 | Optativa |
4 | 1560041 | Historia del Pensamiento Económico | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1560042 | Historia Económica de Andalucía Contemporánea | 6.00 | Optativa |
4 | 1560043 | Macroeconomía IV | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1560044 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | 6.00 | Optativa |
4 | 1560054 | Métodos de Decisión y Teoría de Juegos | 6.00 | Optativa |
4 | 1560045 | Modelos Dinámicos Económicos | 6.00 | Optativa |
4 | 1560046 | Organización Económica Internacional | 6.00 | Optativa |
4 | 1560047 | Política Económica Territorial | 6.00 | Optativa |
4 | 1560048 | Prácticas | 12.00 | Optativa |
4 | 1560049 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |