Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 25 | 73 | 155 | 436 |
2023-2024 | 25 | 50 | 99 | 327 |
2022-2023 | 20 | 65 | 135 | 400 |
2021-2022 | 20 | 79 | 122 | 399 |
2020-2021 | 20 | 63 | 129 | 405 |
2019-2020 | 20 | 71 | 103 | |
2018-2019 | 20 | 74 | 133 | |
2017-2018 | 20 | 76 | 125 | |
2015-2016 | 20 | 54 | 125 | |
2014-2015 | 20 | 69 | 127 | |
2013-2014 | 20 | 75 | 163 | |
2012-2013 | 15 | 72 | 123 | |
2011-2012 | 15 | 89 | 160 | |
2010-2011 | 15 | 13 | 103 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
En esta línea, la Escuela Politécnica Superior tiene en marcha diversas acciones:
- A través de su página web (Escuela Politécnica Superior) proporciona información completa de todas sus titulaciones: guías docentes, horarios, prácticas en empresas, guías divulgativas, video de presentación del centro, etc.
- Programa de divulgación de la Escuela Politécnica Superior y de las titulaciones que en ella se desarrollan con visitas a centros de bachillerato o visitas de los centros a la Escuela (a petición de los interesados), con objeto de facilitar información directa sobre las titulaciones del centro, la relevancia de los estudios vinculados con la Ingeniería Técnica Industrial y de Diseño Industrial, y una presentación del centro y sus instalaciones. Para ello se elaboran carteles, dípticos y pósters informativos.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 9.75 | 6 | 3 | 595_Matemática Aplicada |
Catedrático de Universidad | 7 | 7 | 30.1 | 27 | 27 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 385_Física Aplicada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 590_Máquinas y Motores Térmicos 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Asociado | 13 | 3 | 115 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 510_Ingeniería de la Construcción 720_Proyectos de Ingeniería |
Profesor Ayudante Doctor | 15 | 15 | 134.3 | 0 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 270_Estética y Teoría de las Artes 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 545_Ingeniería Mecánica 555_Ingeniería Química 595_Mat |
Profesor Colaborador | 5 | 2 | 49 | 9 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 650_Organización de Empresas 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Contratado Doctor | 9 | 9 | 66.7 | 29 | 11 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 535_Ingeniería Eléctrica 510_Ingeniería de la Construcción 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras 720 |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 6 | 6 | 48 | 2 | 1 | 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 545_Ingeniería Mecánica 720_Proyectos de Ingeniería 785_Tecnología Electrónica |
Profesor Sustituto | 20 | 9 | 109.6 | 0 | 0 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 270_Estética y Teoría de las Artes 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 535_Ingeniería Eléctrica 510 |
Profesor Sustituto Interino | 10 | 1 | 74.1 | 0 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 545_Ingeniería Mecánica 595_Matemática Aplicada 590_Máquinas y Motores Térmicos 720_Proyectos de Ingeniería |
Profesor Titular de Universidad | 39 | 39 | 262.4 | 127 | 71 | 035_Arquitectura y Tecnología de Computadores 065_Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mec |
Profesor Titular Escuela Universitaria | 5 | 2 | 50.7 | 11 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 385_Física Aplicada 535_Ingeniería Eléctrica 545_Ingeniería Mecánica 510_Ingeniería de la Construcción |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 18.18 | 26.09 | 52.38 | 60.00 | ||
Tasa de abandono | 59.09 | 30.43 | 19.05 | 10.00 | ||
Tasa de eficiencia | 100.00 | 100.00 | 91.31 | 92.42 | ||
Tasa de rendimiento | 84.43 | 81.10 | 76.73 | 80.49 | ||
Tasa de éxito | 93.79 | 91.16 | 86.50 | 90.33 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 27.00 | ||
Nota media de ingreso | 12.84 | 13.08 | 12.92 | 12.89 | ||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.32 | 3.00 | 3.49 | 3.23 | ||
Satisfacción del PDI | 4.42 | 4.57 | 4.28 | 4.32 | ||
Satisfacción del personal de apoyo | 4.47 | 4.56 | 4.62 | 4.29 | ||
Satisfacción de los egresados | 3.67 | 3.77 | 3.20 | |||
Satisfacción de los empleadores | 4.38 | 4.37 | ||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.09 | 3.14 | 3.19 | 3.37 | ||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.10 | 4.86 | 4.41 | 4.68 | ||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 71.43 | 65.00 | 45.45 | 75.00 | ||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 3.57 | 1.69 | 1.68 | 0.76 | ||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.68 | 5.08 | 3.36 | 5.34 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 3.00 | 4.33 | ||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 108.00 | 113.00 | 111.00 | 118.00 | 115.00 | 131.00 |
Total de alumnos matriculados | 113.00 | 115.00 | 112.00 | 118.00 | 119.00 | 131.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 243 | |
Optativos | ||
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2140001 | Estética del Diseño Industrial I | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2140006 | Expresión Artística I | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2140002 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2140003 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2140007 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2140004 | Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2140008 | Ingeniería Gráfica del Producto | 6.00 | Obligatoria |
1 | 2140005 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2140009 | Matemáticas II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2140010 | Química General | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2140016 | Construcción y Topografía | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2140012 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2140013 | Estética del Diseño Industrial II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2140017 | Expresión Artística II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2140025 | Ingeniería de Materiales I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2140018 | Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2140014 | Matemáticas III | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2140019 | Matemáticas IV | 6.00 | Formación Básica |
2 | 2140015 | Mecánica General | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2140020 | Tecnología Eléctrica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2140021 | Automatización Industrial | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2140029 | Dibujo Industrial | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2140030 | Diseño Asistido por Ordenador | 9.00 | Obligatoria |
3 | 2140031 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2140011 | Electrónica Industrial | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2140026 | Ingeniería Fluidomecánica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2140032 | Metodología del Diseño | 9.00 | Obligatoria |
3 | 2140027 | Procesos Industriales | 9.00 | Obligatoria |
3 | 2140028 | Resistencia de Materiales. Estructura | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2140033 | Teoría de Máquinas y Mecanismos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140036 | Cálculo y Diseño de Estructuras y Construcciones Industriales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140045 | Cálculo y Diseño de Máquinas | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140034 | Diseño y Producto | 12.00 | Obligatoria |
4 | 2140042 | Ingeniería de los Materiales II | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140046 | Máquinas Térmicas e Hidráulicas | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140043 | Materiales Avanzados, Poliméricos y Compuestos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140047 | Motores Térmicos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140038 | Obras y Montajes Industriales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140048 | Representación Fotorrealista y Animación de Productos por Ordenador | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2140049 | Tecnología de Fabricación Mecánica | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140050 | Cálculo y Diseño de Máquinas II | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140054 | Elementos Finitos en Ingeniería de Estructuras | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140058 | Gestión del Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140055 | Ingeniería de la Prevención de Riesgos Laborales | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140056 | Producto, Entorno e Ingeniería Kansei | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140057 | Proyectos I | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140061 | Proyectos II | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140062 | Simulación y Optimización del Diseño | 6.00 | Obligatoria |
5 | 2140065 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |