Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 220 | 108 | 282 | 903 |
2023-2024 | 210 | 104 | 264 | 808 |
2022-2023 | 200 | 95 | 213 | 683 |
2021-2022 | 180 | 64 | 159 | 515 |
2020-2021 | 180 | 56 | 141 | 439 |
2019-2020 | 200 | 48 | 106 | |
2018-2019 | 225 | 46 | 104 | |
2017-2018 | 250 | 48 | 92 | |
2016-2017 | 250 | 49 | 102 | |
2015-2016 | 361 | 65 | 109 | |
2014-2015 | 380 | 68 | 122 | |
2013-2014 | 380 | 111 | 165 | |
2012-2013 | 388 | 377 | 262 | |
2011-2012 | 408 | 598 | 439 | |
2010-2011 | 430 | 325 | 429 | |
2009-2010 | 430 | 380 | 401 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería de Edificación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 2 | 2 | 30.5 | 11 | 3 | 110_Construcciones Arquitectónicas 300_Expresión Gráfica Arquitectónica |
Catedrático de Universidad | 12 | 12 | 147.1 | 60 | 45 | 110_Construcciones Arquitectónicas 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 385_Física Aplicada 595_Matemática Aplicada |
Profesor Asociado | 23 | 9 | 401.32 | 0 | 0 | 110_Construcciones Arquitectónicas 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 650_Organización de Empresas |
Profesor Ayudante Doctor | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 650_Organización de Empresas |
Profesor Colaborador | 8 | 6 | 152.6 | 24 | 0 | 110_Construcciones Arquitectónicas 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 385_Física Aplicada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras |
Profesor Contratado Doctor | 8 | 8 | 152 | 22 | 9 | 110_Construcciones Arquitectónicas 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 2 | 2 | 27.25 | 6 | 1 | 300_Expresión Gráfica Arquitectónica |
Profesor Sustituto Interino | 2 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la Ingeniería 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras |
Profesor Titular de Universidad | 39 | 39 | 596.82 | 180 | 41 | 110_Construcciones Arquitectónicas 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 385_Física Aplicada 595_Matemática Aplicada 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras |
Profesor Titular Escuela Universitaria | 9 | 1 | 183.2 | 5 | 0 | 110_Construcciones Arquitectónicas 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 605_Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras |
Plan a extinguir | |
---|---|
168 | Grado en Ciencia y Tecnología de Edificación |
Curso | Se implanta | Se extingue (168) |
---|---|---|
2016-2017 | Todos los cursos | Todos los cursos |
PLAN ORIGEN: | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2440001 Derecho | 1680001 Derecho |
2440002 Dibujo Aplicado a la Ingeniería de Edificación | 1680002 Dibujo Aplicado a la Ingeniería de Edificación |
2440003 Física I: Mecánica | 1680003 Física I: Mecánica |
2440004 Fundamentos de los Materiales de Construcción | 1680004 Fundamentos de los Materiales de Construcción |
2440005 Geometría Descriptiva I | 1680005 Geometría Descriptiva I |
2440006 Geometría Descriptiva II | 1680006 Geometría Descriptiva II |
2440007 Historia de la Construcción e Introducción a la Construcción | 1680007 Historia de la Construcción e Introducción a la Construcción |
2440008 Matemática Aplicada a la Edificación I | 1680008 Matemática Aplicada a la Edificación I |
2440009 Matemática Aplicada a la Edificación II | 1680009 Matemática Aplicada a la Edificación II |
2440010 Materiales I | 1680010 Materiales I |
2440011 Calidad en la Edificación | 1680011 Calidad en la Edificación |
2440012 Construcción I: Geotecnia y Cimientos | 1680012 Construcción I: Geotecnia y Cimientos |
2440013 Construcción II: Elementos Estructurales | 1680013 Construcción II: Elementos Estructurales |
2440014 Economía Aplicada a la Empresa | 1680014 Economía Aplicada a la Empresa |
2440015 Estructuras I | 1680015 Estructuras I |
2440016 Expresión Gráfica de Tecnologías de la Edificación | 1680016 Expresión Gráfica de Tecnologías de la Edificación |
2440017 Física II: Fundamentos de las Instalaciones | 1680017 Física II: Fundamentos de las Instalaciones |
2440018 Instalaciones I | 1680018 Instalaciones I |
2440019 Materiales II | 1680019 Materiales II |
2440020 Topografía y Replanteos | 1680020 Topografía y Replanteos |
2440021 Construcción III: Elementos no Estructurales | 1680021 Construcción III: Elementos no Estructurales |
2440022 Construcción IV: Industrialización y Prefabricación | 1680022 Construcción IV: Industrialización y Prefabricación |
2440023 Equipos de Obras, Instalaciones Provisionales y Medios Auxiliares | 1680023 Equipos de Obras, Instalaciones Provisionales y Medios Auxiliares |
2440024 Estructuras II | 1680024 Estructuras II |
2440025 Estructuras III | 1680025 Estructuras III |
2440026 Gestión y Control Urbanístico | 1680026 Gestión y Control Urbanístico |
2440027 Instalaciones II | 1680027 Instalaciones II |
2440028 Mediciones y Presupuestos | 1680028 Mediciones y Presupuestos |
2440029 Proyectos Técnicos I | 1680029 Proyectos Técnicos I |
2440030 Proyectos Técnicos II, Auditoría de Proyectos y Oficina Técnica | 1680030 Proyectos Técnicos II, Auditoría de Proyectos y Oficina Técnica |
2440031 Análisis y Organización de Datos | 1680031 Análisis y Organización de Datos |
2440032 Análisis, Diseño y Construcción de Estructuras en Zonas Sísmicas | 1680049 Análisis, Diseño y Construcción de Estructuras en Zonas Sísmicas |
2440033 Arqueología y Construcción | 1680032 Arqueología y Construcción |
2440034 Cálculo Avanzado de Estructuras con Programas Informáticos | 1680033 Cálculo Avanzado de Estructuras con Programas Informáticos |
2440035 Construcción V: Construcción Sostenible | 1680034 Construcción V: Construcción Sostenible |
2440036 Diseño de Interiores | 1680035 Diseño de Interiores |
2440037 Tecnología BIM en Edificación | 1680036 Infografía y Maquetación Virtual |
2440038 Nuevas Tecnologías en Levantamientos Arquitectónicos | 1680037 Nuevas Tecnologías en Levantamientos Arquitectónicos |
2440039 Optimización en la Edificación | 1680038 Optimización en la Edificación |
2440040 Peritación y Diagnóstico Avanzado Mediante Imágenes | 1680039 Peritación y Diagnóstico Avanzado Mediante Imágenes |
2440041 Praxis Profesional | 1680040 Praxis Profesional |
2440042 Prevención y Seguridad en el Trabajo | 1680041 Prevención y Seguridad en el Trabajo |
2440043 Programación, Organización y Control de Obras | 1680042 Programación, Organización y Control de Obras |
2440045 Rehabilitación y Prefabricación de Estructuras de Edificación | 1680044 Rehabilitación y Prefabricación de Estructuras de Edificación |
2440046 Restauración y Patologías de la Edificación | 1680045 Restauración y Patologías de la Edificación |
2440047 Supervisión de Proyectos, Urbanística Gráfica y Accesibilidad Urbana | 1680046 Supervisión de Proyectos, Urbanística Gráfica y Accesibilidad Urbana |
2440048 Tratamiento Digital de Imágenes y Presentaciones Multimedia | 1680047 Tratamiento Digital de Imágenes y Presentaciones Multimedia |
2440049 Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones | 1680048 Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones |
2440044 Proyecto Fin de Grado | 1680043 Proyecto Fin de Grado |
PLAN ORIGEN: ARQUITECTO TÉCNICO (Plan 77) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2440005 Geometría Descriptiva I 2440006 Geometría Descriptiva II | 200005 Geometría Descriptiva |
2440003 Física I: Mecánica 2440017 Física II: Fundamentos de las Instalaciones | 200002 Física Aplicada |
2440008 Matemática Aplicada a la Edificación I | 200003 Álgebra Lineal |
2440009 Matemática Aplicada a la Edificación II | 200001 Cálculo Matemático |
2440004 Fundamentos de los Materiales de Construcción 2440010 Materiales I | 200006 Materiales de Construcción I |
2440002 Dibujo Aplicado a la Ingeniería de Edificación | 200004 Dibujo Arquitectónico |
2440012 Construcción I: Geotecnia y Cimientos | 200007 Construcción I |
2440007 Historia de la Construcción e Introducción a la Construcción | 200026 Historia de la Construcción |
2440015 Estructuras I 2440024 Estructuras II | 200009 Estructuras Arquitectónicas I y II |
2440013 Construcción II: Elementos Estructurales 2440021 Construcción III: Elementos no Estructurales | 200010 Construcción II y III |
2440022 Construcción IV: Industrialización y Prefabricación 2440046 Restauración y Patologías de la Edificación | 200023 Construcción IV y V |
2440018 Instalaciones I 2440027 Instalaciones II | 200011 Instalaciones Generales de la Edificación |
2440025 Estructuras III | 200022 Estructuras Arquitectónicas III |
2440019 Materiales II | 200008 Materiales de Construcción II |
2440020 Topografía y Replanteos | 200014 Topografía |
2440001 Derecho | 200013 Legislación |
2440016 Expresión Gráfica de Tecnologías de la Edificación | 200012 Dibujo de Detalles Arquitectónicos |
2440023 Equipos de Obras, Instalaciones Provisionales y Medios Auxiliares | 200025 Equipos de Obras y Medios Auxiliares |
2440029 Proyectos Técnicos I 2440030 Proyectos Técnicos II, Auditoría de Proyectos y Oficina Técnica | 200019 Oficina Técnica |
2440043 Programación, Organización y Control de Obras | 200020 Organización, Programación y Control de Obras |
2440028 Mediciones y Presupuestos 2440049 Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones | 200021 Mediciones, Presupuestos y Valoraciones |
2440014 Economía Aplicada a la Empresa | 200024 Economía Aplicada |
2440042 Prevención y Seguridad en el Trabajo | 200028 Seguridad e Higiene en la Edificación |
2440011 Calidad en la Edificación | 200029 Control de Calidad en las Estructuras de Hormigón Armado |
PLAN ORIGEN: ARQUITECTO TÉCNICO (Plan 99) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2440005 Geometría Descriptiva I 2440006 Geometría Descriptiva II | 980001 Geometría Descriptiva |
2440003 Física I: Mecánica 2440017 Física II: Fundamentos de las Instalaciones | 980002 Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica |
2440008 Matemática Aplicada a la Edificación I 2440009 Matemática Aplicada a la Edificación II | 980003 Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura Técnica |
2440004 Fundamentos de los Materiales de Construcción 2440010 Materiales I | 980004 Materiales I |
2440002 Dibujo Aplicado a la Ingeniería de Edificación | 980006 Dibujo Arquitectónico y Cad |
2440012 Construcción I: Geotecnia y Cimientos | 980005 Introducción a la Construcción |
2440007 Historia de la Construcción e Introducción a la Construcción | 980007 Historia de la Construcción |
2440013 Construcción II: Elementos Estructurales 2440021 Construcción III: Elementos no Estructurales | 980009 Construcción |
2440022 Construcción IV: Industrialización y Prefabricación | 980037 Industrialización, Prefabricación y Tecnologías no Tradicionales en Edificación |
2440018 Instalaciones I 2440027 Instalaciones II | 980010 Instalaciones |
2440015 Estructuras I | 980008 Estructuras Arquitectónicas I |
2440024 Estructuras II 2440025 Estructuras III | 980011 Estructuras Arquitectónicas II |
2440019 Materiales II | 980012 Materiales II |
2440020 Topografía y Replanteos | 980013 Topografía y Replanteos |
2440001 Derecho | 980014 Aspectos Legales de la Construción. Gestión Urbanística |
2440016 Expresión Gráfica de Tecnologías de la Edificación | 980015 Dibujo Detalles Arquitectónicas y Cad |
2440023 Equipos de Obras, Instalaciones Provisionales y Medios Auxiliares | 980016 Equipos de Obras, Instalaciones y Medios Auxiliares |
2440029 Proyectos Técnicos I 2440030 Proyectos Técnicos II, Auditoría de Proyectos y Oficina Técnica | 980025 Oficina Técnica y Proyectos |
2440043 Programación, Organización y Control de Obras | 980026 Organización, Programación y Control de Obras |
2440028 Mediciones y Presupuestos | 980027 Mediciones, Presupuestos y Valoraciones |
2440049 Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones | 980039 Valoraciones Inmobiliarias |
2440014 Economía Aplicada a la Empresa | 980028 Economía Aplicada |
2440042 Prevención y Seguridad en el Trabajo | 980029 Seguridad y Prevención |
2440046 Restauración y Patologías de la Edificación | 980031 Ampliación a la Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios |
2440011 Calidad en la Edificación | 980032 Calidad en la Edificación |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 100.00 | 100.00 | 22.68 | 28.21 | 38.53 | |
Tasa de abandono | 40.21 | 42.31 | 36.70 | |||
Tasa de eficiencia | 100.00 | 98.59 | 69.54 | |||
Tasa de rendimiento | 53.62 | 58.86 | 49.06 | 45.24 | 47.65 | |
Tasa de éxito | 80.97 | 82.71 | 77.84 | 75.16 | 75.63 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 104.00 | 95.00 | 121.00 | 178.00 | 194.00 | |
Nota media de ingreso | 7.01 | 6.87 | 7.10 | 7.52 | 7.94 | |
Duración media de los estudios | 4.00 | 4.91 | 5.40 | 5.89 | ||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.46 | 3.69 | 3.33 | 3.65 | 3.62 | |
Satisfacción del PDI | 3.40 | 3.82 | 3.74 | 4.04 | 4.34 | |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.76 | 3.89 | 4.17 | 4.60 | 4.67 | |
Satisfacción de los egresados | 3.98 | 3.66 | 3.84 | 3.86 | ||
Satisfacción de los empleadores | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.65 | 3.74 | 3.38 | 3.70 | 3.69 | |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.14 | 3.56 | 4.07 | 4.04 | 4.43 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 72.73 | 84.44 | 63.64 | 76.14 | 85.92 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 10.07 | 13.12 | 2.61 | 2.45 | 3.10 | |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.48 | 2.30 | 0.56 | 1.40 | 1.63 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 122.00 | 64.00 | 76.00 | 59.00 | 39.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.41 | 4.36 | 4.36 | 4.48 | 4.53 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 609.00 | 491.00 | 472.00 | 492.00 | 541.00 | |
Total de alumnos matriculados | 685.00 | 564.00 | 537.00 | 571.00 | 618.00 | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 156 | |
Optativos | 12 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |