Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2022-2023 | 120 | 492 | 1344 | 3463 |
2021-2022 | 120 | 423 | 1310 | 3174 |
2020-2021 | 120 | 398 | 1134 | 2839 |
2019-2020 | 120 | 339 | 1007 | |
2018-2019 | 120 | 370 | 1085 | |
2017-2018 | 120 | 385 | 1057 | |
2016-2017 | 70 | 380 | 1033 | |
2015-2016 | 70 | 351 | 982 | |
2014-2015 | 60 | 363 | 887 | |
2013-2014 | 60 | 499 | 958 | |
2012-2013 | 60 | 520 | 1262 | |
2011-2012 | 60 | 469 | 1377 | |
2010-2011 | 60 | 154 | 572 | |
2009-2010 | 60 | 73 | 393 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
La Facultad de Ciencias de la Educación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
También puede cursar este grado en los centros adscritos de la Universidad de Sevilla:
- Escuela Universitaria de Osuna
- Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola
Ciencias Sociales y Jurídicas
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 265_Estadística e Investigación Operativa |
Profesor Asociado | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal |
Profesor Ayudante Doctor | 5 | 5 | 38 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 245_Educación Física y Deportiva 650_Organización de Empresas |
Profesor Contratado Doctor | 2 | 2 | 19 | 7 | 2 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 3 | 3 | 22.4 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 245_Educación Física y Deportiva |
Profesor Sustituto | 10 | 4 | 75.7 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 245_Educación Física y Deportiva 625_Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac. |
Profesor Sustituto Interino | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana 245_Educación Física y Deportiva |
Profesor Titular de Universidad | 15 | 15 | 110.5 | 47 | 26 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 245_Educación Física y Deportiva 265_Estadística e Investigación Operativa 413_Fisioterapia 650_Organización de Empresas |
Plan a extinguir | |
---|---|
129 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (Plan 2005) |
Curso | Se implanta | Se extingue (129) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | - | Quinto curso |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (Plan 2005) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1540019 Psicología de la Actividad Física y del Deporte | 1290028 Psicología del Deporte |
1540020 Sociología del Deporte | 1290029 Sociología del Deporte |
1540015 Estadística | 1290022 Estadística |
1540017 Fisiología del Ejercicio | 1290005 Fisiología del Ejercicio |
1540014 Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte | 1290032 Biomecánica de la Actividad Física |
1540012 Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | 1290019 Enseñanza de los Fundamentos Específicos del Atletismo |
1540005 Fútbol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | 1290020 Enseñanza de los Fundamentos Específicos del Fútbol |
1540010 Voleibol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | 1290021 Enseñanza de los Fundamentos Específicos del Voleibol |
1540013 Balonmano I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | 1290026 Enseñanza de los Fundamentos Específicos del Balomnano |
1540018 Fundamentos de la Gimnasia y su Enseñanza | 1290018 Enseñanza de los Fundamentos Específicos de la Gimnasia Artística y Gimnasia Rítmico-Deportiva |
1540007 Natación I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | 1290024 Enseñanza de los Fundamentos Específicos de la Natación |
1540002 Baloncesto I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza | 1290025 Enseñanza de los Fundamentos Específicos del Baloncesto |
1540016 Expresión Corporal y Danza | 1290016 Expresion Corporal: Metodología y Técnicas Específicas |
1540011 Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural | 1290007 Actividades en el Medio Natural |
1540025 Enseñanza de la Educación Física I | 1290003 Enseñanza de la Educación Física y el Deporte |
1540026 Entrenamiento Deportivo I | 1290004 Entrenamiento Deportivo |
1540021 Actividad Física, Deporte y Recreación | 1290001 Deporte y Recreación |
1540033 Organización y Gestión de Empresas Deportivas | 1290010 Organización y Gestión de Empresas Deportivas |
1540049 Prácticas en Empresas | 1290012 Prácticum |
1540032 Juegos y Deporte en Edad Escolar | 1290017 Juegos en Educación Física |
1540046 Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas | 1290011 Planificación y Diseño de Actividades Físicas y Deportivas |
1540042 Fisioterapia de la Actividad Física y del Deporte | 1290009 Fisioterapia de la Actividad Física y Deportiva |
1540039 Derecho de las Instituciones Deportivas | 1290008 Estructura y Organización de las Instituciones Deportivas |
PLAN ORIGEN: MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1540003 Didáctica de la Educación Física | 900012 Didáctica de la Educación Física |
1540009 Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte | 900033 Teoría e Historia del Deporte |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 67.24 | 79.41 | 82.89 | 76.42 | 73.02 | |
Tasa de abandono | 10.34 | 10.29 | 7.89 | 9.76 | 15.08 | |
Tasa de eficiencia | 99.85 | 99.17 | 99.10 | 99.56 | 94.50 | |
Tasa de rendimiento | 85.74 | 91.26 | 87.80 | 87.29 | 87.40 | |
Tasa de éxito | 93.31 | 94.76 | 93.86 | 93.42 | 93.01 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 126.00 | 121.00 | 117.00 | 123.00 | 120.00 | |
Nota media de ingreso | 11.54 | 11.45 | 11.85 | 12.06 | 11.49 | |
Duración media de los estudios | 4.22 | 4.39 | 4.37 | 4.24 | 4.46 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.39 | 2.34 | 2.97 | 3.45 | 3.56 | |
Satisfacción del PDI | 3.62 | 3.54 | 3.85 | 3.77 | 3.72 | |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.26 | 4.14 | 4.03 | 4.40 | 4.00 | |
Satisfacción de los egresados | 3.43 | 3.00 | 3.23 | 3.23 | ||
Satisfacción de los empleadores | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.55 | 2.63 | 2.78 | 3.58 | 3.54 | |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.69 | 3.62 | 3.90 | 4.09 | 4.11 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 31.82 | 45.56 | 43.56 | 50.41 | 43.53 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 8.75 | 12.87 | 5.38 | 7.73 | 6.79 | |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.24 | 5.45 | 2.47 | 3.09 | 5.94 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 24.00 | 44.00 | 69.00 | 53.00 | ||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.79 | 4.45 | 4.50 | |||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 300.00 | 315.00 | 405.00 | 414.00 | 420.00 | |
Total de alumnos matriculados | 377.00 | 404.00 | 446.00 | 453.00 | 464.00 | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |