Máster Universitario en OdontologÃa Médico-Quirúrgica e Integral
60
1
13,68 €
820,8 €
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el tÃtulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 100.00 | |||||
Tasa de abandono | ||||||
Tasa de eficiencia | 100.00 | 100.00 | ||||
Tasa de rendimiento | 95.71 | 96.94 | ||||
Tasa de éxito | 100.00 | 100.00 |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el TÃtulo | 7.00 | 10.00 | ||||
Nota media de ingreso | ||||||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 4.25 | 3.63 | ||||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
Oferta plazas de prácticas externas | 2.00 | 2.00 | ||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |