Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 8.85 | 13.16 | 18.63 | 34.48 | ||
Tasa de abandono | 59.29 | 30.39 | 35.40 | 22.17 | ||
Tasa de eficiencia | 100.00 | 100.00 | 98.48 | 99.53 | 99.45 | |
Tasa de rendimiento | 49.08 | 50.89 | 57.20 | 54.40 | 52.25 | 52.07 |
Tasa de éxito | 71.73 | 71.62 | 75.87 | 75.32 | 73.86 | 75.33 |
Descripción | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 118.00 | 155.00 | 147.00 | 147.00 | 115.00 | 112.00 |
Nota media de ingreso | 9.41 | 9.13 | 9.17 | 10.08 | 10.11 | |
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 5.26 | 4.50 | 5.65 | 5.63 | 3.09 | 3.13 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 80.65 | 76.74 | 73.08 | |||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 0.94 | 1.26 | 0.73 | 1.36 | 1.18 | 2.77 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.47 | 0.37 | 1.27 | 1.36 | 1.52 | 1.95 |
Oferta plazas de prácticas externas | 36.00 | 39.00 | 70.00 | |||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 100.00 | 100.00 | 4.25 | 4.10 | ||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |